- 
			住院医师,内科全科医生 3K~6K
- 
			住院医师(福星) 9K~12K
- 
			护士/护理 3K~5K
- 
			放射医师 10K~12K
- 
			内科全科医生 7K~10K
- 
			住院医师(福海) 9K~12K
- 
			心血管内科 9K~15K
- 
			护士/护理 4K~5K
- 
			中医医生 6K~9K
- 
			业务院长 15K~25K
- 
			内科全科医生 7K~13K
- 
			康复医师,康复治疗师/士 4K~6K
- 
			供应链订单专员(药品) 4K~6K
- 
			内科护士,外科护士/麻醉护士 3K~6K
- 
			内科全科医生 10K~15K
 
 
	







