类别
								
							
							
						城市
								
							
							
						经验
								
							
							
						学历
								
							
							
						部门
								
							
							
						薪酬
								
							
							
						 
						
					- 
			质量分析员(QC) 6K~10K
 - 
			研发人员 (实验员) 4K~6K
 - 
			生产操作工 2K~4K
 - 
			生产技术员(工艺员) 4K~6K
 - 
			安全员 4K~6K
 - 
			质量管理员(QA) 6K~10K
 - 
			质量负责人 2K~4K
 - 
			暖通工程师 6K~10K
 - 
			工艺工程师 6K~10K
 - 
			项目负责人 6K~10K
 - 
			化验员/工艺员QA QC 2K~4K
 - 
			车间主任 4K~6K
 
 
	



