类别
								
							
							
						城市
								
							
							
						经验
								
							
							
						学历
								
							
							
						部门
								
							
							
						薪酬
								
							
							
						人事
								
							
							
						 
						
					- 
			收发部/行政/人事/文员/翻译 3K~4K
- 
			上釉师傅 2K~4K
- 
			分模,,师傅, 6K~8K
- 
			业务员/业务经理 8K~12K
- 
			CAD/CAM/数控 3K~5K
- 
			业务员 6K~10K
- 
			胶托/排牙/正畸 6K~10K
- 
			种植部 6K~13K
- 
			瓷牙抛光师傅 4K~6K
- 
			CAD/CAM/数控 6K~10K
- 
			上瓷部OP岗 3K~5K
- 
			学徒/实习生 2K~3K
- 
			CAD/CAM/数控 1K~4K
- 
			全瓷/精密附件/3D打印 4K~6K
- 
			椅旁技师/临床支持 3K~6K
 
 
	








