类别(1)
							
							
						类别
								
							
							
						城市
								
							
							
						经验
								
							
							
						学历
								
							
							
						部门
								
							
							
						薪酬
								
							
							
						人事
								
							
							
						 
						
					- 
			呼吸内科医师 10K~11K
 - 
			妇科医生 面议
 - 
			心电图医师 面议
 - 
			CT,影像科,放射科 9K~10K
 - 
			护士,内科护士,外科护士,眼科护士 2K~7K
 - 
			执业中药师/西药师 5K~6K
 - 
			五官科医生 面议
 - 
			外科住院助理医师 3K~5K
 - 
			检验科医师 3K~5K
 - 
			驻店执业药师 4K~6K
 - 
			普通外科 8K~10K
 - 
			店长 4K~7K
 - 
			眼科医生 面议
 - 
			导购/促销/营养师/健康 3K~4K
 - 
			行政-后勤-人事-财务 6K~8K
 
 
	


