类别(1)
							
							
						类别
								
							
							
						城市
								
							
							
						经验
								
							
							
						学历
								
							
							
						部门
								
							
							
						薪酬
								
							
							
						人事
								
							
							
						 
						
					- 
			CAD/CAM/数控(急招) 5K~12K
- 
			车瓷部(急招) 6K~15K
- 
			业务/代理/电销 16K~27K
- 
			上瓷部 1K~12K
- 
			车金部 1K~2K
- 
			车金部 1K~12K
- 
			石膏部/模型设计 1K~12K
- 
			车瓷部 1K~12K
- 
			CAD/CAM/数控 1K~10K
- 
			收发部/行政/人事/文员/翻译 1K~6K
- 
			总监/全套 1K~3K
- 
			CAD/CAM/数控 10K~20K
- 
			种植部 1K~12K
- 
			蜡冠部/电脑蜡冠设计 1K~12K
- 
			车瓷部 5K~12K
 
 
	







