类别(1)
							
							
						类别
								
							
							
						城市
								
							
							
						经验
								
							
							
						学历
								
							
							
						部门
								
							
							
						薪酬
								
							
							
						人事
								
							
							
						 
						
					- 
			收发部/行政/人事/文员/翻译 2K~4K
- 
			普工 3K~5K
- 
			钢托部/电脑设计钢托 6K~12K
- 
			椅旁技师/临床支持 15K~30K
- 
			全瓷/精密附件/3D打印 3K~7K
- 
			销售经理 8K~15K
- 
			胶托部/排牙 6K~15K
- 
			CAD/CAM/数控 9K~18K
- 
			车瓷部 9K~18K
- 
			车金部,种植部 6K~10K
- 
			生产助理 3K~8K
- 
			上瓷技师 10K~20K
- 
			经理/厂长/管理 14K~20K
- 
			口扫技师,椅旁技师/临床支持 5K~10K
- 
			质检/采购 3K~7K
 
 
	






