- 
			口腔销售(口腔咨询师助理) 4K~13K
 - 
			口腔医生 5K~16K
 - 
			口腔护士,护士长/护理主任 2K~13K
 - 
			前台客户服务岗位(限女性) 2K~12K
 - 
			护士,口腔护士 2K~12K
 - 
			导医导诊客户服务岗位(不限专业) 2K~12K
 - 
			口腔医生 3K~14K
 - 
			口腔医生(口腔执业医师助理/限女性) 2K~12K
 - 
			口腔医生 3K~14K
 - 
			洁牙师/口腔护理岗位 2K~12K
 - 
			口腔客户服务岗位(电话客服) 2K~12K
 - 
			实习岗位(应届大学生及在校实习生) 2K~4K
 - 
			市场营销岗位 3K~14K
 - 
			口腔医生 4K~15K
 - 
			店长 3K~14K
 
 
	
						



