- 
			住院医师,康复科医师 3K~20K
- 
			会计 3K~8K
- 
			中医医生 3K~10K
- 
			内科全科医生 3K~14K
- 
			康复治疗师/士,康复医师,理疗师 3K~24K
- 
			针灸推拿,按摩师 6K~15K
- 
			药工/药士 2K~7K
- 
			眼科医生 6K~12K
- 
			护士,护士长,护理主任 2K~17K
- 
			康复科 6K~19K
- 
			全科医生 3K~24K
- 
			儿科综合医生 3K~24K
- 
			公共卫生科 2K~7K
 
 
	







