- 
			药工/药士,药剂师 4K~6K
- 
			业务院长 7K~18K
- 
			内科全科医生 8K~15K
- 
			护士 4K~8K
- 
			全科医生 7K~8K
- 
			医疗媒体/自媒体,营销/宣传,网络部主管/经理 3K~7K
- 
			药工/药士 2K~5K
- 
			医疗媒体/自媒体 3K~8K
- 
			内科全科医生 8K~13K
- 
			护士 3K~6K
- 
			全科医生 10K~20K
- 
			内科护士,儿科护士,妇科护士 6K~10K
- 
			儿科综合医生 15K~22K
- 
			护理,护士,护工/护理员,护士长/护理主任 3K~4K
- 
			全科医生 10K~21K
 
 
	






