- 
			院长/主任/经理,营销-咨询师-企划-顾问 1K~12K
 - 
			口腔销售 2K~13K
 - 
			导医-行政-网络-宣传 1K~12K
 - 
			店长,营销-咨询师-企划-顾问,口腔销售 2K~13K
 - 
			店长 2K~13K
 - 
			导医-行政-网络-宣传 2K~13K
 - 
			口腔医生 12K~23K
 - 
			口腔护士 3K~14K
 - 
			口腔销售 2K~13K
 - 
			口腔护士 6K~10K
 - 
			洁牙师 4K~12K
 - 
			口腔医生 10K~20K
 - 
			营销/宣传 3K~10K
 - 
			口腔科主任 20K~30K
 - 
			口腔护士 4K~6K
 
 
	







