阜阳市妇女儿童医院2025年公开招聘专业技术人员综合成绩及拟录用人员名单公示
根据《阜阳市妇女儿童医院2025年公开招聘专业技术人员公告》要求,我院于2025年6月22日及2025年7月13日在阜阳市第十五中学对报考我院2025年公开招聘专业技术人员考试的考生进行了笔试及面试,现将报考考生综合成绩及拟录用人员名单公示如下:
公示时间为2025年7月14日至2025年7月18日。要求入围人员公示期结束后,于2025年7月21日早上8:30到我院4号楼11楼人力资源部报到并参加体检,报到当天需携带面试准考证及身份证,逾期将视为自动放弃并根据成绩由高到低进行补录。
如有异议,请在公示期间以书面形式反馈至医院纪检监察科或人力资源部。
阜阳市妇女儿童医院2025年公开招聘专业技术人员面试及综合成绩公示 | ||||||||||||||||
序号 | 名次 | 面试号 | 准考证号码 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |||||||||
1 | 1 | 16 | ** | 肾内科 | 80.34 | 76.8 | 78.92 | |||||||||
2 | 2 | 15 | ** | 肾内科 | 80.12 | 71.6 | 76.71 | |||||||||
3 | 1 | 5 | ** | 超声科 | 78.84 | 70.2 | 75.38 | |||||||||
4 | 2 | 6 | ** | 超声科 | 77.84 | 66.6 | 73.34 | |||||||||
5 | 1 | 4 | ** | 麻醉科 | 80.32 | 69.4 | 75.95 | |||||||||
6 | 2 | 3 | ** | 麻醉科 | 78.08 | 65.4 | 73.01 | |||||||||
7 | 1 | 7 | ** | 急诊外科 | 81.7 | 75.2 | 79.1 | |||||||||
8 | 2 | 8 | ** | 急诊外科 | 78.72 | 70.2 | 75.31 | |||||||||
9 | 3 | 9 | ** | 急诊外科 | 78.42 | 68.2 | 74.33 | |||||||||
10 | 4 | / | ** | 急诊外科 | 76.4 | 缺考 | 45.84 | |||||||||
11 | 1 | 21 | ** | 儿童急诊科 | 82.54 | 80.6 | 81.76 | |||||||||
12 | 2 | 20 | ** | 儿童急诊科 | 83.9 | 75.6 | 80.58 | |||||||||
13 | 3 | 19 | ** | 儿童急诊科 | 84.36 | 68.8 | 78.14 | |||||||||
14 | 4 | / | ** | 儿童急诊科 | 81.56 | 缺考 | 48.94 | |||||||||
15 | 1 | 12 | ** | 全科医学科 | 82.02 | 76.8 | 79.93 | |||||||||
16 | 2 | 13 | ** | 全科医学科 | 84.42 | 63.6 | 76.09 | |||||||||
17 | 1 | 11 | ** | 感染性疾病科 | 73.72 | 82.2 | 77.11 | |||||||||
18 | 2 | 10 | ** | 感染性疾病科 | 84.14 | 63.2 | 75.76 | |||||||||
19 | 1 | 17 | ** | 口腔科 | 76.64 | 73.6 | 75.42 | |||||||||
20 | 1 | 18 | ** | 老年医学科 | 79.88 | 76 | 78.33 | |||||||||
21 | 1 | 14 | ** | 国医堂 | 72.36 | 76.4 | 73.98 | |||||||||
22 | 1 | 24 | ** | 预防保健科 | 70.04 | 77.6 | 73.06 | |||||||||
23 | 2 | 25 | ** | 预防保健科 | 74.02 | 69.6 | 72.25 | |||||||||
24 | 1 | 23 | ** | 病案科 | 76.24 | 74.4 | 75.5 | |||||||||
25 | 2 | 22 | ** | 病案科 | 75.9 | 71.2 | 74.02 | |||||||||
26 | 1 | 2 | ** | 药学部 | 79.52 | 80.2 | 79.79 | |||||||||
27 | 2 | 1 | ** | 药学部 | 72.2 | 74 | 72.92 | |||||||||
阜阳市妇女儿童医院2025年公开招聘专业技术人员拟录用人员公示 | ||||||||||||||||
序号 | 名次 | 面试号 | 准考证号码 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |||||||||
1 | 1 | 16 | ** | 肾内科 | 80.34 | 76.8 | 78.92 | |||||||||
2 | 1 | 5 | ** | 超声科 | 78.84 | 70.2 | 75.38 | |||||||||
3 | 2 | 6 | ** | 超声科 | 77.84 | 66.6 | 73.34 | |||||||||
4 | 1 | 4 | ** | 麻醉科 | 80.32 | 69.4 | 75.95 | |||||||||
5 | 1 | 7 | ** | 急诊外科 | 81.7 | 75.2 | 79.1 | |||||||||
6 | 2 | 8 | ** | 急诊外科 | 78.72 | 70.2 | 75.31 | |||||||||
7 | 1 | 21 | ** | 儿童急诊科 | 82.54 | 80.6 | 81.76 | |||||||||
8 | 2 | 20 | ** | 儿童急诊科 | 83.9 | 75.6 | 80.58 | |||||||||
9 | 1 | 12 | ** | 全科医学科 | 82.02 | 76.8 | 79.93 | |||||||||
10 | 1 | 11 | ** | 感染性疾病科 | 73.72 | 82.2 | 77.11 | |||||||||
11 | 1 | 17 | ** | 口腔科 | 76.64 | 73.6 | 75.42 | |||||||||
12 | 1 | 18 | ** | 老年医学科 | 79.88 | 76 | 78.33 | |||||||||
13 | 1 | 14 | ** | 国医堂 | 72.36 | 76.4 | 73.98 | |||||||||
14 | 1 | 24 | ** | 预防保健科 | 70.04 | 77.6 | 73.06 | |||||||||
15 | 1 | 23 | ** | 病案科 | 76.24 | 74.4 | 75.5 | |||||||||
16 | 1 | 2 | ** | 药学部 | 79.52 | 80.2 | 79.79 | |||||||||
联系电话:
**(医院人力资源部)
**(医院纪检监察科)
阜阳市妇女儿童医院
2025年7月14日
| 序号 | 发布日期 | 职位名称 |
| 1. | 2025-7-23 | [已结束]2025年公开招聘专业技术人员体检合格录用人员名单公示 |
| 2. | 2025-7-8 | [已结束]2025年公开招聘专业技术人员面试人员名单及面试时间地点公告 |
| 3. | 2025-6-24 | [已结束]2025年校园招聘拟录用人员体检公告 |