阜阳市妇女儿童医院2025年安徽医科大学校园招聘面试成绩及拟录用人员名单公示
根据《阜阳市妇女儿童医院2025年安徽医科大学校园招聘公告》要求,现将报考考生面试成绩及拟录用人员名单公示如下。
公示时间为2025年3月25日至2025年3月31日。要求以上入围人员公示期结束后,于2025年4月2日至2025年4月11日期间携带所有报名所需证件原件,到我院四号楼11楼人力资源部报到并签订就业协议,逾期将视为自动放弃并进行补录。
如有异议,请在公示期间以书面形式反馈至医院纪检监察科或人力资源部。
联系电话:**(人力资源部)
**(纪检监察科)
阜阳市妇女儿童医院2025年校园招聘面试成绩公示 | ||||||||
序号 | 面试号 | 身份证号 | 性别 | 报考专业 | 成绩 | |||
1 | 1 | 341203*******13120 | 女 | 介入放射病房 | 72.2 | |||
2 | 2 | 341204*******11451 | 男 | 介入放射病房 | 78.2 | |||
3 | 3 | 341204*******51421 | 女 | 放射科 | 79.6 | |||
4 | 5 | 341602*******92825 | 女 | 放射科 | 74.2 | |||
5 | 6 | 341204*******32042 | 女 | 麻醉科 | 75.6 | |||
6 | 7 | 341225*******86363 | 女 | 病理科 | 81.4 | |||
7 | 8 | 341223*******00129 | 女 | 放射科 | 70.8 | |||
8 | 9 | 340223*******82314 | 男 | 麻醉科 | 71.8 | |||
9 | 10 | 340322*******00863 | 女 | 放射科 | 72.2 | |||
10 | 11 | 341226*******45257 | 男 | 麻醉科 | 65.4 | |||
11 | 12 | 342622*******60801 | 女 | 放射科 | 69.8 | |||
12 | 13 | 342222*******03264 | 女 | 放射科 | 71.2 | |||
13 | 14 | 341225*******6382X | 女 | 放射科 | 69.2 | |||
14 | 15 | 341204*******81617 | 男 | 超声科 | 69.6 | |||
15 | 16 | 341221*******6204X | 女 | 麻醉科 | 71 | |||
16 | 17 | 341225*******15554 | 男 | 麻醉科 | 68 | |||
17 | 18 | 341622*******1232X | 女 | 放射科 | 66.6 | |||
18 | 19 | 341221*******86289 | 女 | 麻醉科 | 76.6 | |||
19 | 20 | 341225*******50070 | 男 | 麻醉科 | 80 | |||
20 | 21 | 410928*******52126 | 女 | 介入放射病房 | 70.2 | |||
21 | 22 | 341203*******21550 | 男 | 放射科 | 68 | |||
22 | 23 | 341226*******22115 | 男 | 介入放射病房 | 72.6 | |||
23 | 25 | 341225*******17945 | 女 | 麻醉科 | 68.8 | |||
24 | 26 | 341623*******85642 | 女 | 放射科 | 64.8 | |||
25 | 27 | 341203*******74417 | 男 | 放射科 | 79.6 | |||
26 | 29 | 341224*******54119 | 男 | 放射科 | 71.2 | |||
27 | 30 | 341623*******16048 | 女 | 放射科 | 71.6 | |||
28 | 31 | 341225*******34962 | 女 | 麻醉科 | 74.8 | |||
29 | 32 | 341222*******75263 | 女 | 放射科 | 67.6 | |||
30 | 33 | 341222*******63555 | 男 | 放射科 | 70.4 | |||
31 | 34 | 341203*******60625 | 女 | 放射科 | 78.6 | |||
32 | 35 | 341226*******00419 | 男 | 麻醉科 | 67.8 | |||
33 | 36 | 340621*******74462 | 女 | 放射科 | 71 | |||
34 | 38 | 341221*******11798 | 男 | 麻醉科 | 73.4 | |||
35 | 39 | 341621*******64520 | 女 | 儿童血液肿瘤科 | 72.2 | |||
36 | 41 | 341225*******50044 | 女 | 儿童血液肿瘤科 | 84 | |||
37 | 43 | 341204*******61636 | 男 | 儿童血液肿瘤科 | 70.4 | |||
38 | 44 | 342423*******28644 | 女 | 儿童血液肿瘤科 | 71.6 | |||
39 | 45 | 341203*******70620 | 女 | 儿童血液肿瘤科 | 70.4 | |||
40 | 46 | 341282*******00028 | 女 | 儿童血液肿瘤科 | 79.2 | |||
41 | 47 | 340122*******31864 | 女 | 儿童血液肿瘤科 | 73.8 | |||
42 | 48 | 341225*******40077 | 男 | 儿童血液肿瘤科 | 67 | |||
43 | 49 | 341222*******08727 | 女 | 儿童血液肿瘤科 | 73 | |||
44 | 50 | 340421*******51234 | 男 | 皮肤科 | 81.35 | |||
45 | 51 | 341203*******51512 | 男 | 疼痛科 | 75.8 | |||
46 | 52 | 341282*******00311 | 男 | 泌尿外科 | 78.8 | |||
47 | 53 | 341221*******20025 | 女 | 皮肤科 | 79.8 | |||
48 | 54 | 341221*******9175X | 男 | 呼吸与危重症医学科 | 77.2 | |||
49 | 55 | 341202*******83523 | 女 | 皮肤科 | 78.7 | |||
50 | 56 | 341227*******80430 | 男 | 泌尿外科 | 80.3 | |||
51 | 57 | 341222*******27927 | 女 | 呼吸与危重症医学科 | 77.2 | |||
52 | 58 | 341222*******23271 | 男 | 呼吸与危重症医学科 | 70.8 | |||
53 | 60 | 340824*******75428 | 女 | 疼痛科 | 79.7 | |||
54 | 62 | 341281*******10819 | 男 | 感染性疾病科 | 80 | |||
55 | 63 | 341202*******21921 | 女 | 疼痛科 | 81 | |||
56 | 64 | 341282*******61827 | 女 | 皮肤科 | 78.8 | |||
57 | 65 | 341281*******51021 | 女 | 呼吸与危重症医学科 | 75.2 | |||
58 | 66 | 341226*******22934 | 男 | 泌尿外科 | 72.4 | |||
59 | 67 | 341225*******47715 | 男 | 泌尿外科 | 78.8 | |||
60 | 68 | 341225*******26035 | 男 | 疼痛科 | 73.6 | |||
61 | 69 | 341225*******28729 | 女 | 感染性疾病科 | 78.8 | |||
62 | 70 | 412728*******66023 | 女 | 呼吸与危重症医学科 | 76 | |||
63 | 71 | 341221*******07857 | 男 | 感染性疾病科 | 73.2 | |||
64 | 72 | 341281*******77498 | 男 | 泌尿外科 | 70.6 | |||
65 | 75 | 341227*******54013 | 男 | 疼痛科 | 78.4 | |||
66 | 79 | 341204*******60835 | 男 | 泌尿外科 | 83.6 | |||
67 | 81 | 341223*******52118 | 男 | 神经内科 | 80.8 | |||
68 | 82 | 341281*******93766 | 女 | 呼吸与危重症医学科 | 79.2 | |||
69 | 83 | 341225*******00047 | 女 | 感染性疾病科 | 79.8 | |||
70 | 84 | 370911*******44422 | 女 | 感染性疾病科 | 74.8 | |||
71 | 85 | 341226*******61989 | 女 | 感染性疾病科 | 80 | |||
72 | 86 | 341222*******97891 | 男 | 泌尿外科 | 81 | |||
73 | 88 | 341202*******62737 | 男 | 泌尿外科 | 76.8 | |||
74 | 89 | 341202*******52515 | 男 | 急诊科 | 79.6 | |||
75 | 90 | 341225*******70023 | 女 | 神经外科 | 79 | |||
76 | 91 | 341202*******31922 | 女 | 康复科 | 83.2 | |||
阜阳市妇女儿童医院2025年校园招聘拟录用人员公示 | ||||||||
序号 | 面试号 | 身份证号 | 性别 | 报考专业 | 成绩 | |||
1 | 90 | 341225*******70023 | 女 | 神经外科 | 79 | |||
2 | 63 | 341202*******21921 | 女 | 疼痛科 | 81 | |||
3 | 91 | 341202*******31922 | 女 | 康复科 | 83.2 | |||
4 | 81 | 341223*******52118 | 男 | 神经内科 | 80.8 | |||
5 | 82 | 341281*******93766 | 女 | 呼吸与危重症医学科 | 79.2 | |||
6 | 89 | 341202*******52515 | 男 | 急诊科 | 79.6 | |||
7 | 20 | 341225*******50070 | 男 | 麻醉科 | 80 | |||
8 | 7 | 341225*******86363 | 女 | 病理科 | 81.4 | |||
9 | 15 | 341204*******81617 | 男 | 超声科 | 69.6 | |||
10 | 27 | 341203*******74417 | 男 | 放射科 | 79.6 | |||
11 | 3 | 341204*******51421 | 女 | 放射科 | 79.6 | |||
12 | 79 | 341204*******60835 | 男 | 泌尿外科 | 83.6 | |||
13 | 2 | 341204*******11451 | 男 | 介入放射病房 | 78.2 | |||
14 | 41 | 341225*******50044 | 女 | 儿童血液肿瘤科 | 84 | |||
15 | 46 | 341282*******00028 | 女 | 儿童血液肿瘤科 | 79.2 | |||
16 | 62 | 341281*******10819 | 男 | 感染性疾病科 | 80 | |||
17 | 85 | 341226*******61989 | 女 | 感染性疾病科 | 80 | |||
18 | 50 | 340421*******51234 | 男 | 皮肤科 | 81.35 |
阜阳市妇女儿童医院
2025年3月25日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-4-21 | [已结束]2025年人才引进报名截止时间公告 |
2. | 2025-4-9 | [已结束]妇科、生殖科、口腔科、心脏大血管外科、皮肤科、心血管内科病区CCU、儿童保健科、心血管内科病区、神经外科、疼痛科、康复科、神经内科、妇产科、肝胆胰脾、疝与腹壁外科、呼吸与危重症医学科、急诊科、医学美容科、麻醉科、病理科、超声科、放射科、重症医学科、泌尿外科、国医堂、介入放射科病房、儿童血液肿瘤科、感染性疾病科、消化内科 |
3. | 2025-4-7 | [已结束]住培:临床助理全科 |
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2025-4-30 | 界首市中医院(安徽省太和中医药集团) | 2025年校园招聘专业技术人员公告 |
2. | 2025-4-30 | 阜阳市第五人民医院 | 2025年招聘面试成绩公告 |
3. | 2025-4-30 | 太和县中医院 | 2025年公开招聘专业测试成绩及最终成绩公示 |
4. | 2025-4-30 | 望江县中医医院(望江县中医头针医院) | 护理 |
5. | 2025-4-30 | 皖西卫生职业学院附属医院(六安市第二人民医院、六安市精神病医院) | 人力资源部负责人、财务管理部负责人、运营管理部负责人、院内感染和疾病控制部负责人、科研教学部负责人、信息管理部负责人、医保管理部负责人、门诊管理部负责人、审计室负责人、纪检监察室负责人、宣传与精神文明建设部负责人、保卫与消防管理部负责人、医疗事业发展部负责人、法务部负责人、综合办公室负责人、门诊综合办公室负责人、康复医院综合办公室负责人、 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-6-9 | 住培:全科、内科、妇产科、麻醉科、超声医学科、急诊科、神经内科、外科、骨科、放射科 | 晋城市人民医院(山西医科大学附属晋城市人民医院、郑州大学第一附属医院晋城教学医院、长治医学院晋城医院、晋城市红十字人民医院) | 山西-晋城-城区 |
2. | 2025-6-9 | 住培:全科、儿科、精神科、妇产科、麻醉科、急诊科、皮肤科、神经内科、内科、康复医学科、外科、外科(神经外科方向)、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、临床病理科、检验医学科、放射科、超声医学科、核医学科、口腔全科、重症医学科 | 长治医学院附属和平医院(长治医学院附属第一临床学院) | 山西-长治-潞州区 |
3. | 2025-5-15 | 规培:助理全科医生 | 武冈市人民医院 | 湖南-邵阳-武冈市 |
4. | 2025-5-15 | 规培:助理全科医生 | 湘潭市第三人民医院(湘潭医卫职业技术学院附属医院、湘潭市红十字医院) | 湖南-湘潭-岳塘区 |
5. | 2025-5-12 | 中医医师规培学员:中医内科、中医外科、中医妇科、中医儿科、针灸推拿康复科、中医骨伤科、中医眼科、中医耳鼻喉科、中医急诊科 | 内江市中医医院 | 四川-内江-东兴区 |