
及时接收医院招聘通知
招聘要求
宜昌市卫生健康委所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进公开招聘·武汉大学站面试成绩公告
根据《宜昌市2026年“招才兴业”卫生健康系统事业单位人才引进公开招聘公告·武汉大学站》,现将宜昌市卫生健康委所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进公开招聘·武汉大学站面试成绩予以公告。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 排序 |
1 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院01 | 87.10 | 1 |
2 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院35 | 84.92 | 2 |
3 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院30 | 84.76 | 3 |
4 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院06 | 83.24 | 4 |
5 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院27 | 81.80 | 5 |
6 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院20 | 80.34 | 6 |
7 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院09 | 78.50 | 7 |
8 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院10 | 78.30 | 8 |
9 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院34 | 77.90 | 9 |
10 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院19 | 74.94 | 10 |
11 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院25 | 74.32 | 11 |
12 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院07 | 73.90 | 12 |
13 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院29 | 73.70 | 13 |
14 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院39 | 72.24 | 14 |
15 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院23 | 70.90 | 15 |
16 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院22 | 70.28 | 16 |
17 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院11 | 69.50 | 17 |
18 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师3 | 宜昌市第二人民医院36 | 67.20 | 18 |
19 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师4 | 宜昌市第二人民医院33 | 78.74 | 1 |
20 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师4 | 宜昌市第二人民医院15 | 77.46 | 2 |
21 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师4 | 宜昌市第二人民医院21 | 76.90 | 3 |
22 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师4 | 宜昌市第二人民医院26 | 75.80 | 4 |
23 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师4 | 宜昌市第二人民医院24 | 74.86 | 5 |
24 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师4 | 宜昌市第二人民医院28 | 74.64 | 6 |
25 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师4 | 宜昌市第二人民医院17 | 74.08 | 7 |
26 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师4 | 宜昌市第二人民医院08 | 72.56 | 8 |
27 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师4 | 宜昌市第二人民医院04 | 71.10 | 9 |
28 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师4 | 宜昌市第二人民医院37 | 70.00 | 10 |
29 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师5 | 宜昌市第二人民医院05 | 75.70 | 1 |
30 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师5 | 宜昌市第二人民医院02 | 74.62 | 2 |
31 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师5 | 宜昌市第二人民医院14 | 74.08 | 3 |
32 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师5 | 宜昌市第二人民医院16 | 73.04 | 4 |
33 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师5 | 宜昌市第二人民医院03 | 缺考 | / |
34 | 宜昌市第二人民医院 | 技师 | 宜昌市第二人民医院12 | 78.36 | 1 |
35 | 宜昌市第二人民医院 | 技师 | 宜昌市第二人民医院18 | 75.72 | 2 |
36 | 宜昌市第二人民医院 | 技师 | 宜昌市第二人民医院13 | 69.70 | 3 |
37 | 宜昌市中医医院 | 临床医师2 | 宜昌市中医医院02 | 76.20 | 1 |
38 | 宜昌市中医医院 | 临床医师2 | 宜昌市中医医院13 | 76.00 | 2 |
39 | 宜昌市中医医院 | 临床医师2 | 宜昌市中医医院07 | 75.00 | 3 |
40 | 宜昌市中医医院 | 临床医师2 | 宜昌市中医医院03 | 72.70 | 4 |
41 | 宜昌市中医医院 | 临床医师2 | 宜昌市中医医院16 | 68.10 | 5 |
42 | 宜昌市中医医院 | 临床医师2 | 宜昌市中医医院12 | 62.80 | 6 |
43 | 宜昌市中医医院 | 临床医师2 | 宜昌市中医医院01 | 60.00 | 7 |
44 | 宜昌市中医医院 | 临床医师2 | 宜昌市中医医院14 | 59.20 | 8 |
45 | 宜昌市中医医院 | 临床医师2 | 宜昌市中医医院18 | 43.50 | 9 |
46 | 宜昌市中医医院 | 临床医师3 | 宜昌市中医医院06 | 85.70 | 1 |
47 | 宜昌市中医医院 | 临床医师3 | 宜昌市中医医院15 | 82.00 | 2 |
48 | 宜昌市中医医院 | 临床医师3 | 宜昌市中医医院09 | 79.30 | 3 |
49 | 宜昌市中医医院 | 临床医师3 | 宜昌市中医医院17 | 72.40 | 4 |
50 | 宜昌市中医医院 | 临床医师3 | 宜昌市中医医院04 | 71.20 | 5 |
51 | 宜昌市中医医院 | 临床医师3 | 宜昌市中医医院08 | 66.30 | 6 |
52 | 宜昌市中医医院 | 临床医师3 | 宜昌市中医医院10 | 66.20 | 7 |
53 | 宜昌市中医医院 | 临床医师3 | 宜昌市中医医院05 | 63.60 | 8 |
54 | 宜昌市中医医院 | 临床医师3 | 宜昌市中医医院11 | 60.70 | 9 |
55 | 宜昌市中医医院 | 临床医师3 | 宜昌市中医医院19 | 缺考 | / |
56 | 宜昌市第三人民医院 | 护理 | 宜昌市第三人民医院006 | 82.12 | 1 |
57 | 宜昌市第三人民医院 | 护理 | 宜昌市第三人民医院040 | 79.52 | 2 |
58 | 宜昌市第三人民医院 | 护理 | 宜昌市第三人民医院015 | 缺考 | / |
59 | 宜昌市第三人民医院 | 护理 | 宜昌市第三人民医院009 | 缺考 | / |
60 | 宜昌市第三人民医院 | 护理 | 宜昌市第三人民医院018 | 缺考 | / |
61 | 宜昌市第三人民医院 | 检验技师 | 宜昌市第三人民医院004 | 76.10 | 1 |
62 | 宜昌市第三人民医院 | 检验技师 | 宜昌市第三人民医院031 | 73.46 | 2 |
63 | 宜昌市第三人民医院 | 检验技师 | 宜昌市第三人民医院032 | 68.02 | 3 |
64 | 宜昌市第三人民医院 | 检验技师 | 宜昌市第三人民医院023 | 缺考 | / |
65 | 宜昌市第三人民医院 | 公卫医师 | 宜昌市第三人民医院001 | 75.58 | 1 |
66 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院026 | 86.94 | 1 |
67 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院010 | 80.00 | 2 |
68 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院033 | 79.04 | 3 |
69 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院036 | 77.68 | 4 |
70 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院028 | 77.00 | 5 |
71 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院038 | 75.54 | 6 |
72 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院034 | 75.02 | 7 |
73 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院022 | 74.52 | 8 |
74 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院020 | 73.48 | 9 |
75 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院014 | 73.06 | 10 |
76 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院037 | 71.38 | 11 |
77 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院030 | 70.52 | 12 |
78 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院007 | 70.44 | 13 |
79 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院019 | 70.32 | 14 |
80 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院029 | 69.82 | 15 |
81 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院013 | 67.94 | 16 |
82 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院008 | 67.64 | 17 |
83 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院027 | 63.82 | 18 |
84 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院011 | 缺考 | / |
85 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院024 | 缺考 | / |
86 | 宜昌市第三人民医院 | 临床医师 | 宜昌市第三人民医院039 | 缺考 | / |
87 | 宜昌市第三人民医院 | 肺病中医医师 | 宜昌市第三人民医院005 | 80.30 | 1 |
88 | 宜昌市第三人民医院 | 肺病中医医师 | 宜昌市第三人民医院016 | 79.20 | 2 |
89 | 宜昌市第三人民医院 | 肺病中医医师 | 宜昌市第三人民医院002 | 78.32 | 3 |
90 | 宜昌市第三人民医院 | 肺病中医医师 | 宜昌市第三人民医院017 | 77.12 | 4 |
91 | 宜昌市第三人民医院 | 肺病中医医师 | 宜昌市第三人民医院021 | 73.84 | 5 |
92 | 宜昌市第三人民医院 | 肺病中医医师 | 宜昌市第三人民医院025 | 72.22 | 6 |
93 | 宜昌市第三人民医院 | 肺病中医医师 | 宜昌市第三人民医院035 | 72.10 | 7 |
94 | 宜昌市第三人民医院 | 肺病中医医师 | 宜昌市第三人民医院012 | 68.12 | 8 |
95 | 宜昌市第三人民医院 | 肝病中医医师 | 宜昌市第三人民医院003 | 81.54 | 1 |
96 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 职业健康 | 宜昌市疾病预防控制中心01 | 72.00 | 1 |
97 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 职业健康 | 宜昌市疾病预防控制中心03 | 37.82 | 2 |
98 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 职业健康 | 宜昌市疾病预防控制中心02 | 缺考 | / |
99 | 宜昌市妇幼保健院 | 产科临床医师 | 宜昌市妇幼保健院06 | 81.00 | 1 |
100 | 宜昌市妇幼保健院 | 产科临床医师 | 宜昌市妇幼保健院03 | 77.50 | 2 |
101 | 宜昌市妇幼保健院 | 产科临床医师 | 宜昌市妇幼保健院01 | 76.32 | 3 |
102 | 宜昌市妇幼保健院 | 产科临床医师 | 宜昌市妇幼保健院07 | 74.70 | 4 |
103 | 宜昌市妇幼保健院 | 产科临床医师 | 宜昌市妇幼保健院02 | 70.86 | 5 |
104 | 宜昌市妇幼保健院 | 产科临床医师 | 宜昌市妇幼保健院04 | 66.60 | 6 |
105 | 宜昌市妇幼保健院 | 产科临床医师 | 宜昌市妇幼保健院05 | 60.10 | 7 |
106 | 宜昌市优抚医院 | 精神科医师 | 宜昌市优抚医院020 | 78.40 | 1 |
107 | 宜昌市优抚医院 | 精神科医师 | 宜昌市优抚医院007 | 75.18 | 2 |
108 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 宜昌市优抚医院009 | 84.42 | 1 |
109 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 宜昌市优抚医院015 | 84.02 | 2 |
110 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 宜昌市优抚医院022 | 83.22 | 3 |
111 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 宜昌市优抚医院004 | 83.10 | 4 |
112 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 宜昌市优抚医院005 | 80.56 | 5 |
113 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 宜昌市优抚医院008 | 73.22 | 6 |
114 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 宜昌市优抚医院003 | 72.80 | 7 |
115 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 宜昌市优抚医院016 | 71.82 | 8 |
116 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 宜昌市优抚医院013 | 缺考 | / |
117 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 宜昌市优抚医院025 | 缺考 | / |
118 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宜昌市优抚医院024 | 86.14 | 1 |
119 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宜昌市优抚医院011 | 82.96 | 2 |
120 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宜昌市优抚医院001 | 81.00 | 3 |
121 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宜昌市优抚医院006 | 80.16 | 4 |
122 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宜昌市优抚医院023 | 80.08 | 5 |
123 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宜昌市优抚医院021 | 78.42 | 6 |
124 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宜昌市优抚医院012 | 78.04 | 7 |
125 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宜昌市优抚医院019 | 63.22 | 8 |
126 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宜昌市优抚医院026 | 缺考 | / |
127 | 宜昌市优抚医院 | 精神科药师 | 宜昌市优抚医院017 | 89.36 | 1 |
128 | 宜昌市优抚医院 | 精神科药师 | 宜昌市优抚医院002 | 87.20 | 2 |
129 | 宜昌市优抚医院 | 精神科药师 | 宜昌市优抚医院018 | 74.02 | 3 |
130 | 宜昌市优抚医院 | 精神科药师 | 宜昌市优抚医院010 | 72.40 | 4 |
131 | 宜昌市优抚医院 | 精神科药师 | 宜昌市优抚医院014 | 68.30 | 5 |
132 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站10 | 87.14 | 1 |
133 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站18 | 81.66 | 2 |
134 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站09 | 80.98 | 3 |
135 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站17 | 80.46 | 4 |
136 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站01 | 79.28 | 5 |
137 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站05 | 78.86 | 6 |
138 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站08 | 75.48 | 7 |
139 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站12 | 75.30 | 8 |
140 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站11 | 72.74 | 9 |
141 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站22 | 71.54 | 10 |
142 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站25 | 68.30 | 11 |
143 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站14 | 68.02 | 12 |
144 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站06 | 64.16 | 13 |
145 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站03 | 62.58 | 14 |
146 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站23 | 62.52 | 15 |
147 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站13 | 62.50 | 16 |
148 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站21 | 61.34 | 17 |
149 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站02 | 61.32 | 18 |
150 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站24 | 58.16 | 19 |
151 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站07 | 56.22 | 20 |
152 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站19 | 55.62 | 21 |
153 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站27 | 50.64 | 22 |
154 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站26 | 46.52 | 23 |
155 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站20 | 0.00 | 24 |
156 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站04 | 缺考 | / |
157 | 宜昌市红十字中心血站 | 公共卫生管理 | 宜昌市红十字中心血站16 | 缺考 | / |
宜昌市卫生健康委员会
2025年12月21日
单位简介
医院现有建筑面积8.45万平米,设25个临床科室和23个病区,8个医技科室,编制床位1000张,设名医堂、治未病中心、体检中心、中医住院医师规范化培训基地、中医药传承创新中心等。
医院现有国家临床(中医)重点专科1个(烧伤科),国家中医药管理局重点专科4个(烧伤科、心病科、眼科、脾胃病科),省级中医重点专科8个(脑病科、肛肠科、骨伤科、耳鼻喉科、肾病科、针灸科、中医护理、内分泌科),市级中医重点专科专病6个(肿瘤科、呼吸科、治未病科、外科乳腺病、妇科月经病、中医临床药学)。医院现挂牌国家标准化心脏康复中心、妇孺国医堂、省级功能性消化系统疾病中医临床医学研究中心、宜昌市中医药传承创新中心、宜昌市中医验方传承与创新重点实验室、宜昌市烧伤临床医学研究中心、宜昌市心脏康复中西医结合临床医学研究中心。
医院现有在职职工821人,其中高级职称117人,中高级专业技术人员365人,硕、博士研究生113人。拥有全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师3人,全国中药特色技术传承人1人,国家中医药管理局会计领军型人才1人,湖北省有突出贡献中青年专家1人,省老中医药专家学术经验继承工作指导老师2人,省中医名师2人,省知名中医2人,省中青年知名中医4人,省名医工作室1个,优秀市管专家1人、市中医名师9人,市中青年知名中医6人,市名医工作室3个,市直卫生系统名医工作室4个,创新工作室2个。
医院拥有西门子双源CT、3.0T磁共振成像仪、飞利浦高清悬吊心血管造影机、数字胃肠机、全自动生化流水线、高端进口彩色超声诊断仪等大型设备百余台。
医院是国家级中医住院医师规范化培训基地和中医类别全科医师规范化培训基地,获批三峡大学中医医院研究生工作站,拥有湖北中医药大学、三峡大学兼职教授28人,硕士研究生导师23人。医院挂牌三峡大学中西医结合心血管内科研究所、三峡大学中西医结合骨伤研究所、三峡大学脾胃病研究所、三峡大学针灸研究所、三峡大学中西医结合肛肠病研究所和三峡大学颈腰痛诊疗研究中心。近年来,医院完成国家自然科学基金项目1项、湖北省自然科学基金项目4项,湖北省卫健委、省教育厅科研项目近30项,市级科研项目40余项,国家级继续教育项目10项。医院先后获得各类型专利15项,湖北省科技进步二等奖1项,三等奖3项,宜昌市科技进步一等奖2项,二等奖3项。
医院坚持以病人为中心,坚持中医特色,不断完善综合服务能力,先后获得“三级优秀中医医院”、“全国中医药系统创先争优工作先进集体”、“全省知名中医医院”、“全省中医药工作先进集体”、“全省卫生系统文明创建先进单位”、“全省思想政治工作先进单位”和“宜昌市十佳诚信单位”等荣誉称号。
面对未来,医院将继续秉承“传承、创新、精勤、尚德”的院训,聚焦培养名医、研制名药、打造名科、创建名院,努力把医院建设成为区域性中医医疗中心。
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
