及时接收医院招聘通知
招聘要求
永城市2026年公开招聘人事代理医务人员拟聘用人员公示
根据《永城市2026年公开招聘人事代理医务人员公告》要求,经过笔试、面试、体检、考察等环节,现将永城市2026年公开招聘人事代理医务人员拟聘用人员名单予以公示(名单详见附件)。
公示时间:2026年9月8日—2026年9月14日
咨询电话:**,**
监督电话:**
附件:永城市2026年公开招聘人事代理医务人员拟聘用人员名单
永城市卫生健康委员会
永城市人力资源和社会保障局
2026年9月8日
附件:
永城市2026年公开招聘人事代理医务人员拟聘用人员名单
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 备注 |
1 | 人民医院 | 1001 | 王梦茹 |
|
2 | 人民医院 | 1001 | 郝秋霖 |
|
3 | 人民医院 | 1001 | 孟洁 |
|
4 | 人民医院 | 1001 | 张贺 |
|
5 | 人民医院 | 1001 | 李维维 |
|
6 | 人民医院 | 1001 | 朱静怡 |
|
7 | 人民医院 | 1001 | 何苗 |
|
8 | 人民医院 | 1001 | 张恒源 |
|
9 | 人民医院 | 1001 | 郑焓 |
|
10 | 人民医院 | 1001 | 赵乾茹 |
|
11 | 人民医院 | 1004 | 徐晨晨 |
|
12 | 人民医院 | 1005 | 赵小蝶 |
|
13 | 人民医院 | 1005 | 朱梦茹 |
|
14 | 人民医院 | 1005 | 宁恒宇 |
|
15 | 人民医院 | 1006 | 刘宗林 |
|
16 | 人民医院 | 1007 | 苏子豪 |
|
17 | 人民医院 | 1008 | 冷磊 |
|
18 | 中心医院 | 2001 | 王硕晨 |
|
19 | 中心医院 | 2003 | 牛冲 |
|
20 | 中心医院 | 2003 | 武双 |
|
21 | 妇幼保健院 | 3002 | 周慧敏 |
|
22 | 人民医院 | 1011 | 李子航 |
|
23 | 人民医院 | 1011 | 戚红娜 |
|
24 | 中心医院 | 2007 | 高一帆 |
|
25 | 中心医院 | 2007 | 蒋佳鹏 |
|
26 | 中心医院 | 2007 | 王智玉 |
|
27 | 中心医院 | 2008 | 宋森 |
|
28 | 中心医院 | 2008 | 陈富强 |
|
29 | 中心医院 | 2008 | 李雪怡 |
|
30 | 中心医院 | 2009 | 李昶 |
|
31 | 中心医院 | 2010 | 张硕鑫 |
|
32 | 中心医院 | 2013 | 李兵 |
|
33 | 中心医院 | 2014 | 曾思雅 |
|
34 | 中心医院 | 2015 | 刘攀攀 |
|
35 | 中心医院 | 2015 | 付一涵 |
|
36 | 中心医院 | 2015 | 韩帆 |
|
37 | 中心医院 | 2015 | 侯天蓝 |
|
38 | 中心医院 | 2015 | 王越 |
|
39 | 妇幼保健院 | 3003 | 王天奇 |
|
40 | 妇幼保健院 | 3005 | 刘畅 |
|
41 | 妇幼保健院 | 3006 | 蒋婉 |
|
42 | 妇幼保健院 | 3007 | 张伟豪 |
|
43 | 妇幼保健院 | 3007 | 高琦 |
|
44 | 第二人民医院 | 5003 | 张有为 |
|
45 | 第二人民医院 | 5004 | 高冰彦 |
|
46 | 雪枫街道社区卫生服务中心 | 7006 | 田路畅 |
|
47 | 雪枫街道社区卫生服务中心 | 7007 | 聂钲委 |
|
48 | 十八里卫生院 | 7015 | 蒋雨含 |
|
49 | 新桥卫生院 | 7018 | 孟志强 |
|
50 | 陈官庄卫生院 | 7026 | 李雪娜 |
|
51 | 滦湖卫生院 | 7028 | 邱暄茹 |
|
根据《永城市2026年公开招聘人事代理医务人员公告》要求,经过笔试、面试、体检、考察等环节,现将永城市2026年公开招聘人事代理医务人员拟聘用人员名单予以公示(名单详见附件)。
公示时间:2026年9月8日—2026年9月14日
咨询电话:**,**
监督电话:**
附件:永城市2026年公开招聘人事代理医务人员拟聘用人员名单
永城市卫生健康委员会
永城市人力资源和社会保障局
2026年9月8日
附件:
永城市2026年公开招聘人事代理医务人员拟聘用人员名单
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 备注 |
1 | 人民医院 | 1001 | 王梦茹 |
|
2 | 人民医院 | 1001 | 郝秋霖 |
|
3 | 人民医院 | 1001 | 孟洁 |
|
4 | 人民医院 | 1001 | 张贺 |
|
5 | 人民医院 | 1001 | 李维维 |
|
6 | 人民医院 | 1001 | 朱静怡 |
|
7 | 人民医院 | 1001 | 何苗 |
|
8 | 人民医院 | 1001 | 张恒源 |
|
9 | 人民医院 | 1001 | 郑焓 |
|
10 | 人民医院 | 1001 | 赵乾茹 |
|
11 | 人民医院 | 1004 | 徐晨晨 |
|
12 | 人民医院 | 1005 | 赵小蝶 |
|
13 | 人民医院 | 1005 | 朱梦茹 |
|
14 | 人民医院 | 1005 | 宁恒宇 |
|
15 | 人民医院 | 1006 | 刘宗林 |
|
16 | 人民医院 | 1007 | 苏子豪 |
|
17 | 人民医院 | 1008 | 冷磊 |
|
18 | 中心医院 | 2001 | 王硕晨 |
|
19 | 中心医院 | 2003 | 牛冲 |
|
20 | 中心医院 | 2003 | 武双 |
|
21 | 妇幼保健院 | 3002 | 周慧敏 |
|
22 | 人民医院 | 1011 | 李子航 |
|
23 | 人民医院 | 1011 | 戚红娜 |
|
24 | 中心医院 | 2007 | 高一帆 |
|
25 | 中心医院 | 2007 | 蒋佳鹏 |
|
26 | 中心医院 | 2007 | 王智玉 |
|
27 | 中心医院 | 2008 | 宋森 |
|
28 | 中心医院 | 2008 | 陈富强 |
|
29 | 中心医院 | 2008 | 李雪怡 |
|
30 | 中心医院 | 2009 | 李昶 |
|
31 | 中心医院 | 2010 | 张硕鑫 |
|
32 | 中心医院 | 2013 | 李兵 |
|
33 | 中心医院 | 2014 | 曾思雅 |
|
34 | 中心医院 | 2015 | 刘攀攀 |
|
35 | 中心医院 | 2015 | 付一涵 |
|
36 | 中心医院 | 2015 | 韩帆 |
|
37 | 中心医院 | 2015 | 侯天蓝 |
|
38 | 中心医院 | 2015 | 王越 |
|
39 | 妇幼保健院 | 3003 | 王天奇 |
|
40 | 妇幼保健院 | 3005 | 刘畅 |
|
41 | 妇幼保健院 | 3006 | 蒋婉 |
|
42 | 妇幼保健院 | 3007 | 张伟豪 |
|
43 | 妇幼保健院 | 3007 | 高琦 |
|
44 | 第二人民医院 | 5003 | 张有为 |
|
45 | 第二人民医院 | 5004 | 高冰彦 |
|
46 | 雪枫街道社区卫生服务中心 | 7006 | 田路畅 |
|
47 | 雪枫街道社区卫生服务中心 | 7007 | 聂钲委 |
|
48 | 十八里卫生院 | 7015 | 蒋雨含 |
|
49 | 新桥卫生院 | 7018 | 孟志强 |
|
50 | 陈官庄卫生院 | 7026 | 李雪娜 |
|
51 | 滦湖卫生院 | 7028 | 邱暄茹 |
|
单位简介
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
