阜阳市人民医院2025年度自主招聘专业测试成绩暨考试最终成绩公示
现将阜阳市人民医院2025年度自主招聘专业测试成绩暨考试最终成绩予以公布,请考生注意查询。其他有关事项:
一、最终成绩合成
考试最终成绩按笔试成绩占60%(其中,《职业能力倾向测验》占40%,《专业科目》占60%),专业测试成绩占40%合成确定。成绩合成时,笔试成绩和专业测试成绩均折算成百分制,计算时分别保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。
计算公式:(《职业能力倾向测验》成绩÷1.2×0.4+《专业科目》成绩÷1.2×0.6)×0.6+专业测试成绩×0.4。
二、体检相关事项
根据招聘计划数和应聘人员考试最终成绩,从高分到低分,按1:1比例等额确定体检、考察对象(如最终成绩相同,依次以专业测试成绩、《专业科目》成绩得分高者优先。若考生各科目成绩均相同,则采取加试的方法,加试方案另行公布)。
体检相关事项另行通知,请考生及时关注阜阳市人民医院网站相关通知。
附件:阜阳市人民医院2025年度自主招聘专业测试成绩暨考试最终成绩
岗位代码 | 招聘科室 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试 | 最终成绩 |
0101 | 120急救分站 | ** | 76.91 | 80.2 | 78.23 |
0101 | 120急救分站 | ** | 72.46 | 72.2 | 72.36 |
0101 | 120急救分站 | ** | 69.99 | 79.8 | 73.91 |
0102 | 120急救分站 | ** | 78.42 | 78.2 | 78.33 |
0102 | 120急救分站 | ** | 76.53 | 缺考 | 45.92 |
0102 | 120急救分站 | ** | 68.46 | 75.4 | 71.24 |
0103 | 康复医学科 | ** | 69.95 | 缺考 | 41.97 |
0103 | 康复医学科 | ** | 67.07 | 80 | 72.24 |
0103 | 康复医学科 | ** | 67.07 | 缺考 | 40.24 |
0104 | 康复医学科 | ** | 71.59 | 69 | 70.55 |
0104 | 康复医学科 | ** | 70.57 | 83.6 | 75.78 |
0104 | 康复医学科 | ** | 70.54 | 84.8 | 76.24 |
0104 | 康复医学科 | ** | 70.54 | 79.3 | 74.04 |
0104 | 康复医学科 | ** | 70.11 | 83.4 | 75.43 |
0104 | 康复医学科 | ** | 69.57 | 83.9 | 75.30 |
0105 | 康复医学科 | ** | 76.56 | 81.4 | 78.50 |
0105 | 康复医学科 | ** | 74.6 | 77.6 | 75.80 |
0105 | 康复医学科 | ** | 71.06 | 75.7 | 72.92 |
0106 | 影像中心 | ** | 72.05 | 78.4 | 74.59 |
0106 | 影像中心 | ** | 71.67 | 78.4 | 74.36 |
0106 | 影像中心 | ** | 69.48 | 79.4 | 73.45 |
0107 | 超声科 | ** | 80.55 | 81.2 | 80.81 |
0107 | 超声科 | ** | 74.54 | 81.2 | 77.20 |
0107 | 超声科 | ** | 74.07 | 78.6 | 75.88 |
0108 | 药剂科 | ** | 69.53 | 76 | 72.12 |
0108 | 药剂科 | ** | 67.03 | 79.4 | 71.98 |
0108 | 药剂科 | ** | 66.57 | 77.6 | 70.98 |
0108 | 药剂科 | ** | 62.54 | 76.8 | 68.24 |
0108 | 药剂科 | ** | 62.49 | 73.6 | 66.93 |
0108 | 药剂科 | ** | 62.16 | 74.6 | 67.14 |
0109 | 护理 | ** | 76.96 | 78.4 | 77.54 |
0109 | 护理 | ** | 76.38 | 82.6 | 78.87 |
0109 | 护理 | ** | 76.06 | 77 | 76.44 |
0109 | 护理 | ** | 74.04 | 79.5 | 76.22 |
0109 | 护理 | ** | 73.96 | 80.8 | 76.70 |
0109 | 护理 | ** | 73.58 | 85.6 | 78.39 |
0109 | 护理 | ** | 73.55 | 81 | 76.53 |
0109 | 护理 | ** | 73.44 | 74.8 | 73.98 |
0109 | 护理 | ** | 72.95 | 86.1 | 78.21 |
0109 | 护理 | ** | 72.48 | 74.4 | 73.25 |
0109 | 护理 | ** | 72.11 | 83 | 76.47 |
0109 | 护理 | ** | 72.03 | 81 | 75.62 |
0109 | 护理 | ** | 71.95 | 76.6 | 73.81 |
0109 | 护理 | ** | 71.59 | 79.8 | 74.87 |
0109 | 护理 | ** | 71.55 | 80 | 74.93 |
0109 | 护理 | ** | 71.49 | 76.2 | 73.37 |
0109 | 护理 | ** | 71.02 | 缺考 | 42.61 |
0109 | 护理 | ** | 70.96 | 79.26 | 74.28 |
0109 | 护理 | ** | 70.92 | 80.5 | 74.75 |
0109 | 护理 | ** | 70.53 | 72 | 71.12 |
0109 | 护理 | ** | 70.05 | 79.6 | 73.87 |
0110 | 护理 | ** | 79.58 | 75.7 | 78.03 |
0110 | 护理 | ** | 78.11 | 82 | 79.67 |
0110 | 护理 | ** | 77.65 | 79.2 | 78.27 |
0110 | 护理 | ** | 77.45 | 75.6 | 76.71 |
0110 | 护理 | ** | 76.93 | 73.2 | 75.44 |
0110 | 护理 | ** | 74.99 | 81.4 | 77.55 |
0110 | 护理 | ** | 74.01 | 82.1 | 77.25 |
0110 | 护理 | ** | 73.93 | 84.8 | 78.28 |
0110 | 护理 | ** | 72 | 71 | 71.60 |
0110 | 护理 | ** | 71.46 | 76.6 | 73.52 |
0110 | 护理 | ** | 71.14 | 77.2 | 73.56 |
0110 | 护理 | ** | 70.5 | 80 | 74.30 |
0110 | 护理 | ** | 70.07 | 83.8 | 75.56 |
0110 | 护理 | ** | 69.95 | 82.5 | 74.97 |
0110 | 护理 | ** | 68.52 | 缺考 | 41.11 |
0110 | 护理 | ** | 68.5 | 72.6 | 70.14 |
0110 | 护理 | ** | 68.48 | 77.8 | 72.21 |
0110 | 护理 | ** | 68.39 | 75.2 | 71.11 |
阜阳市人民医院
2025年11月4日
| 序号 | 发布日期 | 职位名称 |
| 1. | 2025-10-11 | [已结束]2025年度自主招聘资格复审有关事项的通知 |
| 2. | 2025-10-11 | [已结束]2025年度自主招聘笔试成绩公示 |
| 3. | 2025-9-15 | [已结束]医疗岗位、医技岗位、护理岗位 |