2025年永安市卫健局(永安市第六医院)公开招聘编外人员笔试成绩公示
2025年永安市卫健局(永安市第六医院) 公开招聘编外人员笔试成绩公示 | |||||||||
笔试合格线为55分 | |||||||||
公示时间:2025年8月4日-8日监督电话:** | |||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位代码 | 考场 序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 03 | 张紫鹃 | 350481********6521 | 86 | 1 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 30 | 温欣怡 | 350481********2528 | 82 | 2 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 16 | 林娟 | 350481********7024 | 71 | 3 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 27 | 陈思佳 | 350481********2521 | 64 | 4 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 28 | 刘玉欣 | 350481********3526 | 64 | 4 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 40 | 邓火莲 | 350423********4026 | 64 | 4 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 36 | 陈思佳 | 350426********6527 | 62 | 7 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 01 | 郑梓珊 | 350481********1021 | 60 | 8 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 26 | 张杰 | 350481********0513 | 60 | 8 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 19 | 戴郑姣 | 423503********802X | 58 | 10 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 46 | 张戈华 | 350427********1049 | 58 | 10 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 31 | 柯玉欣 | 350481********1068 | 57 | 12 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 32 | 朱锦红 | 350481********352X | 57 | 12 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 34 | 李屿凇 | 350481********0527 | 57 | 12 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 22 | 陈菲 | 350481********2526 | 56 | 15 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 23 | 陈智妍 | 350481********2523 | 56 | 15 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 41 | 陈娟 | 350481********3023 | 56 | 15 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 05 | 刘婉琳 | 350481********6041 | 55 | 18 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 25 | 朱慧玲 | 350481********5027 | 55 | 18 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 02 | 林彦哲 | 350481********4514 | 54 | 20 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 06 | 王学俊 | 350426********0014 | 54 | 20 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 17 | 刘奕 | 350481********6520 | 54 | 20 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 44 | 张惠妃 | 350423********2527 | 54 | 20 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 18 | 杨文鑫 | 350481********6028 | 52 | 24 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 24 | 罗晓营 | 350481********4524 | 52 | 24 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 29 | 罗静怡 | 350481********502X | 52 | 24 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 35 | 柯晓燕 | 350426********002X | 52 | 24 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 42 | 陈发玲 | 350481********6549 | 52 | 24 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 37 | 乐瑞彬 | 350403********1046 | 51 | 29 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 38 | 张响 | 350481********4521 | 51 | 29 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 47 | 李玉华 | 350425********2626 | 51 | 29 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 15 | 赵志悦 | 220802********0321 | 50 | 32 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 50 | 李春燕 | 350481********0548 | 50 | 32 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 04 | 林欣月 | 350481********6520 | 48 | 34 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 12 | 饶文怡 | 350481********4047 | 48 | 34 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 14 | 周惠萍 | 350425********0321 | 48 | 34 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 45 | 熊丽丹 | 350425********2461 | 48 | 34 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 51 | 柯丽萍 | 350425********3329 | 47 | 38 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 13 | 陈玮岚 | 350481********0025 | 46 | 39 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 09 | 林馨 | 350426********554X | 45 | 40 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 10 | 张燕蓉 | 350481********3529 | 45 | 40 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 07 | 钟昕芸 | 350481********4520 | 44 | 42 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 11 | 林欣欣 | 350481********5040 | 43 | 43 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 21 | 罗晓云 | 350481********5048 | 43 | 43 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 20 | 李廷媛 | 510522********5585 | 41 | 45 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 52 | 张燕兰 | 350403********6042 | 41 | 45 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 33 | 陈秀灵 | 350481********1045 | 37 | 47 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 08 | 洪宇彤 | 350481********0549 | 36 | 48 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 49 | 赵晓华 | 350423********4028 | 36 | 48 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 39 | 苏秋婕 | 350481********2042 | 0 |
| 缺考 |
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 43 | 郭谨瑜 | 350481********1027 | 0 |
| 缺考 |
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 02 | 48 | 李尤臻 | 350881********0044 | 0 |
| 缺考 |
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(医技) | 03 | 58 | 王小琴 | 350481********2029 | 88 | 1 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(医技) | 03 | 54 | 郑芳洁 | 350429********2026 | 59 | 2 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(医技) | 03 | 60 | 严文婷 | 350403********4020 | 59 | 2 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(医技) | 03 | 53 | 周佳玉 | 350425********032X | 57 | 4 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(医技) | 03 | 59 | 罗雨岚 | 350403********6026 | 55 | 5 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(医技) | 03 | 57 | 邱慧敏 | 350481********302X | 48 | 6 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(医技) | 03 | 56 | 郑晓莹 | 350481********6541 | 35 | 7 |
|
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(医技) | 03 | 55 | 陈子兴 | 350425********052X | 0 |
| 缺考 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-9-18 | [已结束]公开招聘编外人员拟聘用人选的公示 |
2. | 2025-7-21 | [已结束]临床、护理、医技 |
3. | 2025-7-15 | [已结束]关于2025年公开招聘工作人员拟聘用人选的公示(一) |
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2025-9-19 | 福州市长乐区人民医院(福州市长乐区总医院) | 2025年福州市长乐区卫健系统公开招聘工作人员编内拟聘用人选公示(二) |
2. | 2025-9-19 | 福州市长乐区人民医院(福州市长乐区总医院) | 2025年福州市长乐区卫健系统公开招聘工作人员拟聘用备案制人选公示(二) |
3. | 2025-9-19 | 福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 | 福州市鼓楼区卫健系统事业单位2024年引进高层次人才(第二批)聘用人员名单公示(二) |
4. | 2025-9-19 | 福建医科大学附属协和医院 | 2025年公开招聘高层次人才方案拟聘用人员公示(一) |
5. | 2025-9-19 | 永安市第六医院(永安市精神专科医院) | 公开招聘编外人员拟聘用人选的公示 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-9-12 | 规培:护士 | 河南省人民医院 | 河南-郑州-金水区 |
2. | 2025-9-11 | 康复治疗师规培学员 | 自贡市第五人民医院(西南医科大学附属自贡医院、自贡市精神卫生中心、自贡市老年病医院、自贡市优抚医院) | 四川-自贡-贡井 |
3. | 2025-9-10 | 规培:心血管内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、肾脏内科、风湿免疫科、普通外科、骨科、胸外科、神经内科、耳鼻喉科、康复医学科、麻醉科、放射科、医学检验科、临床病理科、老年科 | 复旦大学附属华东医院(华东医院) | 上海-上海市-静安区 |
4. | 2025-9-5 | 规培:胸外科、麻醉科、放射科、核医学科、临床病理科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤放疗科 | 复旦大学附属肿瘤医院(上海市肿瘤医院、上海市红十字肿瘤医院) | 上海-上海市-徐汇区 |
5. | 2025-8-18 | 住培:急诊科、妇产科、麻醉科、临床病理科、神经内科、骨科、耳鼻咽喉科、放射科、超声医学科 | 南京市江宁医院(南京医科大学附属江宁医院) | 江苏-南京-江宁区 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2025-9-20 | 口腔医生,实习/进修 | 牙之友(惠安)口腔医疗有限公司 | 3K~10K | 泉州-惠安县 |
2. | 2025-9-20 | 车瓷部 | 福建福清贝诺特医疗器械有限公司 | 6K~10K | 福州-福清市 |
3. | 2025-9-20 | 护士/护理,口腔护士 | 霞浦溪南谢道坦口腔诊所 | 4K~5K | 宁德-霞浦县 |
4. | 2025-9-20 | 口腔医生执业 | 霞浦溪南谢道坦口腔诊所 | 4K~8K | 宁德-霞浦县 |
5. | 2025-9-20 | 口腔医生 | 霞浦溪南谢道坦口腔诊所 | 4K~5K | 宁德-霞浦县 |