
及时接收医院招聘通知
招聘要求
2026年固原市事业单位公开招聘工作人员 6月7日面试成绩(157人)
2026年固原市事业单位公开招聘工作人员 | ||||||
序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
1 | **5 | 77.60 | 固原市市场监管检验检测中心中药检验检测岗 | 45009 | 6月7日 |
|
2 | **9 | 72.00 | 固原市市场监管检验检测中心中药检验检测岗 | 45009 | 6月7日 |
|
3 | **7 | 72.20 | 固原市市场监管检验检测中心中药检验检测岗 | 45009 | 6月7日 |
|
4 | **4 | 84.60 | 固原市市场监管检验检测中心药品检验检测岗 | 45010 | 6月7日 |
|
5 | **8 | 84.00 | 固原市市场监管检验检测中心药品检验检测岗 | 45010 | 6月7日 |
|
6 | **9 | 71.40 | 固原市市场监管检验检测中心药品检验检测岗 | 45010 | 6月7日 |
|
7 | **9 | 86.60 | 固原市人民医院风湿免疫科医生 | 45054 | 6月7日 |
|
8 | **9 | 83.40 | 固原市人民医院风湿免疫科医生 | 45054 | 6月7日 |
|
9 | **4 | 79.00 | 固原市人民医院风湿免疫科医生 | 45054 | 6月7日 |
|
10 | **0 | 82.20 | 固原市人民医院产科医生 | 45059 | 6月7日 |
|
11 | **1 | 77.60 | 固原市人民医院产科医生 | 45059 | 6月7日 |
|
12 | **4 | 78.20 | 固原市人民医院产科医生 | 45059 | 6月7日 |
|
13 | **9 | 85.60 | 固原市人民医院普儿科医生 | 45060 | 6月7日 |
|
14 | **4 | 82.00 | 固原市人民医院普儿科医生 | 45060 | 6月7日 |
|
15 | **6 | 81.80 | 固原市人民医院普儿科医生 | 45060 | 6月7日 |
|
16 | **6 | 75.40 | 固原市人民医院康复科治疗师 | 45062 | 6月7日 |
|
17 | **8 | 76.60 | 固原市人民医院康复科治疗师 | 45062 | 6月7日 |
|
18 | **7 | 72.00 | 固原市人民医院康复科治疗师 | 45062 | 6月7日 |
|
19 | **4 | 80.60 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 45063 | 6月7日 |
|
20 | **5 | 75.60 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 45063 | 6月7日 |
|
21 | **5 | 74.40 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 45063 | 6月7日 |
|
22 | **4 | 80.60 | 固原市人民医院麻醉医学科医生 | 45064 | 6月7日 |
|
23 | **1 | 80.80 | 固原市人民医院麻醉医学科医生 | 45064 | 6月7日 |
|
24 | **5 | 76.00 | 固原市人民医院麻醉医学科医生 | 45064 | 6月7日 |
|
25 | **6 | 84.60 | 固原市疾病预防控制中心微生物检验员 | 45070 | 6月7日 |
|
26 | **3 | 83.40 | 固原市疾病预防控制中心微生物检验员 | 45070 | 6月7日 |
|
27 | **5 | 72.60 | 固原市疾病预防控制中心微生物检验员 | 45070 | 6月7日 |
|
28 | **2 | 83.20 | 固原市精神康复医院医学影像医生 | 45072 | 6月7日 |
|
29 | **4 | 77.80 | 固原市精神康复医院医学影像医生 | 45072 | 6月7日 |
|
30 | **0 | 76.80 | 固原市精神康复医院医学影像医生 | 45072 | 6月7日 |
|
31 | **5 | 89.20 | 原州区健康教育服务中心健康教育管理岗 | 46072 | 6月7日 |
|
32 | **4 | 88.40 | 原州区健康教育服务中心健康教育管理岗 | 46072 | 6月7日 |
|
33 | **2 |
| 原州区健康教育服务中心健康教育管理岗 | 46072 | 6月7日 | 弃考 |
34 | **2 | 85.80 | 原州区文化街社区卫生服务中心中医医生 | 46077 | 6月7日 |
|
35 | **5 | 78.20 | 原州区文化街社区卫生服务中心中医医生 | 46077 | 6月7日 |
|
36 | **4 | 70.00 | 原州区文化街社区卫生服务中心中医医生 | 46077 | 6月7日 |
|
37 | **1 | 81.00 | 原州区文化街社区卫生服务中心康复治疗医生 | 46078 | 6月7日 |
|
38 | **8 | 78.80 | 原州区文化街社区卫生服务中心康复治疗医生 | 46078 | 6月7日 |
|
39 | **4 | 60.40 | 原州区文化街社区卫生服务中心康复治疗医生 | 46078 | 6月7日 |
|
40 | **4 | 83.20 | 西吉县人民医院超声科医生 | 47091 | 6月7日 |
|
41 | **2 | 73.60 | 西吉县人民医院超声科医生 | 47091 | 6月7日 |
|
42 | **3 | 84.20 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 |
|
43 | **9 | 80.60 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 |
|
44 | **8 | 74.80 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 |
|
45 | **0 | 77.20 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 |
|
46 | **0 | 62.20 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 |
|
47 | **6 | 69.20 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 |
|
48 | **7 |
| 西吉县兴隆镇中心卫生院B超诊断医生 | 47100 | 6月7日 | 弃考 |
49 | **3 | 85.00 | 西吉县兴平乡卫生院医学技术 | 47101 | 6月7日 |
|
50 | **2 | 67.40 | 西吉县兴平乡卫生院医学技术 | 47101 | 6月7日 |
|
51 | **9 | 76.40 | 西吉县兴平乡卫生院护理岗 | 47102 | 6月7日 |
|
52 | **7 | 71.80 | 西吉县兴平乡卫生院护理岗 | 47102 | 6月7日 |
|
53 | **8 | 67.40 | 西吉县兴平乡卫生院护理岗 | 47102 | 6月7日 |
|
54 | **6 | 85.40 | 西吉县马建乡卫生院护理岗 | 47103 | 6月7日 |
|
55 | **9 | 75.60 | 西吉县马建乡卫生院护理岗 | 47103 | 6月7日 |
|
56 | **5 | 74.80 | 西吉县马建乡卫生院护理岗 | 47103 | 6月7日 |
|
57 | **6 | 87.20 | 西吉县马建乡卫生院药师 | 47104 | 6月7日 |
|
58 | **7 | 82.60 | 西吉县马建乡卫生院药师 | 47104 | 6月7日 |
|
59 | **0 | 65.20 | 西吉县马建乡卫生院药师 | 47104 | 6月7日 |
|
60 | **6 | 86.80 | 西吉县王民乡卫生院护理 | 47106 | 6月7日 |
|
61 | **3 | 75.00 | 西吉县王民乡卫生院护理 | 47106 | 6月7日 |
|
62 | **1 | 60.60 | 西吉县王民乡卫生院护理 | 47106 | 6月7日 |
|
63 | **0 | 80.20 | 西吉县红耀乡卫生院护理 | 47107 | 6月7日 |
|
64 | **2 | 73.40 | 西吉县红耀乡卫生院护理 | 47107 | 6月7日 |
|
65 | **1 | 67.00 | 西吉县红耀乡卫生院护理 | 47107 | 6月7日 |
|
66 | **2 | 78.80 | 隆德县人民医院护士 | 48008 | 6月7日 |
|
67 | **7 | 83.20 | 隆德县人民医院护士 | 48008 | 6月7日 |
|
68 | **3 | 62.60 | 隆德县人民医院护士 | 48008 | 6月7日 |
|
69 | **9 | 81.80 | 隆德县奠安乡卫生院护士 | 48009 | 6月7日 |
|
70 | **0 | 68.80 | 隆德县奠安乡卫生院护士 | 48009 | 6月7日 |
|
71 | **1 | 66.60 | 隆德县奠安乡卫生院护士 | 48009 | 6月7日 |
|
72 | **6 | 80.20 | 隆德县张程乡卫生院护士 | 48010 | 6月7日 |
|
73 | **5 | 78.20 | 隆德县张程乡卫生院护士 | 48010 | 6月7日 |
|
74 | **9 | 72.60 | 隆德县张程乡卫生院护士 | 48010 | 6月7日 |
|
75 | **8 | 83.80 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院医学检验 | 48011 | 6月7日 |
|
76 | **8 | 89.20 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院医学检验 | 48011 | 6月7日 |
|
77 | **5 | 83.00 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院医学检验 | 48011 | 6月7日 |
|
78 | **5 | 87.40 | 隆德县山河乡卫生院药剂师 | 48012 | 6月7日 |
|
79 | **4 | 83.20 | 隆德县山河乡卫生院药剂师 | 48012 | 6月7日 |
|
80 | **9 | 74.80 | 隆德县山河乡卫生院药剂师 | 48012 | 6月7日 |
|
81 | **5 | 87.00 | 隆德县山河乡卫生院护士 | 48013 | 6月7日 |
|
82 | **5 | 79.20 | 隆德县山河乡卫生院护士 | 48013 | 6月7日 |
|
83 | **5 | 76.20 | 隆德县山河乡卫生院护士 | 48013 | 6月7日 |
|
84 | **3 | 75.60 | 隆德县中医医院临床医生2 | 48016 | 6月7日 |
|
85 | **7 | 71.20 | 隆德县中医医院临床医生2 | 48016 | 6月7日 |
|
86 | **3 | 75.20 | 隆德县中医医院临床医生2 | 48016 | 6月7日 |
|
87 | **8 | 78.60 | 隆德县红崖社区卫生服务站临床医生 | 48017 | 6月7日 |
|
88 | **0 | 76.80 | 隆德县红崖社区卫生服务站临床医生 | 48017 | 6月7日 |
|
89 | **7 | 76.00 | 隆德县红崖社区卫生服务站临床医生 | 48017 | 6月7日 |
|
90 | **7 | 87.20 | 隆德县妇幼保健院医学检验 | 48018 | 6月7日 |
|
91 | **2 | 80.40 | 隆德县妇幼保健院医学检验 | 48018 | 6月7日 |
|
92 | **3 | 69.80 | 隆德县妇幼保健院医学检验 | 48018 | 6月7日 |
|
93 | **4 | 92.20 | 彭阳县妇幼保健院医学检验岗 | 49019 | 6月7日 |
|
94 | **8 | 71.20 | 彭阳县妇幼保健院医学检验岗 | 49019 | 6月7日 |
|
95 | **1 | 70.60 | 彭阳县妇幼保健院医学检验岗 | 49019 | 6月7日 |
|
96 | **5 | 81.20 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 |
|
97 | **8 | 80.80 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 |
|
98 | **2 | 77.40 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 |
|
99 | **8 | 76.20 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 |
|
100 | **8 | 73.40 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 |
|
101 | **3 |
| 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 | 弃考 |
102 | **5 | 82.20 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 |
|
103 | **2 | 74.60 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 |
|
104 | **4 | 74.80 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 |
|
105 | **7 | 70.60 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 |
|
106 | **3 | 67.60 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 |
|
107 | **8 | 66.60 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 |
|
108 | **5 | 81.00 | 彭阳县人民医院肾内科医生 | 49027 | 6月7日 |
|
109 | **3 | 73.40 | 彭阳县人民医院肾内科医生 | 49027 | 6月7日 |
|
110 | **7 | 71.80 | 彭阳县人民医院肾内科医生 | 49027 | 6月7日 |
|
111 | **9 | 78.40 | 彭阳县人民医院病理科医生 | 49028 | 6月7日 |
|
112 | **8 | 73.00 | 彭阳县人民医院病理科医生 | 49028 | 6月7日 |
|
113 | **9 | 74.60 | 彭阳县人民医院病理科医生 | 49028 | 6月7日 |
|
114 | **7 | 82.20 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 |
|
115 | **9 | 77.40 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 |
|
116 | **0 | 77.60 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 |
|
117 | **1 | 74.80 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 |
|
118 | **2 | 79.40 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 |
|
119 | **5 | 78.80 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 |
|
120 | **5 | 77.60 | 彭阳县人民医院骨科临床医生 | 49031 | 6月7日 |
|
121 | **0 | 71.20 | 彭阳县人民医院骨科临床医生 | 49031 | 6月7日 |
|
122 | **4 |
| 彭阳县人民医院骨科临床医生 | 49031 | 6月7日 | 弃考 |
123 | **5 | 80.00 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 |
|
124 | **7 | 80.80 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 |
|
125 | **3 | 77.60 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 |
|
126 | **9 | 75.40 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 |
|
127 | **0 | 69.60 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 |
|
128 | **7 | 73.00 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 |
|
129 | **9 | 78.60 | 彭阳县人民医院眼科医生 | 49033 | 6月7日 |
|
130 | **8 | 74.80 | 彭阳县人民医院眼科医生 | 49033 | 6月7日 |
|
131 | **7 |
| 彭阳县人民医院眼科医生 | 49033 | 6月7日 | 弃考 |
132 | **7 | 76.40 | 彭阳县人民医院耳鼻喉科医生 | 49034 | 6月7日 |
|
133 | **7 | 65.80 | 彭阳县人民医院耳鼻喉科医生 | 49034 | 6月7日 |
|
134 | **0 | 68.80 | 彭阳县人民医院耳鼻喉科医生 | 49034 | 6月7日 |
|
135 | **8 | 81.00 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 |
|
136 | **7 | 85.00 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 |
|
137 | **9 | 82.60 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 |
|
138 | **4 | 75.80 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 |
|
139 | **8 | 74.20 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 |
|
140 | **5 | 74.60 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 |
|
141 | **0 | 79.00 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 |
|
142 | **6 | 81.60 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 |
|
143 | **5 | 76.00 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 |
|
144 | **7 | 79.60 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 |
|
145 | **9 | 72.00 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 |
|
146 | **5 | 69.60 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 |
|
147 | **4 | 83.80 | 泾源县疾病预防控制中心卫生监督 | 50015 | 6月7日 |
|
148 | **5 | 83.80 | 泾源县疾病预防控制中心卫生监督 | 50015 | 6月7日 |
|
149 | **4 | 75.20 | 泾源县疾病预防控制中心卫生监督 | 50015 | 6月7日 |
|
150 | **7 | 84.70 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 |
|
151 | **3 | 79.20 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 |
|
152 | **4 | 79.80 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 |
|
153 | **5 | 83.20 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 |
|
154 | **2 | 85.40 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 |
|
155 | **0 | 75.00 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 |
|
156 | **6 | 73.20 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 |
|
157 | **7 | 63.40 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 |
|
单位简介
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
