
及时接收医院招聘通知
招聘职位
分享职位 14
招聘要求
长阳2026年度“招才兴业”事业单位急需紧缺人才引进公开招聘·华中农业大学站卫生岗位面试成绩公告
根据《长阳土家族自治县2026年度“招才兴业”事业单位急需紧缺人才引进公开招聘公告·华中农业大学站》,现将长阳土家族自治县2026年度“招才兴业”事业单位急需紧缺人才引进·华中农业大学站卫生岗位面试成绩予以公告。
长阳土家族自治县卫生健康局
2026年4月25日
长阳土家族自治县2026年度“招才兴业”事业单位急需紧缺人才引进公开招聘
面试成绩一览表(卫生岗位)
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 报考岗位 | 面试通知书编号 | 面试成绩 | 排序 | 备注 |
1 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0116 | 77.36 | 1 |
|
2 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0115 | 73.72 | 2 |
|
3 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0113 | 71.44 | 3 |
|
4 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0114 | 71.19 | 4 |
|
5 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0106 | 70.52 | 5 |
|
6 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0109 | 69.95 | 6 |
|
7 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0103 | 69.53 | 7 |
|
8 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0107 | 69.51 | 8 |
|
9 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0111 | 68.89 | 9 |
|
10 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0110 | 67.79 | 10 |
|
11 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0108 | 67.47 | 11 |
|
12 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0101 | 67.33 | 12 |
|
13 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0102 | 65.89 | 13 |
|
14 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0104 | 65.81 | 14 |
|
15 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0105 | 63.73 | 15 |
|
16 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0117 | 60.20 | 16 |
|
17 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | cy0112 | - | - | 面试缺考 |
18 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0812 | 77.01 | 1 |
|
19 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0807 | 71.35 | 2 |
|
20 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0803 | 71.06 | 3 |
|
21 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0802 | 70.84 | 4 |
|
22 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0805 | 70.42 | 5 |
|
23 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0804 | 68.77 | 6 |
|
24 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0811 | 68.48 | 7 |
|
25 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0806 | 68.29 | 8 |
|
26 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0801 | 68.24 | 9 |
|
27 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0810 | 66.47 | 10 |
|
28 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0809 | 64.92 | 11 |
|
29 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0808 | - | - | 面试缺考 |
30 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县中医院 | 临床 | cy0813 | - | - | 面试缺考 |
31 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 医学工程师 | cy0501 | 77.96 | 1 |
|
32 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 医学工程师 | cy0502 | 71.24 | 2 |
|
33 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 药学 | cy0402 | 75.69 | 1 |
|
34 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 药学 | cy0403 | 72.09 | 2 |
|
35 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 药学 | cy0401 | 66.63 | 3 |
|
36 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 药学 | cy0404 | 65.95 | 4 |
|
37 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0603 | 75.00 | 1 |
|
38 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0604 | 74.21 | 2 |
|
39 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0601 | 73.95 | 3 |
|
40 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0602 | 73.56 | 4 |
|
41 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0614 | 73.24 | 5 |
|
42 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0610 | 72.26 | 6 |
|
43 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0605 | 71.93 | 7 |
|
44 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0612 | 71.62 | 8 |
|
45 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0611 | 71.06 | 9 |
|
46 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0606 | 70.60 | 10 |
|
47 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0608 | 69.26 | 11 |
|
48 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0609 | 69.24 | 12 |
|
49 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0607 | 68.33 | 13 |
|
50 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 长阳土家族自治县人民医院 | 计算机 | cy0613 | - | - | 面试缺考 |
单位简介
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
