及时接收医院招聘通知
招聘要求
天津医科大学第二医院2026年第一批代理制招聘总成绩
序号 | 应聘岗位 | 岗位编号 | 身份证号码 | 总成绩 |
1 | 护理部 | 260101 | **15**** | 89.75 |
2 | 护理部 | 260101 | **27**** | 88.96 |
3 | 护理部 | 260101 | **18**** | 88.46 |
4 | 护理部 | 260101 | **23**** | 88.21 |
5 | 护理部 | 260101 | **13**** | 86.71 |
6 | 护理部 | 260101 | **15**** | 86.17 |
7 | 护理部 | 260101 | **19**** | 85.54 |
8 | 护理部 | 260101 | **13**** | 85.13 |
9 | 护理部 | 260101 | **18**** | 84.54 |
10 | 护理部 | 260101 | **06**** | 84.17 |
11 | 护理部 | 260101 | **07**** | 83.79 |
12 | 护理部 | 260101 | **02**** | 83.71 |
13 | 护理部 | 260101 | **26**** | 83.29 |
14 | 护理部 | 260101 | **04**** | 83.29 |
15 | 护理部 | 260101 | **21**** | 83.13 |
16 | 护理部 | 260101 | **29**** | 83.04 |
17 | 护理部 | 260101 | **30**** | 82.08 |
18 | 护理部 | 260101 | **13**** | 82.04 |
19 | 护理部 | 260101 | **18**** | 81.79 |
20 | 护理部 | 260101 | **03**** | 81.79 |
21 | 护理部 | 260101 | **26**** | 81.54 |
22 | 护理部 | 260101 | **11**** | 81.25 |
23 | 护理部 | 260101 | **22**** | 81.08 |
24 | 护理部 | 260101 | **03**** | 81.00 |
25 | 护理部 | 260101 | **28**** | 80.67 |
26 | 护理部 | 260101 | **25**** | 79.83 |
27 | 护理部 | 260101 | **08**** | 79.75 |
28 | 护理部 | 260101 | **09**** | 79.46 |
29 | 护理部 | 260101 | **21**** | 79.21 |
30 | 护理部 | 260101 | **13**** | 79.17 |
31 | 护理部 | 260101 | **10**** | 78.96 |
32 | 护理部 | 260101 | **12**** | 78.81 |
33 | 护理部 | 260101 | **28**** | 78.79 |
34 | 护理部 | 260101 | **12**** | 78.54 |
35 | 护理部 | 260101 | **29**** | 78.50 |
36 | 护理部 | 260101 | **05**** | 78.38 |
37 | 护理部 | 260101 | **09**** | 78.38 |
38 | 护理部 | 260101 | **18**** | 78.08 |
39 | 护理部 | 260101 | **22**** | 77.54 |
40 | 护理部 | 260101 | **10**** | 77.50 |
41 | 护理部 | 260101 | **03**** | 76.50 |
42 | 护理部 | 260101 | **26**** | 76.42 |
43 | 护理部 | 260101 | **18**** | 76.04 |
44 | 护理部 | 260101 | **29**** | 75.96 |
45 | 护理部 | 260101 | **16**** | 75.92 |
46 | 护理部 | 260101 | **29**** | 75.69 |
47 | 护理部 | 260101 | **14**** | 75.42 |
48 | 护理部 | 260101 | **10**** | 75.25 |
49 | 护理部 | 260101 | **28**** | 74.75 |
50 | 护理部 | 260101 | **29**** | 74.25 |
51 | 护理部 | 260101 | **14**** | 74.17 |
52 | 护理部 | 260101 | **14**** | 73.96 |
53 | 护理部 | 260101 | **30**** | 73.83 |
54 | 护理部 | 260101 | **26**** | 73.58 |
55 | 护理部 | 260101 | **29**** | 73.58 |
56 | 护理部 | 260101 | **24**** | 72.88 |
57 | 护理部 | 260101 | **07**** | 72.58 |
58 | 护理部 | 260101 | **03**** | 72.21 |
59 | 护理部 | 260101 | **12**** | 71.25 |
单位简介
医院作为国家省级区域医疗中心建设单位,首批“国家临床教学培训示范中心”,拥有泌尿外科基础医学重点实验室、心血管病离子与分子机能重点实验室、天津市健康气象交叉创新中心、性激素与疾病精准医学重点实验室等4个省部级学科平台以及泌尿外科、心脏病学、感染性疾病和眼眶病等4个市级研究所,泌尿外科(学)是国家重点学科、“211工程”重点建设学科、国家临床重点专科;老年医学、感染性疾病科、急诊医学科是国家临床重点专科建设项目;泌尿外科学、心血管病学获批天津市卫健委第三轮医学重点建设学科;老年医学获批天津市医学重点培育学科;血液病学和肿瘤学获批参与天津市医学高峰学科(学科群)单位;内分泌、严重急性创伤联合诊疗、呼吸内科、心血管系统疾病综合治疗、脑血管系统疾病综合治疗、周围血管外科、肾内科疾病综合诊疗、重大慢性疾病管理、老年医学专业、重症医学专业获批天津市临床重点专科建设项目,新生儿科获批******新生儿危重症救治中心项目。享受国务院政府特殊津贴专家12人,国家卫生计生突出贡献中青年专家1人,国家“万人计划”科技创新领军人才1人,国家百千万人才工程1人,人社部有突出贡献中青年专家1人,国家杰出青年科学基金1人;国之名医2人;省部级人才82人,天津名医9人,中青年授衔专家4人。天津市博士后创新基地和天津市博士后科研工作站,天津医科大学博士后科研流动站临床医学站点,拥有博士学位授权点12个,硕士学位授权点32个,博士生导师30人,硕士生导师184人;天津市优秀教学团队3个;国家精品视频公开课程1门,市级精品课程2门;**********本科课程3门,天津市级****本科建设课程4门。积极融入京津冀发展大局,获批天津市优质高效整合型医疗卫生服务体系、泌尿外科、肾脏病血液净化科牵头成立2个专科联盟、感染性疾病科参与建立专科联盟,与20余家医疗机构建立医联体(专科联盟)合作,与60余家基层医疗机构签署医联体协议,以健康气象助力健康天津,开展脑卒中气象风险预警,累计1.8亿余人次受益。全力打造智慧医院和智慧医疗,建立远程诊疗、远程会诊、远程手术等线上服务体系,互联网医院开诊以来接待患者39万人次。“人才培养青红计划”“有组织的科研”“破壁行动”等正在创新开展,创伤中心、肾脏病移植中心、杂交手术中心、辅助生殖中心、人类精子库建设陆续建成,国家“两重”“两新”项目、国家留学基金委创新型人才国际合作培养项目成功获批,光子计数CT、PET/MR(PET核磁)等高精尖设备相继落地,改扩建三期工程正在如火如荼建设中,充满生机与活力的天医二院将接续奋斗,奋勇前行。
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
