
及时接收医院招聘通知
招聘要求
2025年诏安县总医院第二轮编外专业技术人员公开招聘笔试成绩单
序号 | 招聘单位 | 报考职位及代码 | 准考证 | 招聘人数 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213021 | 2 | 柳*惠 | 87.1 | |
2 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213010 | 2 | 沈*君 | 86.9 | |
3 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213014 | 2 | 叶*琪 | 83.4 | |
4 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213005 | 2 | 陈*慧 | 81.8 | |
5 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213009 | 2 | 许*音 | 80.9 | |
6 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213013 | 2 | 江*美 | 78.7 | |
7 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213011 | 2 | 沈*婷 | 77.1 | |
8 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213019 | 2 | 吴*怡 | 76 | |
9 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213022 | 2 | 林*佳 | 75.7 | |
10 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213008 | 2 | 沈*琴 | 75.3 | |
11 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213012 | 2 | 林*芬 | 74.3 | |
12 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213017 | 2 | 田*鑫 | 70.3 | |
13 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213016 | 2 | 杨*然 | 70 | |
14 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213018 | 2 | 许*云 | 69.4 | |
15 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213020 | 2 | 何*琪 | 67.7 | |
16 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213006 | 2 | 林*灵 | 67.3 | |
17 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213015 | 2 | 张*如 | 66.3 | |
18 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213007 | 2 | 陈*婷 | 51.8 | |
19 | 诏安县总医院 | 护理02 | 251213023 | 2 | 沈*妍 | | 缺考 |
20 | 乡镇卫生院 | 影像科诊断医生 06 | 251213059 | 1 | 蒋*娱 | 76 | |
21 | 乡镇卫生院 | 中医师08 | 251213060 | 1 | 廖*蕊 | 66.2 | |
22 | 乡镇卫生院 | 中医师09 | 251213061 | 2 | 张*浩 | 69.8 | |
23 | 乡镇卫生院 | 中医师09 | 251213062 | 2 | 林*麒 | 65.9 | |
24 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213024 | 1 | 陈*滢 | 93.8 | |
25 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213043 | 1 | 林*贤 | 86.2 | |
26 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213033 | 1 | 沈*鑫 | 85.6 | |
27 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213032 | 1 | 吴*新 | 84.9 | |
28 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213034 | 1 | 杨*柔 | 84.7 | |
29 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213026 | 1 | 沈*欣 | 80.9 | |
30 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213041 | 1 | 何*娜 | 78.7 | |
31 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213036 | 1 | 胡*燕 | 77.1 | |
32 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213039 | 1 | 林*媛 | 75.5 | |
33 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213028 | 1 | 杨*敏 | 75.4 | |
34 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213037 | 1 | 吴*津 | 74.5 | |
35 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213025 | 1 | 沈*静 | 74 | |
36 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213027 | 1 | 何*清 | 73.4 | |
37 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213029 | 1 | 许*真 | 72.5 | |
38 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213038 | 1 | 李*玲 | 64.2 | |
39 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213044 | 1 | 郑* | 62 | |
40 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213042 | 1 | 吴*敏 | 60.5 | |
41 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213030 | 1 | 李*楠 | 56.7 | |
42 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213031 | 1 | 陈*芬 | | 缺考 |
43 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213035 | 1 | 何*芬 | | 缺考 |
44 | 乡镇卫生院 | 护理10 | 251213040 | 1 | 吴*君 | | 缺考 |
45 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213057 | 2 | 沈*云 | 84.9 | |
46 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213046 | 2 | 曾*凤 | 83.8 | |
47 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213047 | 2 | 何*敏 | 80.5 | |
48 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213056 | 2 | 汤*珍 | 78.4 | |
49 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213053 | 2 | 王*虹 | 76.5 | |
50 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213045 | 2 | 汤*恩 | 75.1 | |
51 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213049 | 2 | 王*娇 | 74.2 | |
52 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213048 | 2 | 陈*丽 | 74.1 | |
53 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213055 | 2 | 黄*玲 | 72.3 | |
54 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213050 | 2 | 王*鑫 | 70.9 | |
55 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213058 | 2 | 王*茹 | 66 | |
56 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213054 | 2 | 林*欣 | 58.5 | |
57 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213051 | 2 | 江*婧 | | 缺考 |
58 | 乡镇卫生院 | 护理11 | 251213052 | 2 | 吴*珊 | | 缺考 |
59 | 诏安县总医院 | 护理员01 | 251213003 | 2 | 陈*馨 | 64.7 | 增补 |
60 | 诏安县总医院 | 护理员01 | 251213001 | 2 | 涂*丽 | | 增补(缺考) |
61 | 诏安县总医院 | 护理员01 | 251213002 | 2 | 郑*丽 | | 增补(缺考) |
62 | 诏安县总医院 | 护理员01 | 251213004 | 2 | 许*超 | | 增补(缺考) |
63 | 乡镇卫生院 | 中医康复02 | 251213064 | 1 | 许*琦 | 66.9 | 增补 |
64 | 乡镇卫生院 | 中医康复02 | 251213066 | 1 | 许*睿 | 59.3 | 增补 |
65 | 乡镇卫生院 | 中医康复02 | 251213065 | 1 | 沈*婷 | 56.9 | 增补 |
66 | 乡镇卫生院 | 中医康复02 | 251213063 | 1 | 沈*铭 | 56.7 | 增补 |
单位简介
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
