及时接收医院招聘通知
招聘要求
2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位总成绩公告
根据《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作公告》的要求,按照程序已完成面试工作。现将《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位总成绩》公告如下:
附件:《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位总成绩》
汤阴县2026年公开招聘事业单位工作人员工作专班
2026年7月27日
附件:
2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位总成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 张宝月 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | ** | ** | 65.8 | 86.6 | 76.20 |
2 | 蔡雨晴 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | ** | ** | 62.5 | 84 | 73.25 |
3 | 王汕 | 男 | 汤阴县廉政教育中心 | ** | ** | 62.95 | 79.8 | 71.38 |
4 | 佘雅菲 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | ** | ** | 64.75 | 76.6 | 70.68 |
5 | 杨相超 | 男 | 汤阴县廉政教育中心 | ** | ** | 60.95 | 77.2 | 69.08 |
6 | 王旭东 | 男 | 汤阴县廉政教育中心 | ** | ** | 60.6 | 77 | 68.80 |
7 | 邢祥鑫 | 男 | 汤阴县督查事务中心 | ** | ** | 69.55 | 76.4 | 72.98 |
8 | 尚怀举 | 男 | 汤阴县督查事务中心 | ** | ** | 59.35 | 77.6 | 68.48 |
9 | 郭李蕴 | 女 | 汤阴县督查事务中心 | ** | ** | 59.55 | 缺考 | 29.78 |
10 | 崔璨 | 女 | 汤阴县督查事务中心 | ** | ** | 66.45 | 85.6 | 76.03 |
11 | 徐固 | 男 | 汤阴县督查事务中心 | ** | ** | 65.05 | 81.2 | 73.13 |
12 | 王振凯 | 男 | 汤阴县督查事务中心 | ** | ** | 62.85 | 缺考 | 31.43 |
13 | 陈述 | 女 | 汤阴县党员教育中心 | ** | ** | 57.35 | 84.6 | 70.98 |
14 | 马淑瑶 | 女 | 汤阴县党员教育中心 | ** | ** | 64.5 | 缺考 | 32.25 |
15 | 李思琪 | 女 | 汤阴县党员教育中心 | ** | ** | 60.35 | 缺考 | 30.18 |
16 | 李欣 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | ** | ** | 67.95 | 87 | 77.48 |
17 | 杜锦科 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | ** | ** | 68.55 | 85.2 | 76.88 |
18 | 刘姿汝 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | ** | ** | 66.95 | 83.8 | 75.38 |
19 | 张玉峰 | 男 | 汤阴县社会工作事务中心 | ** | ** | 63.9 | 80.2 | 72.05 |
20 | 袁一 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | ** | ** | 64.05 | 79.4 | 71.73 |
21 | 李雪雪 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | ** | ** | 62.9 | 79 | 70.95 |
22 | 杨毅 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | ** | ** | 60.6 | 84.4 | 72.50 |
23 | 杨泽成 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | ** | ** | 61 | 82.6 | 71.80 |
24 | 荣家莹 | 女 | 汤阴县融媒体中心 | ** | ** | 68.9 | 88.2 | 78.55 |
25 | 常乐 | 女 | 汤阴县融媒体中心 | ** | ** | 66.3 | 83.4 | 74.85 |
26 | 马冰玉 | 女 | 汤阴县融媒体中心 | ** | ** | 62.5 | 84.2 | 73.35 |
27 | 孙悦 | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | ** | ** | 70.75 | 83.2 | 76.98 |
28 | 李翊铭 | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | ** | ** | 62.15 | 82.8 | 72.48 |
29 | 李研 | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | ** | ** | 61.65 | 缺考 | 30.83 |
30 | 杨芳婷 | 女 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | ** | ** | 70 | 82.6 | 76.30 |
31 | 靳森翔 | 男 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | ** | ** | 65.5 | 83.2 | 74.35 |
32 | 王绍宇 | 男 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | ** | ** | 65 | 缺考 | 32.50 |
33 | 王子扬 | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | ** | ** | 65.85 | 88 | 76.93 |
34 | 李文举 | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | ** | ** | 66.45 | 81.2 | 73.83 |
35 | 杨谊超 | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | ** | ** | 65.5 | 79.4 | 72.45 |
36 | 蒋全义 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | ** | ** | 70.7 | 85.2 | 77.95 |
37 | 张永玉 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | ** | ** | 68.55 | 84.8 | 76.68 |
38 | 霍旭东 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | ** | ** | 67.3 | 83.8 | 75.55 |
39 | 常亚宁 | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | ** | ** | 64.8 | 87.8 | 76.30 |
40 | 李明阳 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | ** | ** | 65.9 | 78.8 | 72.35 |
41 | 张文翔 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | ** | ** | 60.85 | 79.4 | 70.13 |
42 | 李佳颖 | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | ** | ** | 55.4 | 85.6 | 70.50 |
43 | 元正伟 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | ** | ** | 59.1 | 81.6 | 70.35 |
44 | 李伟 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | ** | ** | 58.8 | 79.6 | 69.20 |
45 | 李昊炳 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | ** | ** | 64.35 | 76.6 | 70.48 |
46 | 刘梦妍 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | ** | ** | 59.55 | 80.8 | 70.18 |
47 | 卜梓榕 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | ** | ** | 59.55 | 76 | 67.78 |
48 | 王夏菲 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | ** | ** | 61.8 | 缺考 | 30.90 |
49 | 王栋民 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | ** | ** | 62.2 | 82.4 | 72.30 |
50 | 蔡卓航 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | ** | ** | 62.8 | 78.6 | 70.70 |
51 | 牛朝义 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | ** | ** | 63.85 | 73.6 | 68.73 |
52 | 周鑫 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | ** | ** | 60.8 | 86.2 | 73.50 |
53 | 李思佳 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | ** | ** | 58.4 | 86.6 | 72.50 |
54 | 王冠程 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | ** | ** | 57.1 | 81.6 | 69.35 |
55 | 岳怡彤 | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | ** | ** | 63.45 | 84.4 | 73.93 |
56 | 李祎宁 | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | ** | ** | 62.85 | 84.2 | 73.53 |
57 | 武欣然 | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | ** | ** | 61.25 | 85.8 | 73.53 |
58 | 侯剑波 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | ** | ** | 68.2 | 83.2 | 75.70 |
59 | 史凯文 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | ** | ** | 67.55 | 83 | 75.28 |
60 | 霍恒 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | ** | ** | 65.25 | 79.2 | 72.23 |
61 | 李加澳 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | ** | ** | 65.05 | 87.4 | 76.23 |
62 | 冯婧怡 | 女 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | ** | ** | 67.5 | 缺考 | 33.75 |
63 | 任小芃 | 女 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | ** | ** | 65.55 | 缺考 | 32.78 |
64 | 周亚豪 | 男 | 汤阴县应急事务中心 | ** | ** | 68.1 | 85.6 | 76.85 |
65 | 丁凯旋 | 男 | 汤阴县应急事务中心 | ** | ** | 56.15 | 74.6 | 65.38 |
66 | 李硕 | 男 | 汤阴县应急事务中心 | ** | ** | 56.05 | 73.2 | 64.63 |
67 | 王靖滔 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 62.6 | 82.4 | 72.50 |
68 | 索之润 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 60.1 | 83.2 | 71.65 |
69 | 陈豪 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 62.45 | 75.4 | 68.93 |
70 | 刘岩 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 66.7 | 83.8 | 75.25 |
71 | 李锡渠 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 64.9 | 81.8 | 73.35 |
72 | 刘鑫安 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 64.85 | 81.4 | 73.13 |
73 | 邱嘉萱 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 65.7 | 85.2 | 75.45 |
74 | 郑玉龙 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 64.95 | 81 | 72.98 |
75 | 杨玉华 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 63.85 | 79.8 | 71.83 |
76 | 张瑞芳 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 64.75 | 80.8 | 72.78 |
77 | 徐嘉靖 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 65.95 | 77 | 71.48 |
78 | 李梓源 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 63.5 | 78.8 | 71.15 |
79 | 田盈 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 64.35 | 84 | 74.18 |
80 | 张研 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 65.05 | 82.6 | 73.83 |
81 | 崔洪池 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | ** | ** | 64.65 | 72.8 | 68.73 |
82 | 杨萌 | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 | ** | ** | 69.35 | 86.4 | 77.88 |
83 | 李一杰 | 男 | 汤阴县社会医疗保险中心 | ** | ** | 67.65 | 76.6 | 72.13 |
84 | 李怡燃 | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 | ** | ** | 67.85 | 缺考 | 33.93 |
85 | 张丹 | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | ** | ** | 64.5 | 85.4 | 74.95 |
86 | 王赛 | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | ** | ** | 62.2 | 82.6 | 72.40 |
87 | 刘畅 | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | ** | ** | 62.35 | 74.6 | 68.48 |
88 | 康家和 | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | ** | ** | 57.1 | 79.4 | 68.25 |
89 | 宋锦文 | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | ** | ** | 56.25 | 78.8 | 67.53 |
90 | 何梦园 | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | ** | ** | 54.35 | 77.6 | 65.98 |
91 | 石研研 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 55.6 | 77.2 | 66.40 |
92 | 于腾渊 | 男 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 52.75 | 78 | 65.38 |
93 | 陈嘉玉 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 49.75 | 75.8 | 62.78 |
94 | 高新 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 48 | 75 | 61.50 |
95 | 彭雨 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 49.45 | 79.4 | 64.43 |
96 | 朱飘飘 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 42.15 | 76.4 | 59.28 |
97 | 冯纪评 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 39.65 | 75.4 | 57.53 |
98 | 王曼 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 47.15 | 缺考 | 23.58 |
99 | 马明阳 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 55.5 | 77.8 | 66.65 |
100 | 仇阳阳 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 53.9 | 77.2 | 65.55 |
101 | 郑莎莎 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 51.75 | 77.8 | 64.78 |
102 | 贾真真 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 51.45 | 77.6 | 64.53 |
103 | 王萍萍 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 51.15 | 77.8 | 64.48 |
104 | 何艳娜 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 50.35 | 76.4 | 63.38 |
105 | 李莉 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 49.1 | 77.6 | 63.35 |
106 | 李佳琪 | 女 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 52.7 | 77.6 | 65.15 |
107 | 王梁 | 男 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 51.7 | 78.2 | 64.95 |
108 | 刘家林 | 男 | 汤阴县总医院 | ** | ** | 52.3 | 75.4 | 63.85 |
109 | 柳嫦青 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | ** | ** | 55.1 | 76.2 | 65.65 |
110 | 张桐 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | ** | ** | 42.95 | 76.4 | 59.68 |
111 | 张雨田 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | ** | ** | 45 | 缺考 | 22.50 |
112 | 马艺浡 | 男 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | ** | ** | 46.25 | 77 | 61.63 |
113 | 张家豪 | 男 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | ** | ** | 47.6 | 75.6 | 61.60 |
114 | 刘梦茹 | 女 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | ** | ** | 44.2 | 76.2 | 60.20 |
115 | 于静远 | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | ** | ** | 50.9 | 79.2 | 65.05 |
116 | 燕仕洁 | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | ** | ** | 50.55 | 76.2 | 63.38 |
117 | 杨彤彤 | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | ** | ** | 46.75 | 76.8 | 61.78 |
118 | 张米兰 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | ** | ** | 39.75 | 76 | 57.88 |
119 | 王思淇 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | ** | ** | 35.15 | 76 | 55.58 |
120 | 薛志伟 | 男 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | ** | ** | 56.45 | 78.2 | 67.33 |
121 | 龙嘉腾 | 男 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | ** | ** | 52.95 | 79 | 65.98 |
122 | 张梦阳 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | ** | ** | 53.5 | 78 | 65.75 |
123 | 许孟妍 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | ** | ** | 51.6 | 78.4 | 65.00 |
124 | 张冉 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | ** | ** | 53.35 | 75.4 | 64.38 |
125 | 燕现金 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | ** | ** | 50.75 | 76.2 | 63.48 |
126 | 周思梦 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | ** | ** | 66.1 | 83.8 | 74.95 |
127 | 周林远 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | ** | ** | 70.15 | 78.6 | 74.38 |
128 | 范英琳 | 男 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | ** | ** | 63.25 | 82.4 | 72.83 |
129 | 石峰 | 男 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | ** | ** | 62.2 | 81.8 | 72.00 |
130 | 燕豪 | 男 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | ** | ** | 62.05 | 81 | 71.53 |
131 | 张文奕 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | ** | ** | 62.45 | 77.2 | 69.83 |
132 | 程丽桦 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | ** | ** | 55.35 | 77.6 | 66.48 |
133 | 焦福阳 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | ** | ** | 52.2 | 77.2 | 64.70 |
134 | 靳涵 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | ** | ** | 49.1 | 75.6 | 62.35 |
135 | 王慧雪 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | ** | ** | 58.45 | 78.8 | 68.63 |
136 | 李春德 | 男 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | ** | ** | 47.4 | 77.2 | 62.30 |
137 | 李昊洋 | 男 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | ** | ** | 47.55 | 76.8 | 62.18 |
138 | 张鑫哲 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | ** | ** | 46.7 | 76.6 | 61.65 |
139 | 芈妍妍 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | ** | ** | 44.6 | 75.6 | 60.10 |
140 | 刘彤 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | ** | ** | 44.8 | 75.2 | 60.00 |
141 | 付沙沙 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | ** | ** | 41.8 | 77 | 59.40 |
142 | 李晶晶 | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | ** | ** | 33.7 | 76.8 | 55.25 |
143 | 白芳 | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | ** | ** | 22 | 75 | 48.50 |
144 | 吕晗 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 42.05 | 78 | 60.03 |
145 | 晁钰森 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 41.55 | 76 | 58.78 |
146 | 张警方 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 37.3 | 放弃 | 18.65 |
147 | 贾赛腾 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 63.25 | 81.8 | 72.53 |
148 | 高雅婕 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 67.6 | 77.4 | 72.50 |
149 | 李茜 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 61.2 | 81.6 | 71.40 |
150 | 王锐婕 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 63.6 | 78.4 | 71.00 |
151 | 田博扬 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 59.05 | 72.8 | 65.93 |
152 | 王佳琪 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 62 | 缺考 | 31.00 |
153 | 王一丹 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 50.75 | 80 | 65.38 |
154 | 王鑫鹏 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 50.55 | 77.6 | 64.08 |
155 | 王雪洋 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 48.6 | 78.8 | 63.70 |
156 | 林冠华 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 49.3 | 78 | 63.65 |
157 | 翟子邱 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 48.9 | 78.4 | 63.65 |
158 | 闫悦 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 48.35 | 77.8 | 63.08 |
159 | 杨新棵 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 48.3 | 77.6 | 62.95 |
160 | 杨璇 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 44.9 | 76.6 | 60.75 |
161 | 李卫敏 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 42.7 | 77.8 | 60.25 |
162 | 霍静潇 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 40.9 | 78.6 | 59.75 |
163 | 杨棚棚 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 41 | 77.2 | 59.10 |
164 | 田小山 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 42.6 | 75.2 | 58.90 |
165 | 任雪艳 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 40.15 | 77.6 | 58.88 |
166 | 王雪瑞 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 39.95 | 76.2 | 58.08 |
167 | 林霄 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 44.5 | 缺考 | 22.25 |
168 | 丁建元 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 50.05 | 77 | 63.53 |
169 | 孙宇 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 49.35 | 77.2 | 63.28 |
170 | 赵芳薇 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 49.05 | 75.2 | 62.13 |
171 | 贠莹莹 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 45.65 | 76.4 | 61.03 |
172 | 苏亚珍 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 55.6 | 79 | 67.30 |
173 | 秦东旭 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 45.15 | 76 | 60.58 |
174 | 侯冰妍 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 40.85 | 75.4 | 58.13 |
175 | 赵晓慧 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 31.2 | 75 | 53.10 |
176 | 孟振东 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 49.8 | 78 | 63.90 |
177 | 肖瑞杰 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 41.55 | 77 | 59.28 |
178 | 杨雪 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | ** | ** | 38 | 77.6 | 57.80 |
179 | 陈婉婷 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | ** | ** | 51.4 | 76.4 | 63.90 |
180 | 李丁琪 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | ** | ** | 42.15 | 76 | 59.08 |
181 | 吴兆晗 | 男 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | ** | ** | 41.05 | 76.8 | 58.93 |
182 | 李佳音 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | ** | ** | 37.7 | 75.4 | 56.55 |
183 | 祁梦琪 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | ** | ** | 38.75 | 缺考 | 19.38 |
184 | 王一妃 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | ** | ** | 51 | 79.4 | 65.20 |
185 | 董方雨 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | ** | ** | 44.65 | 76.6 | 60.63 |
186 | 刘佳慧 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | ** | ** | 49.9 | 76.8 | 63.35 |
187 | 秦贤 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | ** | ** | 47.6 | 75.6 | 61.60 |
188 | 王梓宇 | 男 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | ** | ** | 44.05 | 缺考 | 22.03 |
189 | 付伟清 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 49.7 | 78 | 63.85 |
190 | 袁天月 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 49.8 | 77.2 | 63.50 |
191 | 王淑兰 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 48.8 | 77.8 | 63.30 |
192 | 杨路 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 49.85 | 75 | 62.43 |
193 | 吴园超 | 男 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 46.85 | 78 | 62.43 |
194 | 李宗宸 | 男 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 45.3 | 78.8 | 62.05 |
195 | 宋鑫媛 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 45.75 | 76.8 | 61.28 |
196 | 崔媛媛 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 45 | 76.2 | 60.60 |
197 | 赵建浩 | 男 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 57.1 | 76.4 | 66.75 |
198 | 张弘详 | 男 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 55.4 | 76 | 65.70 |
199 | 赵子萱 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | ** | ** | 52.85 | 77.4 | 65.13 |
200 | 朱亚萍 | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | ** | ** | 56.2 | 75.8 | 66.00 |
201 | 李东政 | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | ** | ** | 53.2 | 77 | 65.10 |
202 | 张会坪 | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | ** | ** | 53.45 | 75.6 | 64.53 |
203 | 张晴宇 | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | ** | ** | 46.55 | 78.4 | 62.48 |
204 | 李瑶瑶 | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | ** | ** | 46.7 | 76 | 61.35 |
205 | 肖玉芃 | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | ** | ** | 47.05 | 75.2 | 61.13 |
206 | 燕淑杰 | 女 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 64.35 | 85.6 | 74.98 |
207 | 杜薪蒲 | 男 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 65.95 | 79.4 | 72.68 |
208 | 陈晨 | 男 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 61.95 | 78.2 | 70.08 |
209 | 秦宇洁 | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 62.45 | 85.4 | 73.93 |
210 | 杜菲 | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 55.4 | 76.4 | 65.90 |
211 | 杜欣妍 | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 57.25 | 73.4 | 65.33 |
212 | 张瑞洋 | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 62.85 | 81.6 | 72.23 |
213 | 程晓宇 | 男 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 59.1 | 81 | 70.05 |
214 | 杜宁波 | 男 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 58.35 | 70.8 | 64.58 |
215 | 张凯 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 57 | 79.6 | 68.30 |
216 | 王刚 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 51.35 | 79.8 | 65.58 |
217 | 高丽格 | 女 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 50.65 | 75.2 | 62.93 |
218 | 肖泽 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 59.3 | 82.4 | 70.85 |
219 | 肖路冉 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 60.2 | 81.4 | 70.80 |
220 | 程帅 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 59 | 82.2 | 70.60 |
221 | 黄格格 | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 61.5 | 86 | 73.75 |
222 | 李洋 | 男 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 61.6 | 81.6 | 71.60 |
223 | 司瑞雪 | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 58.5 | 80.6 | 69.55 |
224 | 王岩 | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 58.75 | 84.2 | 71.48 |
225 | 王钘玉 | 男 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 58.4 | 77.4 | 67.90 |
226 | 张晓萌 | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 52.6 | 76.8 | 64.70 |
227 | 胡雅楠 | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 68.85 | 85.2 | 77.03 |
228 | 张雨 | 男 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 63.1 | 76.6 | 69.85 |
229 | 郭宗旺 | 男 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 60.15 | 71.4 | 65.78 |
230 | 孙伟杰 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 63.8 | 84.8 | 74.30 |
231 | 杨洲 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 61.75 | 78.4 | 70.08 |
232 | 毛润麟 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 61.9 | 缺考 | 30.95 |
233 | 高文耀 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 54.7 | 84.8 | 69.75 |
234 | 薛瑞豪 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 49.6 | 82.4 | 66.00 |
235 | 王正扬 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 50.1 | 76.6 | 63.35 |
236 | 秦欣珂 | 女 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 68.35 | 78.8 | 73.58 |
237 | 蔡雨男 | 男 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 67.25 | 78.2 | 72.73 |
238 | 孙娇娇 | 女 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | ** | ** | 61.75 | 82.2 | 71.98 |
