
及时接收医院招聘通知
招聘职位
分享职位 26
招聘要求
关于公布2025年温州市龙湾区卫生健康系统事业单位面向社会公开招聘卫生专业技术人员体检结果及入围考核人员名单(一)的通知
按照《关于2025年温州市龙湾区卫生健康系统面向社会公开招聘工作人员的公告》要求,现将体检结果及入围考核人员名单予以公布,详见附件。
附件:2025年温州市龙湾区卫生健康系统事业单位面向社会公开招聘卫生专业技术人员体检结果及入围考核人员名单(一)
温州市龙湾区卫生健康局温州市龙湾区人力资源和社会保障局
2025年12月26日
(此件公开发布)
附件
2025年温州市龙湾区卫生健康系统事业单位面向社会公开招聘卫生专业技术人员
体检结果及入围考核人员名单(一)
序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 名称 | 考生 名称 | 准考证号 | 体检 结果 | 是否入围考核 |
1 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心(温州市龙湾区卫生监督所) | 0101 公共卫生 | 应欣润 | **08 | 体检合格 | 入围考核 |
2 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心(温州市龙湾区卫生监督所) | 0101 公共卫生 | 佴文宇 | **13 | 体检合格 | 入围考核 |
3 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心(温州市龙湾区卫生监督所) | 0102 公共卫生 | 黄亦钶 | **07 | 体检合格 | 入围考核 |
4 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心(温州市龙湾区卫生监督所) | 0103 检验科 | 金妙茹 | **03 | 体检合格 | 入围考核 |
5 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心(温州市龙湾区卫生监督所) | 0103 检验科 | 王扬惠 | **04 | 体检合格 | 入围考核 |
6 | 温州市龙湾区妇幼保健中心 | 0202 婚检科(妇科) | 胡珍 | **18 | 体检合格 | 入围考核 |
7 | 温州市龙湾区星海街道社区卫生服务中心 | 0301 中医科 | 徐镕锌 | **24 | 体检合格 | 入围考核 |
8 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0401 急诊科 | 董焕祥 | **25 | 体检合格 | 入围考核 |
9 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0402 急诊科 | 李豪炜 | **18 | 体检合格 | 入围考核 |
10 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0402 急诊科 | 郭晶晶 | **14 | 体检合格 | 入围考核 |
11 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0403 外科 | 陈馨鑫 | **21 | 体检合格 | 入围考核 |
12 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0403 外科 | 潘晓强 | **28 | 体检合格 | 入围考核 |
13 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0405 内科 | 阮熠婷 | **18 | 体检合格 | 入围考核 |
14 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0407 麻醉科 | 朱弈璇 | **26 | 体检合格 | 入围考核 |
15 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0408 临床 | 张远博 | **27 | 体检合格 | 入围考核 |
16 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0408 临床 | 王雅莹 | **23 | 体检合格 | 入围考核 |
17 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0408 临床 | 赵力澳 | **20 | 体检合格 | 入围考核 |
18 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0408 临床 | 黄河 | **01 | 体检合格 | 入围考核 |
19 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0409 全科 | 祝慧敏 | **23 | 体检合格 | 入围考核 |
20 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0413 康复科 | 林建镕 | **27 | 体检合格 | 入围考核 |
21 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0414 康复技师 | 张浩特 | **14 | 体检合格 | 入围考核 |
22 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0415 针灸推拿科 | 缪茜 | **23 | 体检合格 | 入围考核 |
23 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0417 护理 | 胡丽丹 | **21 | 体检合格 | 入围考核 |
24 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0417 护理 | 陈相怡 | **24 | 体检合格 | 入围考核 |
25 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0417 护理 | 王芷晨 | **19 | 体检合格 | 入围考核 |
26 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0417 护理 | 施晓颖 | **11 | 体检合格 | 入围考核 |
27 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0417 护理 | 项美妙 | **18 | 体检合格 | 入围考核 |
28 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0419 精神卫生科 | 周昕 | **09 | 体检合格 | 入围考核 |
29 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0501 康复技师 | 杨梦蝶 | **30 | 体检合格 | 入围考核 |
30 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0505 超声科 | 毛振慎 | **18 | 体检合格 | 入围考核 |
31 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0505 超声科 | 倪銮河 | **22 | 体检合格 | 入围考核 |
32 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0507 内科 | 周喜 | **21 | 放弃体检 | 否 |
33 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0508 急诊科 | 黄广新 | **15 | 体检合格 | 入围考核 |
34 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0509 护理 | 林肖静 | **03 | 体检合格 | 入围考核 |
35 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0509 护理 | 傅诗逸 | **12 | 体检合格 | 否(放弃考核) |
36 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0509 护理 | 郭莹莹 | **30 | 体检合格 | 入围考核 |
37 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0510 设备科 | 郭克境 | **07 | 体检合格 | 入围考核 |
38 | 温州市龙湾区中西医结合医院 | 0601 院前急救 | 江程程 | **24 | 体检合格 | 入围考核 |
39 | 温州市龙湾区中西医结合医院 | 0603 针灸推拿科 | 余慧 | **19 | 体检合格 | 入围考核 |
40 | 温州市龙湾区中西医结合医院 | 0604 护理 | 雷星云 | **23 | 体检合格 | 入围考核 |
41 | 温州市龙湾区蒲州街道社区卫生服务中心 | 0701 全科 | 袁巍峰 | **11 | 体检合格 | 入围考核 |
42 | 温州市龙湾区海滨街道社区卫生服务中心 | 0802 超声科 | 卢亦婷 | **15 | 体检合格 | 入围考核 |
43 | 温州市龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 | 0902 全科 | 周淑萍 | **02 | 体检合格 | 入围考核 |
44 | 温州市龙湾区瑶溪街道社区卫生服务中心 | 1001 院前急救 | 张海 | **14 | 体检合格 | 入围考核 |
45 | 温州市龙湾区瑶溪街道社区卫生服务中心 | 1001 院前急救 | 刘法贵 | **30 | 体检合格 | 入围考核 |
46 | 温州市龙湾区永兴街道社区卫生服务中心 | 1103 口腔科 | 潘欢乐 | **29 | 体检合格 | 入围考核 |
47 | 温州市龙湾区海城街道社区卫生服务中心 | 1201 全科 | 邵晨晨 | **10 | 体检合格 | 入围考核 |
48 | 温州市龙湾区海城街道社区卫生服务中心 | 1204 放射科 | 章青胜 | **09 | 体检合格 | 入围考核 |
49 | 温州市龙湾区海城街道社区卫生服务中心 | 1205 针灸推拿科 | 皮旭臻 | **16 | 体检合格 | 入围考核 |
50 | 温州市龙湾区海城街道社区卫生服务中心 | 1206 中医科 | 翁怡童 | **22 | 体检合格 | 入围考核 |
51 | 温州市龙湾区永中街道社区卫生服务中心 | 1301 儿科 | 张翼 | **29 | 体检合格 | 入围考核 |
单位简介
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
