及时接收医院招聘通知
招聘职位
分享职位 51
招聘要求
娄底市新化县关于2026年事业单位引进高层次和急需紧缺人才初审合格人员名单及岗位取消核减情况的公告
根据《2026年娄底市新化县事业单位引进高层次和急需紧缺人才报名公告》及《2026年娄底市新化县事业单位引进高层次和急需紧缺人才报名补充公告》有关规定,相关单位已完成报考人员资格初审工作。为确保人才引进工作规范、有序、平稳推进,现将资格初审合格人员名单及部分岗位招聘计划调整情况公告如下:
一、资格初审情况
经相关单位严格对照岗位招聘条件、专业要求及考生提交的佐证材料逐一审核核验,本次人才引进初审合格人员共计183名,具体名单详见附件1。
二、岗位招聘计划调整
按照本次人才引进公告明确的“资格初审结束后,岗位报名资格初审合格人数未达到1:3开考比例的,取消该岗位招聘计划”规定,结合本次报名及资格初审实际情况,现对部分岗位招聘计划予以调整,具体情况如下:
(一)取消招聘计划的岗位
下列8个岗位,因资格初审合格人数未达到规定开考比例,根据公告规定予以取消招聘计划,具体岗位名单如下:
1.新化县燃气管理办公室燃气安全管理员(岗位代码:05009001);
2.新化县炉观坝水电管理所水利技术员(岗位代码:05006001);
3.新化县易地扶贫搬迁后扶事务中心工程造价师(岗位代码:05014001);
4.新化县中医院骨伤科医师(岗位代码:05017002);
5.新化县中医院肿瘤科医师(岗位代码:05017003);
6.新化县中医院内科医师(岗位代码:05017004);
7.新化县第一中学数学教师(岗位代码:0515001);
8.新化县第一中学物理教师(岗位代码:05015002)。
(二)核减招聘计划的岗位
新化县人民医院医学岗位2(岗位代码:05016002),原计划招聘2人,资格初审合格人数为3人,未达到1:3开考比例要求。根据公告规定,该岗位招聘计划由2人核减为1人,核减计划1名。本次岗位招聘计划调整详细情况详见附件2。
三、其他事项
(一)本次资格初审工作严格遵循公平、公正、公开原则,全程依规操作、从严审核。资格审查贯穿本次人才引进工作全过程,任何环节发现考生不符合报考条件、弄虚作假或隐瞒真实情况的,一律取消其聘用资格。
(二)初审期间,对提交资料不全的考生,相关单位已按规定告知其于2026年4月28日17时30分前补充完善相关材料;逾期未补充材料,或补充后材料仍不符合要求的,一律按资格初审不合格处理。所学专业不符合岗位设置要求、被机关事业单位辞退或解聘未满5年的考生,一律按资格初审不合格处理。同时,请各位考生关注新化县人民政府门户网站相关信息(网址:https://www.xinhua.gov.cn/),根据后续公告有关要求,在规定时间内自行登录打印好准考证,否则后果自负。
(三)考生对资格初审结果如有异议,可在公告发布之日起5个工作日内来电咨询、申请核实,联系电话:**(杨)、**(封)。
中共新化县委人才工作领导小组办公室
新化县人力资源和社会保障局
2026年5月14日
附件1
2026年娄底市新化县事业单位引进高层次和急需紧缺人才
资格初审合格人员名单
(排名不分先后)
姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位名称 | 报名序号 | 是否合格 |
伍昶冰 | 男 | 新化县大数据管理事务中心 | 计算机管理员 | 000141 | 合格 |
李毅玮 | 男 | 新化县大数据管理事务中心 | 计算机管理员 | 000205 | 合格 |
张健鹏 | 男 | 新化县大数据管理事务中心 | 计算机管理员 | 000754 | 合格 |
彭慧琳 | 女 | 新化县大数据管理事务中心 | 计算机管理员 | 000991 | 合格 |
罗婷婷 | 女 | 新化县大数据管理事务中心 | 计算机管理员 | 001420 | 合格 |
蔡海彬 | 男 | 新化县大数据管理事务中心 | 计算机管理员 | 001438 | 合格 |
刘茜 | 女 | 新化县大数据管理事务中心 | 计算机管理员 | 001726 | 合格 |
李传煜 | 男 | 新化县大数据管理事务中心 | 计算机管理员 | 001799 | 合格 |
简伟强 | 男 | 新化县大数据管理事务中心 | 计算机管理员 | 002721 | 合格 |
刘泽圆 | 男 | 新化县堤防管理所 | 水利技术员 | 000226 | 合格 |
李俊彦 | 男 | 新化县堤防管理所 | 水利技术员 | 000432 | 合格 |
徐心健 | 男 | 新化县堤防管理所 | 水利技术员 | 000459 | 合格 |
严宇乐 | 女 | 新化县堤防管理所 | 水利技术员 | 000620 | 合格 |
金阳 | 男 | 新化县堤防管理所 | 水利技术员 | 000667 | 合格 |
邓洁美 | 女 | 新化县堤防管理所 | 水利技术员 | 001802 | 合格 |
刘珂 | 女 | 新化县堤防管理所 | 水利技术员 | 002070 | 合格 |
袁文韬 | 男 | 新化县堤防管理所 | 水利技术员 | 002190 | 合格 |
刘乐 | 男 | 新化县堤防管理所 | 水利技术员 | 002370 | 合格 |
徐协茂 | 男 | 新化县堤防管理所 | 水利技术员 | 002654 | 合格 |
伍松云 | 女 | 新化县给排水管理办公室 | 建设工程管理员 | 000448 | 合格 |
罗昌 | 男 | 新化县给排水管理办公室 | 建设工程管理员 | 000653 | 合格 |
吴晓娟 | 女 | 新化县给排水管理办公室 | 建设工程管理员 | 001217 | 合格 |
康丽 | 女 | 新化县给排水管理办公室 | 建设工程管理员 | 001299 | 合格 |
余川 | 男 | 新化县给排水管理办公室 | 建设工程管理员 | 002134 | 合格 |
刘俊呈 | 男 | 新化县给排水管理办公室 | 建设工程管理员 | 002388 | 合格 |
罗赞 | 男 | 新化县给排水管理办公室 | 建设工程管理员 | 002412 | 合格 |
李伟 | 男 | 新化县给排水管理办公室 | 建设工程管理员 | 002664 | 合格 |
吴章辉 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 000026 | 合格 |
傅梓枫 | 女 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 000056 | 合格 |
孟昕 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 000093 | 合格 |
杨梦瑶 | 女 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 000175 | 合格 |
陈军 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 000597 | 合格 |
余家傲 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 000694 | 合格 |
田伟涛 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 000836 | 合格 |
李永鑫 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 001172 | 合格 |
戴泽 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 001204 | 合格 |
王亮 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 001290 | 合格 |
杨超 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 001457 | 合格 |
涂韩韩 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 001717 | 合格 |
李璐颖 | 女 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 001931 | 合格 |
谭芊芊 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 002221 | 合格 |
奉仪 | 女 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 002605 | 合格 |
张政 | 男 | 新化县纪检监察大数据办案中心 | 信息网络技术及大数据分析岗 | 002773 | 合格 |
谢可心 | 女 | 新化县梅山文化非遗保护传承中心 | 舞蹈创编人员 | 000127 | 合格 |
徐婧娴 | 女 | 新化县梅山文化非遗保护传承中心 | 舞蹈创编人员 | 000267 | 合格 |
涂思颖 | 女 | 新化县梅山文化非遗保护传承中心 | 舞蹈创编人员 | 000730 | 合格 |
杨滨瑜 | 女 | 新化县梅山文化非遗保护传承中心 | 舞蹈创编人员 | 000825 | 合格 |
李宸钰 | 女 | 新化县梅山文化非遗保护传承中心 | 舞蹈创编人员 | 000897 | 合格 |
单震宇 | 男 | 新化县梅山文化非遗保护传承中心 | 舞蹈创编人员 | 001036 | 合格 |
彭杰 | 男 | 新化县梅山文化非遗保护传承中心 | 舞蹈创编人员 | 001181 | 合格 |
欧阳彩玲 | 女 | 新化县梅山文化非遗保护传承中心 | 舞蹈创编人员 | 001273 | 合格 |
陈亮 | 男 | 新化县人防养护中心 | 建设工程质量监督员 | 000594 | 合格 |
刘赛 | 男 | 新化县人防养护中心 | 建设工程质量监督员 | 001097 | 合格 |
邓媛 | 女 | 新化县人防养护中心 | 建设工程质量监督员 | 001269 | 合格 |
阳腾 | 男 | 新化县人防养护中心 | 建设工程质量监督员 | 001774 | 合格 |
孙闯 | 男 | 新化县人防养护中心 | 建设工程质量监督员 | 002178 | 合格 |
王泽平 | 男 | 新化县人防养护中心 | 建设工程质量监督员 | 002792 | 合格 |
冷兴旺 | 男 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000062 | 合格 |
陈芝慧 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000296 | 合格 |
胡昌隆 | 男 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000322 | 合格 |
齐丹 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000512 | 合格 |
曾洁 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000541 | 合格 |
伍珍娟 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000545 | 合格 |
吴佳 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000595 | 合格 |
曾宁鑫 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000765 | 合格 |
李德明 | 男 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000772 | 合格 |
万璐璇 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000791 | 合格 |
姜梦娟 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 000990 | 合格 |
陈明星 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001010 | 合格 |
刘丽娟 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001182 | 合格 |
谢竹兰 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001196 | 合格 |
文璐 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001197 | 合格 |
程世姣 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001237 | 合格 |
曾璐溦 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001382 | 合格 |
唐苇文 | 男 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001453 | 合格 |
曾秀英 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001550 | 合格 |
何俊琳 | 男 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001727 | 合格 |
张珍 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001743 | 合格 |
项芯怡 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 001881 | 合格 |
李畅达 | 男 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 002003 | 合格 |
许艳清 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 002048 | 合格 |
陈珊珊 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 002050 | 合格 |
冷婧律 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 002060 | 合格 |
汪岗 | 男 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 002151 | 合格 |
程思斯 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 002295 | 合格 |
周洁 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 002362 | 合格 |
黄卓灿 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 002651 | 合格 |
胡云 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位1 | 002783 | 合格 |
朱丽美 | 女 | 新化县人民医院 | 医学岗位2 | 000043 | 合格 |
伍晔 | 男 | 新化县人民医院 | 医学岗位2 | 000550 | 合格 |
蔡盛波 | 男 | 新化县人民医院 | 医学岗位2 | 002410 | 合格 |
蒋文涛 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 000126 | 合格 |
黄纵威 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 000274 | 合格 |
磨文凯 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 000602 | 合格 |
贺昊轩 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 000769 | 合格 |
孙沛 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 000997 | 合格 |
刘小伟 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 001250 | 合格 |
邓杰 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 001272 | 合格 |
苏世杰 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 001352 | 合格 |
张料 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 001447 | 合格 |
杨名智 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 001585 | 合格 |
罗添翼 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 001613 | 合格 |
张潇 | 女 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 001693 | 合格 |
蒋嘉明 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 001713 | 合格 |
刘斌 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 001728 | 合格 |
杨星 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 001928 | 合格 |
刘罗清 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 002026 | 合格 |
刘宇伟 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 002108 | 合格 |
覃德明 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 002421 | 合格 |
叶程琦 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 002507 | 合格 |
孙仁祥 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 工程设计人员 | 002743 | 合格 |
张慧敏 | 女 | 新化县水库移民开发管理局 | 经济开发人员 | 000604 | 合格 |
谢忱运 | 男 | 新化县水库移民开发管理局 | 经济开发人员 | 000802 | 合格 |
张冰玥 | 女 | 新化县水库移民开发管理局 | 经济开发人员 | 001520 | 合格 |
黄志磊 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 000025 | 合格 |
杨雪 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 000239 | 合格 |
伍绿晴 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 000350 | 合格 |
李浩 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 000417 | 合格 |
丁贺娟 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 000436 | 合格 |
陆碧松 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 000639 | 合格 |
刘学缘 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 000652 | 合格 |
林佳萱 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 000689 | 合格 |
李昕 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 000752 | 合格 |
邹利娴 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 000937 | 合格 |
范格 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 001118 | 合格 |
康阔 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 001216 | 合格 |
李嘉欣 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 001221 | 合格 |
罗叶琼 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 001222 | 合格 |
王凯璇 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 001254 | 合格 |
邹南 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 001431 | 合格 |
周静波 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 001499 | 合格 |
刘冬花 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 001535 | 合格 |
曹逸丹 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 001591 | 合格 |
赖劲滔 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 001736 | 合格 |
王莞玉 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 002372 | 合格 |
曾艺 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 002394 | 合格 |
陈力闻 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 002407 | 合格 |
李博安 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 002674 | 合格 |
龚洵香 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 002697 | 合格 |
高欣茹 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 002754 | 合格 |
徐晨璐 | 女 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 002776 | 合格 |
钟枋洲 | 男 | 新化县投资促进事务中心 | 招商专干 | 002808 | 合格 |
刘慧娟 | 女 | 新化县文化馆 | 编著人员 | 000349 | 合格 |
石蕴琼 | 女 | 新化县文化馆 | 编著人员 | 000720 | 合格 |
张熙悦 | 女 | 新化县文化馆 | 编著人员 | 001074 | 合格 |
田晨影 | 女 | 新化县文化馆 | 编著人员 | 001333 | 合格 |
孙裕翔 | 男 | 新化县文化馆 | 编著人员 | 001813 | 合格 |
万雪 | 女 | 新化县文化馆 | 编著人员 | 002365 | 合格 |
吕璇 | 女 | 新化县文化馆 | 编著人员 | 002483 | 合格 |
曾根深 | 男 | 新化县文化馆 | 编著人员 | 002486 | 合格 |
陈自强 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 000096 | 合格 |
黎敏 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 000134 | 合格 |
付宇 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 000147 | 合格 |
唐诗琴 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 000430 | 合格 |
孙小傲 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 000461 | 合格 |
王鑫 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 000503 | 合格 |
黄志波 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 000548 | 合格 |
吴茜梓 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 000551 | 合格 |
李广倩 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 000561 | 合格 |
唐基涛 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 000908 | 合格 |
杨尊良 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 001210 | 合格 |
曾正 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 001259 | 合格 |
文博 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 001400 | 合格 |
陈颖 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 001566 | 合格 |
蒋恒 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 001624 | 合格 |
范子顺 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 001684 | 合格 |
毛培 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 001903 | 合格 |
陈云菲 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 001939 | 合格 |
何志敏 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 002021 | 合格 |
陈双 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 002024 | 合格 |
谢治敏 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 002449 | 合格 |
周凯皓 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 002586 | 合格 |
彭才智 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 002704 | 合格 |
孙卓 | 男 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 002717 | 合格 |
李霞灵 | 女 | 新化县先进陶瓷产业集群发展促进中心 | 中心工作人员 | 002779 | 合格 |
李茂林 | 女 | 新化县应急管理事务中心 | 生产安全监管人员 | 000501 | 合格 |
陈再飞 | 男 | 新化县应急管理事务中心 | 生产安全监管人员 | 000895 | 合格 |
陈蓬凤 | 女 | 新化县应急管理事务中心 | 生产安全监管人员 | 001354 | 合格 |
辛甜 | 女 | 新化县应急管理事务中心 | 生产安全监管人员 | 001524 | 合格 |
刘敏 | 女 | 新化县应急管理事务中心 | 生产安全监管人员 | 001642 | 合格 |
汤慧 | 女 | 新化县中医院 | 外科医师/肛肠科医师 | 001173 | 合格 |
文正芳 | 女 | 新化县中医院 | 外科医师/肛肠科医师 | 001989 | 合格 |
王翊文 | 女 | 新化县中医院 | 外科医师/肛肠科医师 | 002455 | 合格 |
附件2
2026年娄底市新化县事业单位引进高层次和急需紧缺人才
部分岗位调整招聘计划一览表
报考机构 | 报考单位 | 报考职位 | 调整情况 |
(05)新化县 | 新化县燃气管理办公室(05009) | 燃气安全管理员(05009001) | 取消招聘计划 |
(05)新化县 | 新化县易地扶贫搬迁后扶事务中心(05014) | 工程造价师(05014001) | 取消招聘计划 |
(05)新化县 | 新化县炉观坝水电管理所(05006) | 水利技术员(05006001) | 取消招聘计划 |
(05)新化县 | 新化县第一中学(05015) | 物理教师(05015002) | 取消招聘计划 |
(05)新化县 | 新化县第一中学(05015) | 数学教师(05015001) | 取消招聘计划 |
(05)新化县 | 新化县中医院(05017) | 骨伤科医师(05017002) | 取消招聘计划 |
(05)新化县 | 新化县中医院(05017) | 肿瘤科医师(05017003) | 取消招聘计划 |
(05)新化县 | 新化县中医院(05017) | 内科医师(05017004) | 取消招聘计划 |
(05)新化县 | 新化县人民医院(05016) | 医学岗位2(05016002) | 原计划招聘2人,核减为1人。 |
单位简介
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
