
及时接收医院招聘通知
招聘职位
分享职位 41
招聘要求
厦门市卫生健康委员会所属事业单位公开招聘事业单位专业技术岗位人员考试(2026年5月)经笔试拟进入面试人选资格复核名单
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 实际计划招聘人数 | 报考编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
卷面分 | 加分 | 总分 | 名次 | |||||||
1 | 厦门大学附属第一医院 | 重症医学科医师 | 1002 | 1 | 001244 | 05807 | 80.02 | 0 | 80.02 | 1 |
2 | 厦门大学附属第一医院 | 重症医学科医师 | 1002 | 1 | 002925 | 05806 | 77.84 | 0 | 77.84 | 2 |
3 | 厦门大学附属第一医院 | 重症医学科医师 | 1002 | 1 | 000250 | 05805 | 71.84 | 0 | 71.84 | 3 |
4 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1004 | 3 | 001201 | 05122 | 85.83 | 0 | 85.83 | 1 |
5 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1004 | 3 | 000600 | 05128 | 76.41 | 0 | 76.41 | 2 |
6 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1004 | 3 | 002493 | 05208 | 75.78 | 0 | 75.78 | 3 |
7 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1004 | 3 | 002399 | 05206 | 75.66 | 0 | 75.66 | 4 |
8 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1004 | 3 | 000477 | 05121 | 75.47 | 0 | 75.47 | 5 |
9 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1004 | 3 | 002200 | 05116 | 73.57 | 0 | 73.57 | 6 |
10 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1004 | 3 | 000441 | 05125 | 71.93 | 0 | 71.93 | 7 |
11 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1004 | 3 | 001214 | 05114 | 71.42 | 0 | 71.42 | 8 |
12 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1004 | 3 | 000934 | 05130 | 71.08 | 0 | 71.08 | 9 |
13 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科医师 | 1005 | 3 | 000637 | 05305 | 87.81 | 0 | 87.81 | 1 |
14 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科医师 | 1005 | 3 | 002464 | 05313 | 86.34 | 0 | 86.34 | 2 |
15 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科医师 | 1005 | 3 | 003164 | 05304 | 84.05 | 0 | 84.05 | 3 |
16 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科医师 | 1005 | 3 | 001784 | 05226 | 83.91 | 0 | 83.91 | 4 |
17 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科医师 | 1005 | 3 | 001639 | 05312 | 82.74 | 0 | 82.74 | 5 |
18 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科医师 | 1005 | 3 | 000596 | 05228 | 82.6 | 0 | 82.6 | 6 |
19 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科医师 | 1005 | 3 | 001115 | 05308 | 82.34 | 0 | 82.34 | 7 |
20 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科医师 | 1005 | 3 | 001299 | 05311 | 81.61 | 0 | 81.61 | 8 |
21 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科医师 | 1005 | 3 | 000982 | 05307 | 80.74 | 0 | 80.74 | 9 |
22 | 厦门大学附属第一医院 | 病理科医师 | 1006 | 1 | 001292 | 02202 | 83.97 | 0 | 83.97 | 1 |
23 | 厦门大学附属第一医院 | 病理科医师 | 1006 | 1 | 000721 | 02201 | 83.44 | 0 | 83.44 | 2 |
24 | 厦门大学附属第一医院 | 病理科医师 | 1006 | 1 | 000315 | 02203 | 82.21 | 0 | 82.21 | 3 |
25 | 厦门大学附属中山医院 | 关节外科与运动医学科医师 | 1007 | 1 | 000452 | 01404 | 81.24 | 0 | 81.24 | 1 |
26 | 厦门大学附属中山医院 | 关节外科与运动医学科医师 | 1007 | 1 | 003133 | 01412 | 74.1 | 0 | 74.1 | 2 |
27 | 厦门大学附属中山医院 | 关节外科与运动医学科医师 | 1007 | 1 | 000010 | 01328 | 73.87 | 0 | 73.87 | 3 |
28 | 厦门大学附属中山医院 | 创伤骨科医师 | 1008 | 1 | 002035 | 01424 | 77.92 | 0 | 77.92 | 1 |
29 | 厦门大学附属中山医院 | 创伤骨科医师 | 1008 | 1 | 003660 | 01426 | 75.65 | 0 | 75.65 | 2 |
30 | 厦门大学附属中山医院 | 创伤骨科医师 | 1008 | 1 | 000716 | 01420 | 74.24 | 0 | 74.24 | 3 |
31 | 厦门大学附属中山医院 | 整形外科医师 | 1009 | 2 | 000884 | 01503 | 84.32 | 0 | 84.32 | 1 |
32 | 厦门大学附属中山医院 | 整形外科医师 | 1009 | 2 | 001912 | 01429 | 76.45 | 0 | 76.45 | 2 |
33 | 厦门大学附属中山医院 | 整形外科医师 | 1009 | 2 | 001280 | 01511 | 76.4 | 0 | 76.4 | 3 |
34 | 厦门大学附属中山医院 | 整形外科医师 | 1009 | 2 | 002491 | 01501 | 75.64 | 0 | 75.64 | 4 |
35 | 厦门大学附属中山医院 | 整形外科医师 | 1009 | 2 | 001234 | 01517 | 74.64 | 0 | 74.64 | 5 |
36 | 厦门大学附属中山医院 | 整形外科医师 | 1009 | 2 | 002492 | 01521 | 74.39 | 0 | 74.39 | 6 |
37 | 厦门大学附属中山医院 | 麻醉科医师 | 1010 | 1 | 001278 | 02403 | 78.17 | 0 | 78.17 | 1 |
38 | 厦门大学附属中山医院 | 麻醉科医师 | 1010 | 1 | 002292 | 02405 | 74.84 | 0 | 74.84 | 2 |
39 | 厦门大学附属中山医院 | 麻醉科医师 | 1010 | 1 | 000545 | 02324 | 72.84 | 0 | 72.84 | 3 |
40 | 厦门大学附属中山医院 | 康复医学科医师2 | 1012 | 1 | 001720 | 04415 | 85.54 | 0 | 85.54 | 1 |
41 | 厦门大学附属中山医院 | 康复医学科医师2 | 1012 | 1 | 001385 | 04327 | 80.76 | 0 | 80.76 | 2 |
42 | 厦门大学附属中山医院 | 康复医学科医师2 | 1012 | 1 | 002178 | 04323 | 78.4 | 0 | 78.4 | 3 |
43 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科医师 | 1013 | 1 | 002214 | 02304 | 83.14 | 0 | 83.14 | 1 |
44 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科医师 | 1013 | 1 | 001547 | 02301 | 75.87 | 0 | 75.87 | 2 |
45 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科医师 | 1013 | 1 | 001972 | 02303 | 69.97 | 0 | 69.97 | 3 |
46 | 厦门市中医院 | 胸外科主治医师 | 1015 | 1 | 003264 | 01525 | 84.17 | 0 | 84.17 | 1 |
47 | 厦门市中医院 | 胸外科主治医师 | 1015 | 1 | 000409 | 01527 | 78.65 | 0 | 78.65 | 2 |
48 | 厦门市中医院 | 胸外科主治医师 | 1015 | 1 | 001118 | 01526 | 76.84 | 0 | 76.84 | 3 |
49 | 厦门市中医院 | 急诊部中医师 | 1016 | 1 | 001248 | 00206 | 86.67 | 0 | 86.67 | 1 |
50 | 厦门市中医院 | 急诊部中医师 | 1016 | 1 | 001755 | 00125 | 85.56 | 0 | 85.56 | 2 |
51 | 厦门市中医院 | 急诊部中医师 | 1016 | 1 | 000028 | 00102 | 85.49 | 0 | 85.49 | 3 |
52 | 厦门市中医院 | 神经外科医师 | 1017 | 1 | 000050 | 01530 | 77.49 | 0 | 77.49 | 1 |
53 | 厦门市中医院 | 神经外科医师 | 1017 | 1 | 000161 | 01605 | 76.49 | 0 | 76.49 | 2 |
54 | 厦门市中医院 | 神经外科医师 | 1017 | 1 | 002328 | 01608 | 74.09 | 0 | 74.09 | 3 |
55 | 厦门市中医院 | 口腔科医师 | 1019 | 1 | 000052 | 03313 | 86.51 | 0 | 86.51 | 1 |
56 | 厦门市中医院 | 口腔科医师 | 1019 | 1 | 002420 | 03311 | 79.76 | 0 | 79.76 | 2 |
57 | 厦门市中医院 | 口腔科医师 | 1019 | 1 | 001265 | 03308 | 77.81 | 0 | 77.81 | 3 |
58 | 厦门市中医院 | 皮肤/医疗美容科中医师 | 1021 | 1 | 000004 | 05815 | 85.86 | 0 | 85.86 | 1 |
59 | 厦门市中医院 | 皮肤/医疗美容科中医师 | 1021 | 1 | 002081 | 05818 | 81.47 | 0 | 81.47 | 2 |
60 | 厦门市中医院 | 皮肤/医疗美容科中医师 | 1021 | 1 | 001457 | 05817 | 65.06 | 0 | 65.06 | 3 |
61 | 厦门市中医院 | 全科医学科中医师1 | 1023 | 1 | 000017 | 00303 | 79.75 | 0 | 79.75 | 1 |
62 | 厦门市中医院 | 全科医学科中医师1 | 1023 | 1 | 000293 | 00301 | 78.3 | 0 | 78.3 | 2 |
63 | 厦门市中医院 | 全科医学科中医师1 | 1023 | 1 | 002743 | 00304 | 77.75 | 0 | 77.75 | 3 |
64 | 厦门市中医院 | 全科医学科中医师2 | 1024 | 1 | 001192 | 00305 | 87.6 | 0 | 87.6 | 1 |
65 | 厦门市中医院 | 全科医学科中医师2 | 1024 | 1 | 002044 | 00308 | 82.12 | 0 | 82.12 | 2 |
66 | 厦门市中医院 | 全科医学科中医师2 | 1024 | 1 | 002366 | 00309 | 72.22 | 0 | 72.22 | 3 |
67 | 厦门市中医院 | 骨伤科一区中医师 | 1025 | 1 | 000364 | 05423 | 95.15 | 0 | 95.15 | 1 |
68 | 厦门市中医院 | 骨伤科一区中医师 | 1025 | 1 | 000298 | 05424 | 93.47 | 0 | 93.47 | 2 |
69 | 厦门市中医院 | 骨伤科一区中医师 | 1025 | 1 | 000039 | 05422 | 90.95 | 0 | 90.95 | 3 |
70 | 厦门市中医院 | 国际医疗部中医师 | 1026 | 1 | 002759 | 00414 | 89 | 0 | 89 | 1 |
71 | 厦门市中医院 | 国际医疗部中医师 | 1026 | 1 | 002980 | 00321 | 88.32 | 0 | 88.32 | 2 |
72 | 厦门市中医院 | 国际医疗部中医师 | 1026 | 1 | 002069 | 00408 | 87.8 | 0 | 87.8 | 3 |
73 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师1 | 1027 | 1 | 003324 | 00427 | 82.49 | 0 | 82.49 | 1 |
74 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师1 | 1027 | 1 | 002785 | 00423 | 81.63 | 0 | 81.63 | 2 |
75 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师1 | 1027 | 1 | 000060 | 00426 | 80.79 | 0 | 80.79 | 3 |
76 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师2 | 1028 | 1 | 003210 | 00507 | 86.67 | 0 | 86.67 | 1 |
77 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师2 | 1028 | 1 | 002658 | 00512 | 83.04 | 0 | 83.04 | 2 |
78 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师2 | 1028 | 1 | 001968 | 00510 | 82.67 | 0 | 82.67 | 3 |
79 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师3 | 1029 | 1 | 001301 | 05712 | 87.97 | 0 | 87.97 | 1 |
80 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师3 | 1029 | 1 | 001953 | 05715 | 83.81 | 0 | 83.81 | 2 |
81 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师3 | 1029 | 1 | 002733 | 05718 | 80.34 | 0 | 80.34 | 3 |
82 | 厦门市中医院 | 推拿三科中医师 | 1030 | 1 | 001935 | 00525 | 87.96 | 0 | 87.96 | 1 |
83 | 厦门市中医院 | 推拿三科中医师 | 1030 | 1 | 002509 | 00522 | 85.5 | 0 | 85.5 | 2 |
84 | 厦门市中医院 | 推拿三科中医师 | 1030 | 1 | 002466 | 00527 | 84.47 | 0 | 84.47 | 3 |
85 | 厦门市中医院 | 针灸科三区(特色诊疗部)中医师 | 1031 | 1 | 003166 | 00608 | 89.47 | 0 | 89.47 | 1 |
86 | 厦门市中医院 | 针灸科三区(特色诊疗部)中医师 | 1031 | 1 | 001613 | 00605 | 87.04 | 0 | 87.04 | 2 |
87 | 厦门市中医院 | 针灸科三区(特色诊疗部)中医师 | 1031 | 1 | 002889 | 00612 | 84.74 | 0 | 84.74 | 3 |
88 | 厦门市中医院 | 针灸科一区中医师 | 1032 | 1 | 003603 | 00707 | 87.39 | 0 | 87.39 | 1 |
89 | 厦门市中医院 | 针灸科一区中医师 | 1032 | 1 | 002996 | 00705 | 86.89 | 0 | 86.89 | 2 |
90 | 厦门市中医院 | 针灸科一区中医师 | 1032 | 1 | 001312 | 00624 | 85.91 | 0 | 85.91 | 3 |
91 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1033 | 1 | 000455 | 04426 | 85.51 | 0 | 85.51 | 1 |
92 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1033 | 1 | 001333 | 04505 | 83.57 | 0 | 83.57 | 2 |
93 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1033 | 1 | 000426 | 04428 | 82.37 | 0 | 82.37 | 3 |
94 | 厦门市妇幼保健院 | 产科医师 | 1036 | 1 | 000287 | 04817 | 85.85 | 0 | 85.85 | 1 |
95 | 厦门市妇幼保健院 | 产科医师 | 1036 | 1 | 000237 | 04813 | 84.95 | 0 | 84.95 | 2 |
96 | 厦门市妇幼保健院 | 产科医师 | 1036 | 1 | 000147 | 04808 | 84.16 | 0 | 84.16 | 3 |
97 | 厦门市妇幼保健院 | 优生优育科医师 | 1037 | 1 | 002083 | 04908 | 87.44 | 0 | 87.44 | 1 |
98 | 厦门市妇幼保健院 | 优生优育科医师 | 1037 | 1 | 000944 | 04919 | 85.69 | 0 | 85.69 | 2 |
99 | 厦门市妇幼保健院 | 优生优育科医师 | 1037 | 1 | 000948 | 04913 | 85.16 | 0 | 85.16 | 3 |
100 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 000747 | 05627 | 88.35 | 0 | 88.35 | 1 |
101 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 000538 | 05624 | 83.74 | 0 | 83.74 | 2 |
102 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 000627 | 05620 | 82.76 | 0 | 82.76 | 3 |
103 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 001882 | 05701 | 80.15 | 0 | 80.15 | 4 |
104 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 000539 | 05626 | 78.97 | 0 | 78.97 | 5 |
105 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 001389 | 05629 | 76.25 | 0 | 76.25 | 6 |
106 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 000177 | 05623 | 75.82 | 0 | 75.82 | 7 |
107 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 000756 | 05622 | 75.32 | 0 | 75.32 | 8 |
108 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 000761 | 05618 | 74.77 | 0 | 74.77 | 9 |
109 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 003457 | 05703 | 73.92 | 0 | 73.92 | 10 |
110 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 000241 | 05625 | 73.75 | 0 | 73.75 | 11 |
111 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 001884 | 05630 | 72.97 | 0 | 72.97 | 12 |
112 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 003043 | 05702 | 72.11 | 0 | 72.11 | 13 |
113 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 001113 | 05621 | 71.44 | 0 | 71.44 | 14 |
114 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 1040 | 5 | 000992 | 05619 | 69.24 | 0 | 69.24 | 15 |
115 | 厦门市仙岳医院 | 超声医师 | 1041 | 1 | 003334 | 05318 | 86.22 | 0 | 86.22 | 1 |
116 | 厦门市仙岳医院 | 超声医师 | 1041 | 1 | 003004 | 05321 | 85.5 | 0 | 85.5 | 2 |
117 | 厦门市仙岳医院 | 超声医师 | 1041 | 1 | 003285 | 05322 | 85.16 | 0 | 85.16 | 3 |
118 | 厦门市仙岳医院 | 心电图医师 | 1042 | 1 | 000664 | 01903 | 82.87 | 0 | 82.87 | 1 |
119 | 厦门市仙岳医院 | 心电图医师 | 1042 | 1 | 002018 | 01905 | 79.05 | 0 | 79.05 | 2 |
120 | 厦门市仙岳医院 | 心电图医师 | 1042 | 1 | 000510 | 01906 | 75.27 | 0 | 75.27 | 3 |
121 | 厦门市仙岳医院 | 康复医师 | 1043 | 1 | 000769 | 05823 | 61.99 | 0 | 61.99 | 1 |
122 | 厦门市海沧医院 | 老年科医师 | 1044 | 1 | 001866 | 01813 | 81.76 | 0 | 81.76 | 1 |
123 | 厦门市海沧医院 | 老年科医师 | 1044 | 1 | 002802 | 01830 | 81.12 | 0 | 81.12 | 2 |
124 | 厦门市海沧医院 | 老年科医师 | 1044 | 1 | 003024 | 01901 | 80.07 | 0 | 80.07 | 3 |
125 | 厦门市海沧医院 | 急诊外科医师 | 1045 | 1 | 001251 | 01618 | 81.32 | 0 | 81.32 | 1 |
126 | 厦门市海沧医院 | 急诊外科医师 | 1045 | 1 | 001279 | 01621 | 75.57 | 5 | 80.57 | 2 |
127 | 厦门市海沧医院 | 急诊外科医师 | 1045 | 1 | 002494 | 01704 | 79.42 | 0 | 79.42 | 3 |
128 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1046 | 2 | 000144 | 05323 | 83.99 | 0 | 83.99 | 1 |
129 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1046 | 2 | 001859 | 05326 | 79.42 | 0 | 79.42 | 2 |
130 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1046 | 2 | 002809 | 05404 | 79.21 | 0 | 79.21 | 3 |
131 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1046 | 2 | 001991 | 05330 | 78.59 | 0 | 78.59 | 4 |
132 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1046 | 2 | 002365 | 05329 | 75.86 | 0 | 75.86 | 5 |
133 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1046 | 2 | 002184 | 05324 | 73.91 | 0 | 73.91 | 6 |
134 | 厦门市海沧医院 | 麻醉科医师 | 1047 | 1 | 001363 | 02409 | 74 | 0 | 74 | 1 |
135 | 厦门市海沧医院 | 麻醉科医师 | 1047 | 1 | 002891 | 02411 | 64.13 | 0 | 64.13 | 2 |
136 | 厦门市海沧医院 | 麻醉科医师 | 1047 | 1 | 000437 | 02407 | 60.59 | 0 | 60.59 | 3 |
137 | 厦门市第三医院 | 眼科医师 | 1048 | 1 | 002714 | 05530 | 83.35 | 0 | 83.35 | 1 |
138 | 厦门市第三医院 | 眼科医师 | 1048 | 1 | 001219 | 05523 | 82.85 | 0 | 82.85 | 2 |
139 | 厦门市第三医院 | 眼科医师 | 1048 | 1 | 003153 | 05527 | 76.03 | 0 | 76.03 | 3 |
140 | 厦门市第三医院 | 耳鼻喉科医师 | 1049 | 2 | 003064 | 05408 | 79.49 | 0 | 79.49 | 1 |
141 | 厦门市第三医院 | 耳鼻喉科医师 | 1049 | 2 | 003488 | 05413 | 74.69 | 0 | 74.69 | 2 |
142 | 厦门市第三医院 | 耳鼻喉科医师 | 1049 | 2 | 002997 | 05412 | 70.26 | 0 | 70.26 | 3 |
143 | 厦门市第三医院 | 耳鼻喉科医师 | 1049 | 2 | 001302 | 05409 | 62.97 | 0 | 62.97 | 4 |
144 | 厦门市第三医院 | 麻醉手术科医师 | 1050 | 1 | 002436 | 02417 | 69.67 | 0 | 69.67 | 1 |
145 | 厦门市第三医院 | 麻醉手术科医师 | 1050 | 1 | 002781 | 02414 | 67.11 | 0 | 67.11 | 2 |
146 | 厦门市第三医院 | 麻醉手术科医师 | 1050 | 1 | 000554 | 02415 | 62.84 | 0 | 62.84 | 3 |
147 | 厦门市第三医院 | 风湿免疫科医师 | 1051 | 2 | 000774 | 01928 | 71.79 | 0 | 71.79 | 1 |
148 | 厦门市第三医院 | 风湿免疫科医师 | 1051 | 2 | 001349 | 01924 | 71.48 | 0 | 71.48 | 2 |
149 | 厦门市第三医院 | 风湿免疫科医师 | 1051 | 2 | 000438 | 01923 | 71.35 | 0 | 71.35 | 3 |
150 | 厦门市第三医院 | 风湿免疫科医师 | 1051 | 2 | 002210 | 01929 | 70.31 | 0 | 70.31 | 4 |
151 | 厦门市第三医院 | 风湿免疫科医师 | 1051 | 2 | 002585 | 01930 | 69.91 | 0 | 69.91 | 5 |
152 | 厦门市第三医院 | 风湿免疫科医师 | 1051 | 2 | 002274 | 01926 | 68.56 | 0 | 68.56 | 6 |
153 | 厦门市第三医院 | 感染科医师 | 1052 | 1 | 000609 | 02003 | 82.95 | 0 | 82.95 | 1 |
154 | 厦门市第三医院 | 感染科医师 | 1052 | 1 | 003506 | 02005 | 75.23 | 0 | 75.23 | 2 |
155 | 厦门市第三医院 | 感染科医师 | 1052 | 1 | 002291 | 02004 | 69.54 | 0 | 69.54 | 3 |
156 | 厦门市第三医院 | 骨科副主任医师 | 1053 | 1 | 000423 | 01713 | 73.97 | 0 | 73.97 | 1 |
157 | 厦门市第三医院 | 骨科副主任医师 | 1053 | 1 | 000826 | 01712 | 70.03 | 0 | 70.03 | 2 |
158 | 厦门市第三医院 | 骨科副主任医师 | 1053 | 1 | 002445 | 01715 | 69.46 | 0 | 69.46 | 3 |
159 | 厦门市第三医院 | 全科医学科医师 | 1055 | 1 | 000304 | 02519 | 84.02 | 0 | 84.02 | 1 |
160 | 厦门市第三医院 | 全科医学科医师 | 1055 | 1 | 000224 | 02518 | 81.43 | 0 | 81.43 | 2 |
161 | 厦门市第三医院 | 全科医学科医师 | 1055 | 1 | 000062 | 02515 | 78.78 | 0 | 78.78 | 3 |
162 | 厦门市第三医院 | 肿瘤科医师 | 1058 | 1 | 000232 | 05606 | 75.24 | 0 | 75.24 | 1 |
163 | 厦门市第三医院 | 肿瘤科医师 | 1058 | 1 | 001359 | 05611 | 74.36 | 0 | 74.36 | 2 |
164 | 厦门市第三医院 | 肿瘤科医师 | 1058 | 1 | 000383 | 05604 | 71.41 | 0 | 71.41 | 3 |
165 | 厦门大学附属翔安医院 | 急诊医学科医师1 | 1063 | 1 | 003163 | 05809 | 78.27 | 0 | 78.27 | 1 |
166 | 厦门大学附属翔安医院 | 急诊医学科医师1 | 1063 | 1 | 002750 | 05813 | 75.2 | 0 | 75.2 | 2 |
167 | 厦门大学附属翔安医院 | 急诊医学科医师1 | 1063 | 1 | 003472 | 05808 | 73.34 | 0 | 73.34 | 3 |
168 | 厦门大学附属翔安医院 | 麻醉手术科医师 | 1066 | 2 | 003071 | 02424 | 77.92 | 0 | 77.92 | 1 |
169 | 厦门大学附属翔安医院 | 麻醉手术科医师 | 1066 | 2 | 000255 | 02423 | 77.67 | 0 | 77.67 | 2 |
170 | 厦门大学附属翔安医院 | 麻醉手术科医师 | 1066 | 2 | 002085 | 02422 | 75.01 | 0 | 75.01 | 3 |
171 | 厦门大学附属翔安医院 | 麻醉手术科医师 | 1066 | 2 | 002485 | 02427 | 73.84 | 0 | 73.84 | 4 |
172 | 厦门大学附属翔安医院 | 麻醉手术科医师 | 1066 | 2 | 001857 | 02425 | 72.51 | 0 | 72.51 | 5 |
173 | 厦门大学附属翔安医院 | 麻醉手术科医师 | 1066 | 2 | 003399 | 02503 | 70.34 | 0 | 70.34 | 6 |
174 | 厦门大学附属翔安医院 | 思明院区中医科医师 | 1068 | 1 | 002711 | 04522 | 89.82 | 0 | 89.82 | 1 |
175 | 厦门大学附属翔安医院 | 思明院区中医科医师 | 1068 | 1 | 000836 | 04515 | 87.44 | 0 | 87.44 | 2 |
176 | 厦门大学附属翔安医院 | 思明院区中医科医师 | 1068 | 1 | 000132 | 04510 | 87.16 | 0 | 87.16 | 3 |
177 | 厦门大学附属翔安医院 | 思明院区口腔科医师 | 1069 | 1 | 001876 | 03326 | 77.27 | 0 | 77.27 | 1 |
178 | 厦门大学附属翔安医院 | 思明院区口腔科医师 | 1069 | 1 | 000576 | 03321 | 76.72 | 0 | 76.72 | 2 |
179 | 厦门大学附属翔安医院 | 思明院区口腔科医师 | 1069 | 1 | 003402 | 03318 | 75.26 | 0 | 75.26 | 3 |
180 | 厦门市苏颂医院 | 胸外科医师 | 1073 | 1 | 000309 | 01725 | 78.17 | 0 | 78.17 | 1 |
181 | 厦门市苏颂医院 | 胸外科医师 | 1073 | 1 | 000221 | 01724 | 74.12 | 0 | 74.12 | 2 |
182 | 厦门市苏颂医院 | 胸外科医师 | 1073 | 1 | 001714 | 01729 | 70.6 | 0 | 70.6 | 3 |
183 | 厦门市杏林医院 | 感染性疾病科医师 | 1083 | 1 | 001951 | 02009 | 84.87 | 0 | 84.87 | 1 |
184 | 厦门市杏林医院 | 感染性疾病科医师 | 1083 | 1 | 002800 | 02011 | 77.47 | 0 | 77.47 | 2 |
185 | 厦门市杏林医院 | 感染性疾病科医师 | 1083 | 1 | 000394 | 02008 | 76.1 | 0 | 76.1 | 3 |
186 | 厦门市杏林医院 | 医学影像科医师 | 1084 | 2 | 002706 | 05221 | 79.76 | 0 | 79.76 | 1 |
187 | 厦门市杏林医院 | 医学影像科医师 | 1084 | 2 | 000728 | 05217 | 73.77 | 0 | 73.77 | 2 |
188 | 厦门市杏林医院 | 医学影像科医师 | 1084 | 2 | 003051 | 05220 | 73.77 | 0 | 73.77 | 2 |
189 | 厦门市杏林医院 | 医学影像科医师 | 1084 | 2 | 000984 | 05219 | 71.77 | 0 | 71.77 | 4 |
190 | 厦门市杏林医院 | 医学影像科医师 | 1084 | 2 | 001231 | 05213 | 69.88 | 0 | 69.88 | 5 |
191 | 厦门市杏林医院 | 医学影像科医师 | 1084 | 2 | 001569 | 05218 | 68.04 | 0 | 68.04 | 6 |
192 | 厦门市杏林医院 | 内分泌科医师 | 1087 | 1 | 001036 | 02020 | 80.89 | 0 | 80.89 | 1 |
193 | 厦门市杏林医院 | 内分泌科医师 | 1087 | 1 | 000895 | 02028 | 79.39 | 0 | 79.39 | 2 |
194 | 厦门市杏林医院 | 内分泌科医师 | 1087 | 1 | 002460 | 02026 | 78.46 | 0 | 78.46 | 3 |
195 | 厦门市杏林医院 | 中医科医师1 | 1089 | 1 | 002111 | 00725 | 88.69 | 0 | 88.69 | 1 |
196 | 厦门市杏林医院 | 中医科医师1 | 1089 | 1 | 000708 | 00711 | 88.19 | 0 | 88.19 | 2 |
197 | 厦门市杏林医院 | 中医科医师1 | 1089 | 1 | 002269 | 00713 | 84.86 | 0 | 84.86 | 3 |
198 | 厦门市杏林医院 | 中医科医师2 | 1090 | 1 | 001534 | 00816 | 88.22 | 0 | 88.22 | 1 |
199 | 厦门市杏林医院 | 中医科医师2 | 1090 | 1 | 001767 | 00810 | 86.27 | 0 | 86.27 | 2 |
200 | 厦门市杏林医院 | 中医科医师2 | 1090 | 1 | 001397 | 00814 | 86 | 0 | 86 | 3 |
201 | 厦门市杏林医院 | 消化内科医师 | 1091 | 1 | 001256 | 02110 | 77.78 | 0 | 77.78 | 1 |
202 | 厦门市杏林医院 | 消化内科医师 | 1091 | 1 | 000099 | 02113 | 76.52 | 0 | 76.52 | 2 |
203 | 厦门市杏林医院 | 消化内科医师 | 1091 | 1 | 003181 | 02126 | 76.21 | 0 | 76.21 | 3 |
204 | 厦门市康复医院 | 神经内科医师 | 1094 | 1 | 001501 | 05723 | 87.89 | 0 | 87.89 | 1 |
205 | 厦门市康复医院 | 神经内科医师 | 1094 | 1 | 002218 | 05725 | 78.63 | 0 | 78.63 | 2 |
