
及时接收医院招聘通知
招聘职位
分享职位 92
招聘要求
当阳市2026年度“招才兴业”卫生健康系统事业单位急需紧缺人才引进公开招聘考试成绩公告
根据《当阳市2026年度“招才兴业”卫生健康系统事业单位急需紧缺人才引进公开招聘公告》要求,现将考试成绩予以公告。
一、医师岗位考生成绩
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 考生准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 结构化面试成绩 | 结构化面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601003 | 94.40 | 47.20 | 85.88 | 42.94 | 90.14 | 1 |
|
2 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601011 | 87.60 | 43.80 | 87.04 | 43.52 | 87.32 | 2 |
|
3 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601008 | 87.80 | 43.90 | 84.98 | 42.49 | 86.39 | 3 |
|
4 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601016 | 89.20 | 44.60 | 83.30 | 41.65 | 86.25 | 4 |
|
5 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601006 | 85.60 | 42.80 | 85.68 | 42.84 | 85.64 | 5 |
|
6 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601009 | 87.00 | 43.50 | 77.68 | 38.84 | 82.34 | 6 |
|
7 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601007 | 86.20 | 43.10 | 74.52 | 37.26 | 80.36 | 7 |
|
8 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601010 | 87.60 | 43.80 | 72.82 | 36.41 | 80.21 | 8 |
|
9 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601014 | 85.40 | 42.70 | 73.92 | 36.96 | 79.66 | 9 |
|
10 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601001 | 82.60 | 41.30 | 75.43 | 37.72 | 79.02 | 10 |
|
11 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601015 | 82.40 | 41.20 | 72.98 | 36.49 | 77.69 | 11 |
|
12 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601013 | 81.60 | 40.80 | 69.86 | 34.93 | 75.73 | 12 |
|
13 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601004 | 80.80 | 40.40 | - | - | - | - | 未进入面试 |
14 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601005 | 80.80 | 40.40 | - | - | - | - | 未进入面试 |
15 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601018 | 79.00 | 39.50 | - | - | - | - | 未进入面试 |
16 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601017 | 78.80 | 39.40 | - | - | - | - | 未进入面试 |
17 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601012 | 78.40 | 39.20 | - | - | - | - | 未进入面试 |
18 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601002 | 74.80 | 37.40 | - | - | - | - | 未进入面试 |
19 | 当阳市人民医院 | 外科医师 | DYWJ202601019 | 74.20 | 37.10 | - | - | - | - | 未进入面试 |
20 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602001 | 90.80 | 45.40 | 85.36 | 42.68 | 88.08 | 1 |
|
21 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602002 | 89.20 | 44.60 | 82.90 | 41.45 | 86.05 | 2 |
|
22 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602011 | 87.80 | 43.90 | 82.90 | 41.45 | 85.35 | 3 |
|
23 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602006 | 85.60 | 42.80 | 84.26 | 42.13 | 84.93 | 4 |
|
24 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602009 | 85.00 | 42.50 | 83.06 | 41.53 | 84.03 | 5 |
|
25 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602004 | 89.40 | 44.70 | 71.18 | 35.59 | 80.29 | 6 |
|
26 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602010 | 84.60 | 42.30 | 74.44 | 37.22 | 79.52 | 7 |
|
27 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602007 | 80.00 | 40.00 | 78.30 | 39.15 | 79.15 | 8 |
|
28 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602005 | 80.80 | 40.40 | 75.24 | 37.62 | 78.02 | 9 |
|
29 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602008 | 81.00 | 40.50 | 71.74 | 35.87 | 76.37 | 10 |
|
30 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602003 | 82.20 | 41.10 | 70.40 | 35.20 | 76.30 | 11 |
|
31 | 当阳市人民医院 | 内科医师 | DYWJ202602012 | 76.60 | 38.30 | 73.54 | 36.77 | 75.07 | 12 |
|
32 | 当阳市人民医院 | 医学影像诊断医师 | DYWJ202603001 | 89.20 | 44.60 | 84.00 | 42.00 | 86.60 | 1 |
|
33 | 当阳市人民医院 | 医学影像诊断医师 | DYWJ202603003 | 85.20 | 42.60 | 81.18 | 40.59 | 83.19 | 2 |
|
34 | 当阳市人民医院 | 医学影像诊断医师 | DYWJ202603002 | 75.60 | 37.80 | 74.68 | 37.34 | 75.14 | 3 |
|
35 | 当阳市人民医院 | 眼科医师 | DYWJ202604001 | 83.60 | 41.80 | 84.06 | 42.03 | 83.83 | 1 |
|
36 | 当阳市人民医院 | 眼科医师 | DYWJ202604002 | 89.20 | 44.60 | 75.20 | 37.60 | 82.20 | 2 |
|
37 | 当阳市中医医院 | 西医临床医师 | DYWJ202605005 | 91.20 | 45.60 | 85.24 | 42.62 | 88.22 | 1 |
|
38 | 当阳市中医医院 | 西医临床医师 | DYWJ202605006 | 90.00 | 45.00 | 74.48 | 37.24 | 82.24 | 2 |
|
39 | 当阳市中医医院 | 西医临床医师 | DYWJ202605004 | 87.80 | 43.90 | 69.80 | 34.90 | 78.80 | 3 |
|
40 | 当阳市中医医院 | 西医临床医师 | DYWJ202605003 | 84.60 | 42.30 | - | - | - | - | 未进入面试 |
41 | 当阳市中医医院 | 西医临床医师 | DYWJ202605007 | 84.40 | 42.20 | - | - | - | - | 未进入面试 |
42 | 当阳市中医医院 | 西医临床医师 | DYWJ202605008 | 83.40 | 41.70 | - | - | - | - | 未进入面试 |
43 | 当阳市中医医院 | 西医临床医师 | DYWJ202605002 | 82.80 | 41.40 | - | - | - | - | 未进入面试 |
44 | 当阳市中医医院 | 西医临床医师 | DYWJ202605001 | 79.80 | 39.90 | - | - | - | - | 未进入面试 |
45 | 当阳市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | DYWJ202606002 | 85.20 | 42.60 | 81.36 | 40.68 | 83.28 | 1 |
|
46 | 当阳市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | DYWJ202606007 | 82.20 | 41.10 | 74.96 | 37.48 | 78.58 | 2 |
|
47 | 当阳市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | DYWJ202606003 | 81.40 | 40.70 | 73.12 | 36.56 | 77.26 | 3 |
|
48 | 当阳市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | DYWJ202606001 | 80.00 | 40.00 | - | - | - | - | 未进入面试 |
49 | 当阳市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | DYWJ202606005 | 79.80 | 39.90 | - | - | - | - | 未进入面试 |
50 | 当阳市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | DYWJ202606006 | 79.60 | 39.80 | - | - | - | - | 未进入面试 |
51 | 当阳市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | DYWJ202606004 | 79.20 | 39.60 | - | - | - | - | 未进入面试 |
中共当阳市委组织部当阳市人力资源和社会保障局
2026年3月10日
单位简介
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
