铜陵市立医院2025年4月28日招聘面试成绩公示
现将2025年4月28日招聘面试成绩公示如下:
面试分组 | 岗位 | 面试编号 | 成绩 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 1 | 72 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 2 | 80.6 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 3 | 83 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 4 | 缺考 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 5 | 87.8 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 6 | 85 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 7 | 缺考 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 8 | 78.2 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 9 | 缺考 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 10 | 85 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 11 | 79.6 |
第一组 | 1普外科(肝胆) | 12 | 79.2 |
第一组 | 2普外科(甲乳) | 13 | 84 |
第一组 | 2普外科(甲乳) | 14 | 81.6 |
第一组 | 2普外科(甲乳) | 15 | 73.8 |
第一组 | 2普外科(甲乳) | 16 | 缺考 |
第一组 | 2普外科(甲乳) | 17 | 81.2 |
第一组 | 2普外科(甲乳) | 18 | 83 |
第一组 | 2普外科(甲乳) | 19 | 73.8 |
第一组 | 2普外科(甲乳) | 20 | 83.2 |
第一组 | 3普外科(胃肠) | 21 | 82.2 |
第一组 | 3普外科(胃肠) | 22 | 83.6 |
第一组 | 3普外科(胃肠) | 23 | 85.2 |
第一组 | 3普外科(胃肠) | 24 | 81.2 |
第一组 | 3普外科(胃肠) | 25 | 80.6 |
第一组 | 3普外科(胃肠) | 26 | 80.6 |
第一组 | 3普外科(胃肠) | 27 | 85.4 |
第一组 | 3普外科(胃肠) | 28 | 81 |
第一组 | 3普外科(胃肠) | 29 | 85.8 |
第一组 | 3普外科(胃肠) | 30 | 84.6 |
第一组 | 4胸外科 | 31 | 79.6 |
第一组 | 4胸外科 | 32 | 78.2 |
第一组 | 4胸外科 | 33 | 80.8 |
第一组 | 4胸外科 | 34 | 84 |
第一组 | 5胸外科 | 35 | 83.2 |
第一组 | 7神经外科 | 36 | 缺考 |
第一组 | 7神经外科 | 37 | 79.8 |
第一组 | 7神经外科 | 38 | 86.8 |
第一组 | 7神经外科 | 39 | 82.8 |
第一组 | 7神经外科 | 40 | 77.4 |
第一组 | 7神经外科 | 41 | 84.4 |
第一组 | 7神经外科 | 42 | 缺考 |
第一组 | 8神经外科 | 43 | 82 |
第一组 | 15重症医学科 | 44 | 77.6 |
第一组 | 15重症医学科 | 45 | 80.8 |
第一组 | 15重症医学科 | 46 | 缺考 |
第一组 | 15重症医学科 | 47 | 85.2 |
第二组 | 6骨科 | 1 | 78 |
第二组 | 6骨科 | 2 | 缺考 |
第二组 | 6骨科 | 3 | 85 |
第二组 | 6骨科 | 4 | 87.2 |
第二组 | 6骨科 | 5 | 87.2 |
第二组 | 6骨科 | 6 | 83.4 |
第二组 | 6骨科 | 7 | 82.6 |
第二组 | 6骨科 | 8 | 82.6 |
第二组 | 9口腔科 | 9 | 79.8 |
第二组 | 9口腔科 | 10 | 83.2 |
第二组 | 9口腔科 | 11 | 缺考 |
第二组 | 9口腔科 | 12 | 77.8 |
第二组 | 9口腔科 | 13 | 75.8 |
第二组 | 10口腔科 | 14 | 80.4 |
第二组 | 10口腔科 | 15 | 75.4 |
第二组 | 10口腔科 | 16 | 75.6 |
第二组 | 10口腔科 | 17 | 82.2 |
第二组 | 10口腔科 | 18 | 76.6 |
第二组 | 10口腔科 | 19 | 77.4 |
第二组 | 10口腔科 | 20 | 83.6 |
第二组 | 10口腔科 | 21 | 80.4 |
第二组 | 10口腔科 | 22 | 80.8 |
第二组 | 11眼科 | 23 | 79.6 |
第二组 | 11眼科 | 24 | 85.4 |
第二组 | 11眼科 | 25 | 81 |
第二组 | 11眼科 | 26 | 缺考 |
第二组 | 13耳鼻咽喉科 | 27 | 81.4 |
第二组 | 13耳鼻咽喉科 | 28 | 84.4 |
第二组 | 13耳鼻咽喉科 | 29 | 缺考 |
第二组 | 25肿瘤科 | 30 | 78.4 |
第二组 | 25肿瘤科 | 31 | 83.2 |
第二组 | 25肿瘤科 | 32 | 82.2 |
第二组 | 25肿瘤科 | 33 | 83.4 |
第二组 | 25肿瘤科 | 34 | 78.8 |
第二组 | 26放射科 | 35 | 78.2 |
第二组 | 26放射科 | 36 | 80.8 |
第二组 | 26放射科 | 37 | 缺考 |
第二组 | 26放射科 | 38 | 83.2 |
第二组 | 26放射科 | 39 | 75.4 |
第二组 | 26放射科 | 40 | 缺考 |
第二组 | 26放射科 | 41 | 78.8 |
第二组 | 26放射科 | 42 | 85.2 |
第二组 | 26放射科 | 43 | 78.2 |
第二组 | 27放射科 | 44 | 84.8 |
第二组 | 29皮肤科 | 45 | 83 |
第二组 | 31石城医院 | 46 | 82.2 |
第二组 | 31石城医院 | 47 | 84 |
第三组 | 18心血管内科 | 1 | 81.6 |
第三组 | 18心血管内科 | 2 | 82.4 |
第三组 | 18心血管内科 | 3 | 86.8 |
第三组 | 23感染性疾病科 | 4 | 77 |
第三组 | 24精神科 | 5 | 85 |
第三组 | 16急诊内科 | 6 | 缺考 |
第三组 | 16急诊内科 | 7 | 81.8 |
第三组 | 16急诊内科 | 8 | 76.2 |
第三组 | 16急诊内科 | 9 | 87.6 |
第三组 | 16急诊内科 | 10 | 86.4 |
第三组 | 17急诊外科 | 11 | 83.6 |
第三组 | 17急诊外科 | 12 | 79.4 |
第三组 | 19呼吸与危重症医学科 | 13 | 79 |
第三组 | 19呼吸与危重症医学科 | 14 | 81 |
第三组 | 19呼吸与危重症医学科 | 15 | 84.8 |
第三组 | 19呼吸与危重症医学科 | 16 | 缺考 |
第三组 | 19呼吸与危重症医学科 | 17 | 81 |
第三组 | 19呼吸与危重症医学科 | 18 | 85 |
第三组 | 19呼吸与危重症医学科 | 19 | 84.6 |
第三组 | 19呼吸与危重症医学科 | 20 | 81 |
第三组 | 20神经内科 | 21 | 87.4 |
第三组 | 20神经内科 | 22 | 80.6 |
第三组 | 20神经内科 | 23 | 83.2 |
第三组 | 21中医科 | 24 | 85 |
第三组 | 21中医科 | 25 | 79.8 |
第三组 | 21中医科 | 26 | 80.8 |
第三组 | 21中医科 | 27 | 87 |
第三组 | 21中医科 | 28 | 86.4 |
第三组 | 21中医科 | 29 | 76.4 |
第三组 | 21中医科 | 30 | 77.4 |
第三组 | 21中医科 | 31 | 79 |
第三组 | 21中医科 | 32 | 79.6 |
第三组 | 21中医科 | 33 | 77.6 |
第三组 | 21中医科 | 34 | 78.4 |
第三组 | 21中医科 | 35 | 83.2 |
第三组 | 21中医科 | 36 | 79.4 |
第三组 | 21中医科 | 37 | 83.8 |
第三组 | 21中医科 | 38 | 79 |
第三组 | 21中医科 | 39 | 84 |
第三组 | 21中医科 | 40 | 77.6 |
第三组 | 21中医科 | 41 | 78 |
第三组 | 21中医科 | 42 | 81 |
第三组 | 21中医科 | 43 | 79.8 |
第三组 | 21中医科 | 44 | 77.6 |
第三组 | 21中医科 | 45 | 80.2 |
第三组 | 21中医科 | 46 | 85.6 |
公示时间:2025年4月28日-2025年5月7日
如有异议请致电铜陵市立医院监察室(**)、人力资源部(**)。
铜陵市立医院
2025年4月28日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-5-19 | [已结束]2025年安徽省住院医师规范化培训和助理全科医生培训招收录取名单公示 |
2. | 2025-5-7 | [已结束]2025年5月7日招聘总成绩公示 |
3. | 2025-5-7 | [已结束]2025年5月7日招聘笔试成绩及入围面试人员名单公示 |
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2025-8-1 | 安徽省儿童医院(复旦大学附属儿科医院安徽医院、安徽医科大学附属省儿童医院、安徽省儿科医学研究所) | 公开招聘高层次人才面试成绩 |
2. | 2025-8-1 | 安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院) | 2025年硕士招聘笔试通知 |
3. | 2025-8-1 | 宣城市中心医院 | 临床护理岗 |
4. | 2025-7-31 | 芜湖市第六人民医院(芜湖市第一人民医院经开院区) | 2025年公开招聘编外工作人员领取笔试准考证的公告 |
5. | 2025-7-31 | 芜湖市第六人民医院(芜湖市第一人民医院经开院区) | 2025年公开招聘编内工作人员领取笔试准考证的公告 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-8-1 | 住培:妇产科、外科、耳鼻咽喉科、皮肤科 | 胜利油田中心医院 | 山东-东营-东营区 |
2. | 2025-8-1 | 住培:全科、妇产科、急诊科、重症医学科、内科、神经内科、放射肿瘤科、康复医学科、眼科、放射科、超声医学科、儿科(含儿外)、精神科、麻醉科、临床病理科、外科、泌尿外科、骨科、耳鼻咽喉科、皮肤科、检验医学科 | 济宁医学院附属医院 | 山东-济宁-市中区 |
3. | 2025-8-1 | 住培:全科、儿科、骨科、重症医学科、康复医学科 | 青岛大学附属医院 | 山东-青岛-市南区 |
4. | 2025-8-1 | 住培:妇产科、麻醉科、急诊科、临床病理科、内科、外科、骨科、神经内科、眼科、耳鼻喉科、超声医学科 | 滨州市人民医院(山东第一医科大学附属滨州市人民医院) | 山东-滨州-滨城区 |
5. | 2025-8-1 | 住培:内科、急诊科、儿科、神经内科、神经外科、泌尿外科、整形外科、麻醉科、耳鼻咽喉科、放射科、放射肿瘤科、超声医学科、康复医学科、核医学科、全科、皮肤科、临床病理科、检验医学科、重症医学科、妇产科、骨科 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东-济南-历下区 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2025-8-2 | CAD/CAM/数控 要会种植 | 合肥美皓义齿有限公司 | 7K~15K | 合肥-长丰县 |
2. | 2025-8-2 | 椅旁技师/临床支持 | 合肥美皓义齿有限公司 | 1K~12K | 合肥-长丰县 |
3. | 2025-8-2 | 车瓷部 | 合肥美皓义齿有限公司 | 1K~10K | 合肥-长丰县 |
4. | 2025-8-2 | 业务/代理/电销 | 合肥美皓义齿有限公司 | 12K~23K | 合肥-长丰县 |
5. | 2025-8-2 | 胶托部/正畸 | 合肥美皓义齿有限公司 | 10K~21K | 合肥-长丰县 |