
及时接收医院招聘通知
招聘要求
2026年固原市事业单位公开招聘工作人员6月6日面试成绩(162人)
| ||||||
2026年固原市事业单位公开招聘工作人员 | ||||||
序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
1 | **6 | 85.20 | 固原市人民医院神经中心医生 | 45053 | 6月6日 |
|
2 | **9 | 85.40 | 固原市人民医院神经中心医生 | 45053 | 6月6日 |
|
3 | **7 | 76.80 | 固原市人民医院神经中心医生 | 45053 | 6月6日 |
|
4 | **1 | 84.20 | 固原市人民医院消化内科医生 | 45055 | 6月6日 |
|
5 | **1 | 82.60 | 固原市人民医院消化内科医生 | 45055 | 6月6日 |
|
6 | **3 | 77.80 | 固原市人民医院消化内科医生 | 45055 | 6月6日 |
|
7 | **9 | 85.80 | 固原市人民医院呼吸与危重症医学科医生 | 45056 | 6月6日 |
|
8 | **1 | 88.00 | 固原市人民医院呼吸与危重症医学科医生 | 45056 | 6月6日 |
|
9 | **6 |
| 固原市人民医院呼吸与危重症医学科医生 | 45056 | 6月6日 | 弃考 |
10 | **0 | 87.80 | 固原市人民医院肿瘤科医生 | 45057 | 6月6日 |
|
11 | **3 | 83.00 | 固原市人民医院肿瘤科医生 | 45057 | 6月6日 |
|
12 | **4 | 84.40 | 固原市人民医院肿瘤科医生 | 45057 | 6月6日 |
|
13 | **9 | 85.00 | 固原市人民医院耳鼻喉科医生 | 45058 | 6月6日 |
|
14 | **3 | 80.60 | 固原市人民医院耳鼻喉科医生 | 45058 | 6月6日 |
|
15 | **5 | 80.40 | 固原市人民医院耳鼻喉科医生 | 45058 | 6月6日 |
|
16 | **7 | 82.00 | 固原市人民医院急诊科医生 | 45061 | 6月6日 |
|
17 | **0 | 80.00 | 固原市人民医院急诊科医生 | 45061 | 6月6日 |
|
18 | **5 | 82.40 | 固原市人民医院急诊科医生 | 45061 | 6月6日 |
|
19 | **8 | 83.00 | 固原市人民医院泌尿外科医生 | 45065 | 6月6日 |
|
20 | **7 | 84.00 | 固原市人民医院泌尿外科医生 | 45065 | 6月6日 |
|
21 | **2 | 79.20 | 固原市人民医院泌尿外科医生 | 45065 | 6月6日 |
|
22 | **6 | 86.00 | 固原市妇幼保健院内科医生 | 45067 | 6月6日 |
|
23 | **2 | 82.60 | 固原市妇幼保健院内科医生 | 45067 | 6月6日 |
|
24 | **3 | 81.60 | 固原市妇幼保健院内科医生 | 45067 | 6月6日 |
|
25 | **1 | 80.00 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 |
|
26 | **1 | 85.20 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 |
|
27 | **8 | 81.20 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 |
|
28 | **3 | 82.20 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 |
|
29 | **9 | 82.20 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 |
|
30 | **8 | 79.60 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 |
|
31 | **6 | 77.80 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 |
|
32 | **0 | 79.40 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 |
|
33 | **7 | 65.40 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 |
|
34 | **3 | 84.60 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 |
|
35 | **9 | 81.00 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 |
|
36 | **0 | 82.80 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 |
|
37 | **5 | 82.00 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 |
|
38 | **9 | 83.00 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 |
|
39 | **2 | 79.40 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 |
|
40 | **0 | 86.60 | 原州区人民医院老年医学科医生 | 46065 | 6月6日 |
|
41 | **9 | 77.80 | 原州区人民医院老年医学科医生 | 46065 | 6月6日 |
|
42 | **1 | 76.80 | 原州区人民医院老年医学科医生 | 46065 | 6月6日 |
|
43 | **7 | 88.20 | 原州区人民医院神经外科医生 | 46066 | 6月6日 |
|
44 | **3 | 82.00 | 原州区人民医院神经外科医生 | 46066 | 6月6日 |
|
45 | **7 | 77.00 | 原州区人民医院神经外科医生 | 46066 | 6月6日 |
|
46 | **0 | 83.80 | 原州区人民医院泌尿外科医生 | 46067 | 6月6日 |
|
47 | **5 | 83.60 | 原州区人民医院泌尿外科医生 | 46067 | 6月6日 |
|
48 | **5 | 79.00 | 原州区人民医院泌尿外科医生 | 46067 | 6月6日 |
|
49 | **5 | 79.40 | 原州区人民医院神经内科医生 | 46068 | 6月6日 |
|
50 | **6 | 79.80 | 原州区人民医院神经内科医生 | 46068 | 6月6日 |
|
51 | **2 | 77.80 | 原州区人民医院神经内科医生 | 46068 | 6月6日 |
|
52 | **9 | 82.20 | 原州区人民医院重症医学科医生 | 46069 | 6月6日 |
|
53 | **3 | 78.60 | 原州区人民医院眼科医生 | 46070 | 6月6日 |
|
54 | **8 | 80.40 | 原州区人民医院眼科医生 | 46070 | 6月6日 |
|
55 | **6 | 77.80 | 原州区人民医院眼科医生 | 46070 | 6月6日 |
|
56 | **8 | 79.20 | 原州区人民医院公共卫生管理岗 | 46071 | 6月6日 |
|
57 | **5 | 85.30 | 原州区人民医院公共卫生管理岗 | 46071 | 6月6日 |
|
58 | **5 | 72.60 | 原州区人民医院公共卫生管理岗 | 46071 | 6月6日 |
|
59 | **8 | 81.00 | 原州区疾病预防控制中心疾控医疗管理岗 | 46073 | 6月6日 |
|
60 | **8 | 79.40 | 原州区疾病预防控制中心疾控医疗管理岗 | 46073 | 6月6日 |
|
61 | **6 | 76.80 | 原州区疾病预防控制中心疾控医疗管理岗 | 46073 | 6月6日 |
|
62 | **6 | 86.70 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理岗 | 46074 | 6月6日 |
|
63 | **3 | 77.60 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理岗 | 46074 | 6月6日 |
|
64 | **9 | 75.80 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理岗 | 46074 | 6月6日 |
|
65 | **2 | 86.20 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生1 | 46075 | 6月6日 |
|
66 | **1 | 80.40 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生1 | 46075 | 6月6日 |
|
67 | **1 |
| 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生1 | 46075 | 6月6日 | 弃考 |
68 | **4 | 83.00 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生2 | 46076 | 6月6日 |
|
69 | **0 | 77.20 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生2 | 46076 | 6月6日 |
|
70 | **1 | 77.60 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生2 | 46076 | 6月6日 |
|
71 | **0 | 85.10 | 原州区宋家巷社区卫生服务中心临床医生 | 46079 | 6月6日 |
|
72 | **2 | 78.00 | 原州区宋家巷社区卫生服务中心临床医生 | 46079 | 6月6日 |
|
73 | **7 | 80.80 | 原州区宋家巷社区卫生服务中心临床医生 | 46079 | 6月6日 |
|
74 | **9 | 86.40 | 原州区和平路社区卫生服务中心临床医生 | 46080 | 6月6日 |
|
75 | **3 | 85.60 | 原州区和平路社区卫生服务中心临床医生 | 46080 | 6月6日 |
|
76 | **1 | 80.40 | 原州区和平路社区卫生服务中心临床医生 | 46080 | 6月6日 |
|
77 | **9 | 86.00 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 |
|
78 | **9 | 82.00 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 |
|
79 | **9 | 82.00 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 |
|
80 | **3 | 84.20 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 |
|
81 | **4 | 83.60 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 |
|
82 | **4 | 79.40 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 |
|
83 | **6 | 79.00 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 |
|
84 | **8 | 73.00 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 |
|
85 | **6 | 72.20 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 |
|
86 | **6 | 84.60 | 西吉县人民医院助产士 | 47092 | 6月6日 |
|
87 | **6 | 69.40 | 西吉县人民医院助产士 | 47092 | 6月6日 |
|
88 | **1 | 68.00 | 西吉县人民医院助产士 | 47092 | 6月6日 |
|
89 | **1 | 88.80 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
90 | **4 | 83.60 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
91 | **2 | 83.40 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
92 | **0 | 82.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
93 | **0 | 83.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
94 | **3 | 81.40 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
95 | **1 | 82.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
96 | **0 | 81.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
97 | **7 | 79.00 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
98 | **3 | 76.80 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
99 | **4 | 79.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
100 | **5 | 72.00 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
101 | **0 | 71.80 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
102 | **2 | 74.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
103 | **8 | 71.80 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 |
|
104 | **9 | 83.20 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 |
|
105 | **5 | 82.60 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 |
|
106 | **1 | 80.40 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 |
|
107 | **4 | 78.60 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 |
|
108 | **2 | 65.80 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 |
|
109 | **6 | 61.40 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 |
|
110 | **0 | 83.60 | 西吉县妇幼保健院临床医生 | 47096 | 6月6日 |
|
111 | **3 | 76.00 | 西吉县妇幼保健院临床医生 | 47096 | 6月6日 |
|
112 | **1 | 77.00 | 西吉县妇幼保健院临床医生 | 47096 | 6月6日 |
|
113 | **9 | 84.60 | 西吉县妇幼保健院中医医生 | 47097 | 6月6日 |
|
114 | **0 | 80.40 | 西吉县妇幼保健院中医医生 | 47097 | 6月6日 |
|
115 | **0 | 73.00 | 西吉县妇幼保健院中医医生 | 47097 | 6月6日 |
|
116 | **4 | 86.00 | 西吉县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 47098 | 6月6日 |
|
117 | **3 |
| 西吉县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 47098 | 6月6日 | 弃考 |
118 | **9 | 80.00 | 西吉县兴隆镇中心卫生院中医医生 | 47099 | 6月6日 |
|
119 | **3 | 72.20 | 西吉县兴隆镇中心卫生院中医医生 | 47099 | 6月6日 |
|
120 | **2 | 64.00 | 西吉县兴隆镇中心卫生院中医医生 | 47099 | 6月6日 |
|
121 | **2 | 70.20 | 西吉县马建乡卫生院临床医生 | 47105 | 6月6日 |
|
122 | **6 | 72.00 | 西吉县马建乡卫生院临床医生 | 47105 | 6月6日 |
|
123 | **0 |
| 西吉县马建乡卫生院临床医生 | 47105 | 6月6日 | 弃考 |
124 | **4 | 65.00 | 西吉县红耀乡卫生院中医医生 | 47108 | 6月6日 |
|
125 | **9 | 85.60 | 隆德县人民医院临床医生 | 48007 | 6月6日 |
|
126 | **2 | 78.80 | 隆德县人民医院临床医生 | 48007 | 6月6日 |
|
127 | **1 | 80.40 | 隆德县人民医院临床医生 | 48007 | 6月6日 |
|
128 | **8 | 72.20 | 隆德县西苑社区卫生服务站临床医生临床医生 | 48014 | 6月6日 |
|
129 | **9 | 69.80 | 隆德县西苑社区卫生服务站临床医生临床医生 | 48014 | 6月6日 |
|
130 | **8 | 68.00 | 隆德县西苑社区卫生服务站临床医生临床医生 | 48014 | 6月6日 |
|
131 | **9 | 83.60 | 隆德县中医医院临床医生1 | 48015 | 6月6日 |
|
132 | **6 | 80.20 | 隆德县中医医院临床医生1 | 48015 | 6月6日 |
|
133 | **4 |
| 隆德县中医医院临床医生1 | 48015 | 6月6日 | 弃考 |
134 | **3 | 81.60 | 隆德县凤岭乡卫生院中医医生 | 48019 | 6月6日 |
|
135 | **8 | 83.80 | 隆德县凤岭乡卫生院中医医生 | 48019 | 6月6日 |
|
136 | **5 | 66.80 | 隆德县凤岭乡卫生院中医医生 | 48019 | 6月6日 |
|
137 | **1 | 86.80 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 |
|
138 | **2 | 83.40 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 |
|
139 | **2 | 82.40 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 |
|
140 | **8 | 85.60 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 |
|
141 | **8 | 73.60 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 |
|
142 | **3 | 71.60 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 |
|
143 | **7 | 73.60 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 |
|
144 | **9 |
| 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 | 弃考 |
145 | **9 | 80.80 | 彭阳县中医医院中医临床医生 | 49025 | 6月6日 |
|
146 | **2 | 68.60 | 彭阳县中医医院中医临床医生 | 49025 | 6月6日 |
|
147 | **6 |
| 彭阳县中医医院中医临床医生 | 49025 | 6月6日 | 弃考 |
148 | **2 | 80.60 | 彭阳县中医医院临床医生 | 49026 | 6月6日 |
|
149 | **0 | 78.00 | 彭阳县中医医院临床医生 | 49026 | 6月6日 |
|
150 | **9 | 72.80 | 彭阳县中医医院临床医生 | 49026 | 6月6日 |
|
151 | **7 | 68.80 | 彭阳县人民医院外科临床医生 | 49030 | 6月6日 |
|
152 | **2 | 70.40 | 彭阳县人民医院外科临床医生 | 49030 | 6月6日 |
|
153 | **6 | 86.20 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 |
|
154 | **1 | 79.60 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 |
|
155 | **7 | 82.60 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 |
|
156 | **0 | 62.60 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 |
|
157 | **9 | 32.80 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 |
|
158 | **8 |
| 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 | 弃考 |
159 | **1 | 87.00 | 泾源县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 50014 | 6月6日 |
|
160 | **7 | 71.20 | 泾源县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 50014 | 6月6日 |
|
161 | **7 | 82.80 | 泾源县人民医院中医临床医生 | 50016 | 6月6日 |
|
162 | **6 | 78.20 | 泾源县人民医院中医临床医生 | 50016 | 6月6日 |
|
单位简介
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
