及时接收医院招聘通知
招聘职位
分享职位 24
招聘要求
2026年安乡县部分事业单位公开招聘高层次人才面试成绩及综合成绩排名公示
面试签号 | 报考单位及岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分(50%) | 笔试成绩排名 | 面试成绩 | 面试成绩折分(50%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
41 | 党政信息技术中心综合管理岗 | 1 | 陈楠 | ** | 74.00 | 37.00 | 1 | 80.02 | 40.01 | 77.010 | 1 |
13 | 党政信息技术中心综合管理岗 | 1 | 罗春阳 | ** | 70.40 | 35.20 | 2 | 80.64 | 40.32 | 75.520 | 2 |
37 | 国有资产经营管理中心财务会计岗 | 1 | 谢雨含 | ** | 69.00 | 34.50 | 1 | 80.44 | 40.22 | 74.720 | 1 |
26 | 村级财务服务中心财务会计岗 | 2 | 贾正燕 | ** | / | / | / | 81.80 | / | 81.800 | 1 |
20 | 村级财务服务中心财务会计岗 | 2 | 庄勇 | ** | / | / | / | 79.96 | / | 79.960 | 2 |
16 | 村级财务服务中心财务会计岗 | 2 | 张施怡 | ** | / | / | / | 78.06 | / | 78.060 | 3 |
2 | 村级财务服务中心财务会计岗 | 2 | 陈巧华 | ** | / | / | / | 77.46 | / | 77.460 | 4 |
50 | 村级财务服务中心财务会计岗 | 2 | 陈思思 | ** | / | / | / | 77.06 | / | 77.060 | 5 |
47 | 村级财务服务中心财务会计岗 | 2 | 李湘漪 | ** | / | / | / | 76.50 | / | 76.500 | 6 |
8 | 村级财务服务中心财务会计岗 | 2 | 彭心宇 | ** | / | / | / | 76.28 | / | 76.280 | 7 |
放弃 | 村级财务服务中心财务会计岗 | 2 | 林湘琼 | ** | / | / | / | 0.00 | / | 0.000 | 8 |
6 | 全域旅游发展中心艺术设计岗 | 1 | 贺静轩 | ** | 82.90 | 41.45 | 1 | 81.36 | 40.68 | 82.130 | 1 |
4 | 全域旅游发展中心艺术设计岗 | 1 | 吴雅薇 | ** | 82.30 | 41.15 | 2 | 81.48 | 40.74 | 81.890 | 2 |
22 | 产品质量和计量检验所综合管理岗 | 1 | 周学斌 | ** | 79.70 | 39.85 | 1 | 79.84 | 39.92 | 79.770 | 1 |
14 | 产品质量和计量检验所综合管理岗 | 1 | 刘家伟 | ** | 75.50 | 37.75 | 2 | 78.52 | 39.26 | 77.010 | 2 |
52 | 高新技术服务中心生物技术岗 | 1 | 李欣月 | ** | 85.60 | 42.80 | 1 | 78.38 | 39.19 | 81.990 | 1 |
44 | 高新技术服务中心生物技术岗 | 1 | 夏乂宇 | ** | 79.80 | 39.90 | 2 | 81.78 | 40.89 | 80.790 | 2 |
35 | 经济作物工作站农业技术岗 | 1 | 高四喜 | ** | 78.70 | 39.35 | 1 | 81.06 | 40.53 | 79.880 | 1 |
39 | 经济作物工作站农业技术岗 | 1 | 胡雨蝶 | ** | 77.10 | 38.55 | 2 | 74.68 | 37.34 | 75.890 | 2 |
12 | 农业技术推广中心财务会计岗 | 1 | 吴天天 | ** | / | / | / | 75.42 | / | 75.420 | 1 |
放弃 | 农业技术推广中心财务会计岗 | 1 | 袁冰 | ** | / | / | / | 0.00 | / | 0.000 | 2 |
放弃 | 农业技术推广中心财务会计岗 | 1 | 王燕燕 | ** | / | / | / | 0.00 | / | 0.000 | 2 |
23 | 建设工程质量安全监督站工程质量安全监督岗 | 1 | 黄纵威 | ** | 73.00 | 36.50 | 1 | 81.22 | 40.61 | 77.110 | 1 |
24 | 建设工程质量安全监督站工程质量安全监督岗 | 1 | 舒恩 | ** | 72.80 | 36.40 | 2 | 81.16 | 40.58 | 76.980 | 2 |
33 | 建筑工程管理站建筑工程岗 | 1 | 王奕博 | ** | 80.80 | 40.40 | 2 | 83.28 | 41.64 | 82.040 | 1 |
42 | 建筑工程管理站建筑工程岗 | 1 | 杜潇 | ** | 80.90 | 40.45 | 1 | 81.82 | 40.91 | 81.360 | 2 |
32 | 大数据服务中心网络维护岗 | 1 | 王锐锋 | ** | 81.20 | 40.60 | 1 | 79.40 | 39.70 | 80.300 | 1 |
29 | 大数据服务中心网络维护岗 | 1 | 罗智进 | ** | 76.20 | 38.10 | 2 | 78.86 | 39.43 | 77.530 | 2 |
5 | 公证处公证员岗 | 1 | 郭诗涵 | ** | 78.90 | 39.45 | 1 | 83.92 | 41.96 | 81.410 | 1 |
30 | 公证处公证员岗 | 1 | 曲小月 | ** | 78.60 | 39.30 | 2 | 78.18 | 39.09 | 78.390 | 2 |
8 | 林业科学研究所林业技术岗 | 1 | 胡长龙 | ** | 84.30 | 42.15 | 2 | 83.42 | 41.71 | 83.860 | 1 |
38 | 林业科学研究所林业技术岗 | 1 | 易理东 | ** | 85.10 | 42.55 | 1 | 78.94 | 39.47 | 82.020 | 2 |
25 | 土地开发整理中心规划设计岗 | 1 | 唐源阳 | ** | 78.70 | 39.35 | 1 | 82.84 | 41.42 | 80.770 | 1 |
51 | 土地开发整理中心规划设计岗 | 1 | 彭文杰 | ** | 78.10 | 39.05 | 2 | 77.92 | 38.96 | 78.010 | 2 |
9 | 黄山头国有林场森林经营与培育岗 | 1 | 毕文艺 | ** | 83.20 | 41.60 | 1 | 79.16 | 39.58 | 81.180 | 1 |
49 | 黄山头国有林场森林经营与培育岗 | 1 | 孙颖 | ** | 82.10 | 41.05 | 2 | 80.06 | 40.03 | 81.080 | 2 |
45 | 动物疫病预防控制中心检验检疫岗 | 1 | 张玲 | ** | 83.10 | 41.55 | 1 | 79.04 | 39.52 | 81.070 | 1 |
放弃 | 动物疫病预防控制中心检验检疫岗 | 1 | 谢秀艳 | ** | 77.70 | 38.85 | 2 | 0.00 | 0.00 | 38.850 | 2 |
28 | 融媒体中心新闻采编岗 | 3 | 李娅 | ** | 82.05 | 41.03 | 1 | 81.04 | 40.52 | 81.545 | 1 |
21 | 融媒体中心新闻采编岗 | 3 | 祁雅睿 | ** | 78.05 | 39.03 | 3 | 83.44 | 41.72 | 80.745 | 2 |
31 | 融媒体中心新闻采编岗 | 3 | 李佳琪 | ** | 76.75 | 38.38 | 4 | 83.06 | 41.53 | 79.905 | 3 |
46 | 融媒体中心新闻采编岗 | 3 | 陈连连 | ** | 80.85 | 40.43 | 2 | 78.54 | 39.27 | 79.695 | 4 |
11 | 融媒体中心新闻采编岗 | 3 | 戴梦慧 | ** | 73.25 | 36.63 | 5 | 80.30 | 40.15 | 76.775 | 5 |
10 | 融媒体中心新闻采编岗 | 3 | 杨婧娴 | ** | 70.15 | 35.08 | 6 | 79.72 | 39.86 | 74.935 | 6 |
48 | 高新技术产业开发区管理委员会建筑工程岗 | 1 | 李欣雨 | ** | / | / | / | 82.68 | / | 82.680 | 1 |
1 | 高新技术产业开发区管理委员会建筑工程岗 | 1 | 李博鉴 | ** | / | / | / | 80.84 | / | 80.840 | 2 |
19 | 血吸虫病防治领导小组办公室文字综合岗 | 1 | 朱芳黎 | ** | 82.55 | 41.28 | 1 | 78.54 | 39.27 | 80.545 | 1 |
15 | 血吸虫病防治领导小组办公室文字综合岗 | 1 | 周逢春 | ** | 77.00 | 38.50 | 2 | 79.60 | 39.80 | 78.300 | 2 |
34 | 乡镇所属事业单位农业技术岗 | 8 | 汤宇晴 | ** | / | / | / | 81.78 | / | 81.780 | 1 |
7 | 乡镇所属事业单位农业技术岗 | 8 | 张凯 | ** | / | / | / | 79.20 | / | 79.200 | 2 |
36 | 乡镇所属事业单位农业技术岗 | 8 | 黄佳豪 | ** | / | / | / | 79.02 | / | 79.020 | 3 |
17 | 乡镇所属事业单位农业技术岗 | 8 | 许晓萱 | ** | / | / | / | 78.48 | / | 78.480 | 4 |
40 | 乡镇所属事业单位农业技术岗 | 8 | 杨婕 | ** | / | / | / | 78.44 | / | 78.440 | 5 |
3 | 乡镇所属事业单位农业技术岗 | 8 | 陈思宇 | ** | / | / | / | 75.54 | / | 75.540 | 6 |
27 | 乡镇所属事业单位农业技术岗 | 8 | 杨希伟 | ** | / | / | / | 69.44 | / | 69.440 | 7 |
43 | 乡镇所属事业单位农业技术岗 | 8 | 万羽岳 | ** | / | / | / | 61.00 | / | 61.000 | 8 |
102 | 疾病预防控制中心公卫医生岗 | 2 | 曹铭波 | ** | 77.90 | 38.95 | 1 | 76.54 | 38.27 | 77.220 | 1 |
87 | 疾病预防控制中心公卫医生岗 | 2 | 贺恬雅 | ** | 69.30 | 34.65 | 2 | 81.72 | 40.86 | 75.510 | 2 |
88 | 疾病预防控制中心公卫医生岗 | 2 | 蒋翱堃 | ** | 68.70 | 34.35 | 3 | 77.98 | 38.99 | 73.340 | 3 |
71 | 疾病预防控制中心公卫医生岗 | 2 | 高杰 | ** | 68.70 | 34.35 | 3 | 74.42 | 37.21 | 71.560 | 4 |
77 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 宋文 | ** | / | / | / | 83.80 | / | 83.800 | 1 |
91 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 张淼 | ** | / | / | / | 82.82 | / | 82.820 | 2 |
66 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 涂顺 | ** | / | / | / | 80.64 | / | 80.640 | 3 |
82 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 陈英 | ** | / | / | / | 80.60 | / | 80.600 | 4 |
85 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 曾凡帆 | ** | / | / | / | 80.60 | / | 80.600 | 4 |
76 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 张友谊 | ** | / | / | / | 80.48 | / | 80.480 | 6 |
78 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 王浩 | ** | / | / | / | 80.34 | / | 80.340 | 7 |
101 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 蒋嘉 | ** | / | / | / | 80.14 | / | 80.140 | 8 |
95 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 熊威 | ** | / | / | / | 79.18 | / | 79.180 | 9 |
107 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 黄倩雯 | ** | / | / | / | 78.70 | / | 78.700 | 10 |
105 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 谭林 | ** | / | / | / | 78.68 | / | 78.680 | 11 |
98 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 李昕逸 | ** | / | / | / | 78.60 | / | 78.600 | 12 |
69 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 徐凯 | ** | / | / | / | 78.42 | / | 78.420 | 13 |
67 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 李乐 | ** | / | / | / | 77.50 | / | 77.500 | 14 |
80 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 徐宁蔚 | ** | / | / | / | 77.40 | / | 77.400 | 15 |
89 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 葛昱言 | ** | / | / | / | 76.54 | / | 76.540 | 16 |
70 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 钟新程 | ** | / | / | / | 76.22 | / | 76.220 | 17 |
65 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 陈洋 | ** | / | / | / | 76.16 | / | 76.160 | 18 |
83 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 雷浩 | ** | / | / | / | 75.98 | / | 75.980 | 19 |
90 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 雷玉敏 | ** | / | / | / | 75.88 | / | 75.880 | 20 |
106 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 万洁 | ** | / | / | / | 75.84 | / | 75.840 | 21 |
75 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 潘晨 | ** | / | / | / | 75.58 | / | 75.580 | 22 |
97 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 彭琦 | ** | / | / | / | 75.16 | / | 75.160 | 23 |
81 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 姜鑫 | ** | / | / | / | 74.84 | / | 74.840 | 24 |
96 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 杨双武 | ** | / | / | / | 74.42 | / | 74.420 | 25 |
103 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 白晶晶 | ** | / | / | / | 73.96 | / | 73.960 | 26 |
74 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 肖雅洁 | ** | / | / | / | 73.90 | / | 73.900 | 27 |
100 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 安良杰 | ** | / | / | / | 73.84 | / | 73.840 | 28 |
63 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 胡佳 | ** | / | / | / | 73.04 | / | 73.040 | 29 |
72 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 周桐 | ** | / | / | / | 72.82 | / | 72.820 | 30 |
94 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 彭云强 | ** | / | / | / | 72.46 | / | 72.460 | 31 |
放弃 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 龙烺静 | ** | / | / | / | 0.00 | / | 0.000 | 32 |
放弃 | 人民医院临床医生岗 | 20 | 汪荣 | ** | / | / | / | 0.00 | / | 0.000 | 32 |
62 | 中医医院临床医生岗1 | 2 | 程前 | ** | / | / | / | 79.56 | / | 79.560 | 1 |
64 | 中医医院临床医生岗1 | 2 | 刘泳吉 | ** | / | / | / | 79.02 | / | 79.020 | 2 |
61 | 中医医院临床医生岗1 | 2 | 李庆 | ** | / | / | / | 74.24 | / | 74.240 | 3 |
79 | 中医医院临床医生岗2 | 3 | 刘静 | ** | / | / | / | 83.76 | / | 83.760 | 1 |
73 | 中医医院临床医生岗2 | 3 | 姜艳玲 | ** | / | / | / | 81.74 | / | 81.740 | 2 |
68 | 中医医院临床医生岗2 | 3 | 张佳仪 | ** | / | / | / | 79.72 | / | 79.720 | 3 |
104 | 中医医院临床医生岗2 | 3 | 赵天丞 | ** | / | / | / | 77.88 | / | 77.880 | 4 |
92 | 中医医院临床医生岗2 | 3 | 刘钱虔 | ** | / | / | / | 77.04 | / | 77.040 | 5 |
86 | 中医医院临床医生岗2 | 3 | 邢洋豪 | ** | / | / | / | 76.48 | / | 76.480 | 6 |
93 | 中医医院临床医生岗2 | 3 | 王文颖 | ** | / | / | / | 75.38 | / | 75.380 | 7 |
99 | 中医医院临床医生岗2 | 3 | 邵攀峰 | ** | / | / | / | 71.50 | / | 71.500 | 8 |
放弃 | 中医医院临床医生岗2 | 3 | 黄保玲 | ** | / | / | / | 0.00 | / | 0.000 | 9 |
|
|
|
|
|
| 安乡县人力资源和社会保障局 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年6月1日 |
| ||
单位简介
本单位职位
热门城市搜索
法律声明:转载需标注来源康强医疗人才网
