招聘职位: | 心病科、神经内科、康复医学科、内科大外治中心、民族医学科、急诊医学科、风湿病科、肾病科、内分泌科、重症医学科、肿瘤科、儿科、新生儿科、麻醉科、外科大外治中心、普通外科、神经外科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、产科、妇科、口腔科、检验科、核医学科、病理科、医务科、信息中心、医师
分享到:![]() ![]() ![]() |
||||||||
职位类别: | 神经内科 心血管内科 肾内科 内分泌科 普通外科 神经外科 麻醉科 口腔医生 正畸医生 全科医生 医务科 信息科 中医医生 中西医结合 中医儿科 针灸推拿 中医骨伤科 中医肿瘤科 康复医师 妇科医生 产科医生 儿科综合医生 新生儿科 整形外科医生 检验 耳鼻喉科 眼科医生 肿瘤内科 影像科 ICU 风湿内科 助产士 病理科 | ||||||||
有效时间: | 2021-1-23至2021-7-31 | ||||||||
联系人: | 人事科 电话:0772-3357118 邮箱:lzszyy@msn.com | ||||||||
地址: | 广西壮族自治区柳州市城中区解放北路32号 | ||||||||
官网: | www.lzzyy.com | ||||||||
科室 | 需求人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求及备注 |
心病科 | 3 | 硕士 | 心血管内科或重症医学 | 有科研工作经验者优先 |
2 | 硕士 | 心血管介入 |
| |
神经内科 | 3 | 硕士 | 神经内科学 | 有工作经验者优先 |
1 | 硕士 | 神经内科学 | 有神经介入工作经验者优先 | |
康复医学科 | 1 | 硕士 | 康复医学等 |
|
内科大外治中心 | 2 | 硕士 | 针灸推拿学 | 具备三年以上针灸推拿工作经验者、或三年以上中医工作经验者优先 |
民族医学科 | 3 | 硕士 | 民族医学 |
|
急诊医学科 | 6 | 硕士 | 中医学、临床医学等 | 急需紧缺专业人才,可享受医院人才引进安家费2-12万元 |
风湿病科 | 2 | 硕士 | 中医学或临床医学 |
|
肾病科 | 2 | 硕士 | 中医学、中西医结合临床、临床医学等 | 中级及以上职称,要求持有血透资格证,有工作经验者优先 |
2 | 硕士 | 中医学、中西医结合临床、临床医学等 | 要求持有血透资格证,有工作经验者优先 | |
内分泌科 | 1 | 硕士 | 内分泌方向 | 科研能力突出者优先 |
重症医学科 | 6 | 硕士 | 中医内科学、临床医学等 | 急需紧缺专业人才,可享受医院人才引进安家费2-12万元,有工作经验者优先 |
肿瘤科二病区 | 1 | 硕士 | 中医学、临床医学等 | 博士研究生优先 |
儿科 | 2 | 硕士 | 儿科学、中医儿科学 | 急需紧缺专业人才,可享受医院人才引进安家费2-12万元,有工作经验者优先 |
1 | 本科 | 儿科学、中医儿科学 | 急需紧缺专业人才,可享受医院人才引进安家费2-12万元,有工作经验者优先 | |
新生儿科 | 1 | 本科 | 儿科学、中医儿科学 | 急需紧缺专业人才,可享受医院人才引进安家费2-12万元,有新生儿科工作经验优先 |
麻醉科 | 2 | 硕士 | 麻醉学 | 急需紧缺专业人才,可享受医院人才引进安家费2-12万元,有工作经验者优先 |
2 | 硕士 | 麻醉学、中医学、外科学、康复医学 | 有疼痛科工作经验者优先 | |
外科大外治中心 | 1 | 硕士 | 中医骨伤科学、针灸推拿学 |
|
普通外科 | 1 | 硕士 | 中医外科学、外科学等 | 有工作经验者优先 |
神经外科 | 1 | 本科 | 中医外科学、外科学等 | 硕士研究生优先 |
眼科 | 2 | 硕士 | 中医眼科学、眼科学等 | 中级职称及以上优先 |
耳鼻喉科 | 1 | 硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 有工作经验者优先 |
皮肤科 | 1 | 硕士 | 中医学、中西医结合临床 |
|
1 | 硕士 | 临床医学等 | 中级及以上职称;有5年以上整形外科临床经验,熟练掌握常规整形外科手术 | |
产科 | 2 | 硕士 | 妇产科学 | 要求持有母婴保健助产专业合格证,可独立接产,独立值班 |
1 | 硕士 | 妇产科学 | 副高级以上职称;有三级综合医院工作经历者优先,有一定医疗质量管理经验 | |
1 | 硕士 | 妇产科学 | 中级及以上职称优先;有独立科研能力,能独立接产 | |
妇科 | 1 | 硕士 | 妇产科学 | 中级职称及以上优先;有独立科研能力,能独立完成宫、腹腔镜3级以上手术 |
口腔科 | 1 | 硕士 | 牙体牙髓或牙周专业 | 可开展专业牙周治疗或复杂牙体牙髓治疗 |
1 | 硕士 | 正畸或修复专业 | 有工作经验优先,可独立接诊矫正、复杂修复患者 | |
检验科 | 2 | 硕士 | 病原微生物、血液学、分子生物学、免疫学等 | 检验技师岗 |
核医学科 | 1 | 本科 | 核工程与核技术、放射医学、影像技术等相关专业 | 技师岗,有工作经验者优先 |
更多岗位信息请下载附件查询
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2021-1-23 | 柳州市中医医院(柳州市壮医医院、广西中医药大学第三附属医院、广西中医药大学第三临床医学院) | 心病科、神经内科、康复医学科、内科大外治中心、民族医学科、急诊医学科、风湿病科、肾病科、内分泌科、重症医学科、肿瘤科、儿科、新生儿科、麻醉科、外科大外治中心、普通外科、神经外科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、产科、妇科、口腔科、检验科、核医学科、病理科、医务科、信息中心、医师 |
2. | 2021-1-23 | 来宾市兴宾区人民医院正龙分院(兴宾区正龙卫生院) | 临床医师、中医科医师、放射科医师、公卫科医师、药剂科、护士 |
3. | 2021-1-23 | 防城港市卫生计生监督所(防城港市卫生监督所) | 卫生监督协助管理人员、会计 |
4. | 2021-1-23 | 钦州市灵山县妇幼保健院文利分院(灵山县文利镇卫生院) | 临床医师、护士、公共卫生 |
5. | 2021-1-23 | 南宁市兴宁区卫生健康局 | 业务股室工作人员 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2021-1-23 | 内科全科医生 | 广西医道嘉健康管理咨询有限公司 | 6000-8000 | 南宁-西乡塘区 |
2. | 2021-1-23 | 人事,业务院长,企划/营销 | 广西医道嘉健康管理咨询有限公司 | 8000-1.5万 | 南宁-西乡塘区 |
3. | 2021-1-23 | 麻醉科 | 桂平木乐长江医院 | 1.5万-3万 | 贵港-桂平市 |
4. | 2021-1-23 | 口腔医生5人,会计3人前台4人 | 南宁刘永旭口腔诊所 | 3000-4500 | 南宁-江南区 |
5. | 2021-1-23 | 放射科 | 桂平木乐长江医院 | 6000-8000 | 贵港-桂平市 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2021-1-23 | 药师/执业药师 | 广西宝顺堂药业有限责任公司 | 4500-6000 | 贵港-港北区 |
2. | 2021-1-23 | 店长 | 广西宝顺堂药业有限责任公司 | 4500-6000 | 贵港-港北区 |
3. | 2021-1-23 | 药师/执业药师 | 广西宝顺堂药业有限责任公司 | 1-2000 | 百色-西林县 |
4. | 2021-1-23 | 药师/执业药师 | 广西宝顺堂药业有限责任公司 | 6000-8000 | 河池-大化瑶族自治县 |
5. | 2021-1-23 | 店长 | 广西宝顺堂药业有限责任公司 | 4500-6000 | 河池-大化瑶族自治县 |