2025年4月承德市中医院公开招聘专业技术人员笔试成绩公示
2025年4月9日,我院组织了公开招聘专业技术人员的笔试,现将笔试成绩公示如下,成绩由高到底排序,按照招聘计划1:3的比例进入面试,面试通知发到个人邮箱,不进入面试人员不再通知。
监督电话:**。
临床招聘笔试成绩 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考科室 | 身份证号 | 笔试成绩 | ||||||||||||
1 | *洁 | 女 | 治未病 | 15232419******0023 | 62 | ||||||||||||
2 | 刘*浩 | 男 | 治未病 | 13098219******3130 | 60 | ||||||||||||
3 | *斌 | 女 | 治未病 | 13082419******3021 | 57 | ||||||||||||
4 | 刘*氢 | 男 | 治未病 | 13022119******2317 | 53 | ||||||||||||
1 | 李*鹏 | 男 | 口腔科 | 13082219******2014 | 51 | ||||||||||||
1 | 申*君 | 女 | 耳鼻喉 | 13080220******1023 | 58 | ||||||||||||
2 | *静 | 女 | 耳鼻喉 | 13082419******1028 | 50 | ||||||||||||
1 | *哲 | 女 | 眼科 | 41132319******304X | 55 | ||||||||||||
2 | *珊 | 女 | 眼科 | 12022519******0044 | 47 | ||||||||||||
3 | 彭*媛 | 女 | 眼科 | 13082619******792X | 47 | ||||||||||||
1 | 赵*楠 | 女 | 麻醉科 | 13082620******2822 | 63 | ||||||||||||
2 | 才*鑫 | 男 | 麻醉科 | 13082720******0012 | 56 | ||||||||||||
放射技师招聘笔试成绩 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考科室 | 身份证号 | 笔试成绩 | ||||||||||||
1 | 李*贺 | 男 | 放射技师 | 13092120******3213 | 66 | ||||||||||||
2 | 李*然 | 女 | 放射技师 | 13082520******1649 | 64 | ||||||||||||
3 | 李*欣 | 女 | 放射技师 | 130821199******7084 | 64 | ||||||||||||
4 | 张*月 | 女 | 放射技师 | 13082120******1522 | 63 | ||||||||||||
5 | 郭*然 | 女 | 放射技师 | 13073019******1227 | 63 | ||||||||||||
6 | 隋*磊 | 男 | 放射技师 | 13082820******4410 | 63 | ||||||||||||
7 | 海*彬 | 男 | 放射技师 | 15232320******1817 | 62 | ||||||||||||
8 | 丁*宇 | 女 | 放射技师 | 13082120******7962 | 61 | ||||||||||||
9 | 刘*洁 | 女 | 放射技师 | 13082520******2524 | 61 | ||||||||||||
10 | *婷 | 女 | 放射技师 | 13082420******4527 | 60 | ||||||||||||
11 | 李*欣 | 女 | 放射技师 | 13082120******752X | 59 | ||||||||||||
12 | 赵*茹 | 女 | 放射技师 | 13072620******2249 | 59 | ||||||||||||
13 | 李*荟 | 女 | 放射技师 | 13082320******3042 | 59 | ||||||||||||
14 | *薪 | 女 | 放射技师 | 13082420******0022 | 58 | ||||||||||||
15 | 王*丽 | 女 | 放射技师 | 13082820******2425 | 58 | ||||||||||||
16 | 王*炜 | 女 | 放射技师 | 13080220******2024 | 57 | ||||||||||||
17 | 班*雅 | 女 | 放射技师 | 13080220******1426 | 56 | ||||||||||||
18 | *波 | 女 | 放射技师 | 13082319******7529 | 56 | ||||||||||||
19 | *航 | 男 | 放射技师 | 13098320******181X | 55 | ||||||||||||
20 | *龙 | 男 | 放射技师 | 13082519******1617 | 54 | ||||||||||||
21 | 陈*远 | 女 | 放射技师 | 13082520******102X | 54 | ||||||||||||
22 | 刘*柂 | 女 | 放射技师 | 13082720******0028 | 53 | ||||||||||||
23 | 杨*梦 | 女 | 放射技师 | 13082520******0040 | 53 | ||||||||||||
24 | 徐*函 | 女 | 放射技师 | 13082320******5524 | 52 | ||||||||||||
25 | 林*迪 | 女 | 放射技师 | 13082820******0048 | 52 | ||||||||||||
26 | 宋*莹 | 女 | 放射技师 | 13082320******5620 | 52 | ||||||||||||
27 | 崔*杰 | 女 | 放射技师 | 13082420******1529 | 52 | ||||||||||||
28 | 王*赛 | 女 | 放射技师 | 13080220******2226 | 51 | ||||||||||||
29 | *宇 | 女 | 放射技师 | 13082220******3505 | 51 | ||||||||||||
30 | 程*洁 | 女 | 放射技师 | 13082720******042X | 50 | ||||||||||||
31 | 刘*姿 | 女 | 放射技师 | 13080220******2427 | 49 | ||||||||||||
32 | 王*熙 | 女 | 放射技师 | 13080220******162X | 49 | ||||||||||||
33 | *健 | 男 | 放射技师 | 37068620******6513 | 48 | ||||||||||||
34 | *珏 | 女 | 放射技师 | 13080420******0029 | 48 | ||||||||||||
35 | 范*霞 | 女 | 放射技师 | 14112720******0044 | 48 | ||||||||||||
36 | 梁*博 | 女 | 放射技师 | 13082320******502X | 47 | ||||||||||||
37 | 马*达 | 男 | 放射技师 | 13082120******7070 | 45 | ||||||||||||
38 | 康*佳 | 男 | 放射技师 | 13068220******7376 | 42 | ||||||||||||
39 | 杨*庆 | 女 | 放射技师 | 13082120******1527 | 41 | ||||||||||||
康复技师招聘笔试成绩 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号 | 笔试成绩 | ||||||||||||
1 | 王*涵 | 女 | 康复技师 | 13082619******0027 | 68 | ||||||||||||
2 | 张*恩 | 女 | 康复技师 | 15212319******6020 | 67 | ||||||||||||
3 | 杜*云 | 男 | 康复技师 | 51342619******4316 | 66 | ||||||||||||
4 | 迟*燃 | 男 | 康复技师 | 13082520******1217 | 65 | ||||||||||||
5 | 于*鑫 | 男 | 康复技师 | 13082319******5636 | 63 | ||||||||||||
6 | 傅*桐 | 女 | 康复技师 | 13080220******0420 | 63 | ||||||||||||
7 | 岳*彤 | 女 | 康复技师 | 13092120******022X | 62 | ||||||||||||
8 | 魏*佳 | 女 | 康复技师 | 13082320******4024 | 62 | ||||||||||||
9 | 费*瑄 | 女 | 康复技师 | 13082520******0026 | 60 | ||||||||||||
10 | 白*君 | 女 | 康复技师 | 13082620******2141 | 59 | ||||||||||||
11 | 方*蒙 | 男 | 康复技师 | 13080220******2059 | 58 | ||||||||||||
12 | 张*轩 | 男 | 康复技师 | 13110220******0018 | 58 | ||||||||||||
13 | 崔*涵 | 女 | 康复技师 | 13080220******0649 | 58 | ||||||||||||
14 | 刘*琦 | 女 | 康复技师 | 13082220******4024 | 58 | ||||||||||||
15 | 陈*祺 | 女 | 康复技师 | 13082420******0046 | 57 | ||||||||||||
16 | 刘*丽 | 女 | 康复技师 | 13082119******3763 | 56 | ||||||||||||
17 | 朱*娜 | 女 | 康复技师 | 13080220******1625 | 54 | ||||||||||||
18 | 张*茗 | 女 | 康复技师 | 13080220******0849 | 53 | ||||||||||||
19 | 张*伟 | 男 | 康复技师 | 13082420******2531 | 51 | ||||||||||||
20 | 刘*源 | 女 | 康复技师 | 13022720******0829 | 51 | ||||||||||||
21 | 侯*琳 | 女 | 康复技师 | 13052619******0022 | 50 | ||||||||||||
22 | 葛* | 男 | 康复技师 | 13082420******0013 | 50 | ||||||||||||
23 | 孙*哲 | 男 | 康复技师 | 13082620******7038 | 50 | ||||||||||||
24 | 王*雯 | 女 | 康复技师 | 13082420******0526 | 49 | ||||||||||||
25 | 冀* | 男 | 康复技师 | 13082420******0017 | 46 | ||||||||||||
26 | 周* | 男 | 康复技师 | 13082620******8612 | 41 |
承德市中医院
2025年4月10日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-4-15 | [已结束]招聘总成绩及拟录用人员公示 |
2. | 2024-12-31 | [已结束]承德市2024年市直医疗卫生单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示 |
3. | 2024-11-25 | [已结束]承德市2024年市直医疗卫生单位公开招聘工作人员总成绩合成公告 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-6-9 | 住培:全科、内科、妇产科、麻醉科、超声医学科、急诊科、神经内科、外科、骨科、放射科 | 晋城市人民医院(山西医科大学附属晋城市人民医院、郑州大学第一附属医院晋城教学医院、长治医学院晋城医院、晋城市红十字人民医院) | 山西-晋城-城区 |
2. | 2025-6-9 | 住培:全科、儿科、精神科、妇产科、麻醉科、急诊科、皮肤科、神经内科、内科、康复医学科、外科、外科(神经外科方向)、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、临床病理科、检验医学科、放射科、超声医学科、核医学科、口腔全科、重症医学科 | 长治医学院附属和平医院(长治医学院附属第一临床学院) | 山西-长治-潞州区 |
3. | 2025-6-2 | 住培:中医、中医全科 | 桂林市中医医院 | 广西-桂林-象山区 |
4. | 2025-5-16 | 住培:儿科、妇产科、急诊科、麻醉科、全科、超声医学科、耳鼻咽喉科、放射科、骨科、口腔全科、内科、神经内科、外科、眼科 | 鞍山市中心医院(中国医科大学第六临床医院) | 辽宁-鞍山-铁东区 |
5. | 2025-5-16 | 住培:麻醉科、全科、超声医学科、放射科、内科、神经内科、外科 | 本溪市中心医院 | 辽宁-本溪-明山区 |