宝鸡市中医医院关于合同制护理人员招聘理论考试、护理操作考试成绩公告
根据我院《合同制护理人员招聘实施方案》,经9月27日进行理论考试、护理操作考试,现将成绩予以公告。
一、理论考试成绩
理论考试考号 | 成绩 |
001 | 51 |
002 | 57 |
003 | 57 |
004 | 51 |
005 | 70 |
006 | 76 |
007 | 79 |
008 | 59 |
009 | 78 |
010 | 71 |
011 | 60 |
012 | 83 |
013 | 46 |
014 | 61 |
015 | 66 |
016 | 65 |
017 | 68 |
018 | 74 |
019 | 64 |
020 | 76 |
021 | 64 |
022 | 53 |
024 | 72 |
025 | 65 |
026 | 62 |
027 | 69 |
028 | 66 |
029 | 50 |
030 | 75 |
031 | 69 |
032 | 68 |
033 | 71 |
034 | 62 |
035 | 70 |
036 | 76 |
037 | 63 |
038 | 66 |
039 | 74 |
040 | 78 |
041 | 74 |
042 | 54 |
043 | 73 |
044 | 63 |
045 | 58 |
046 | 64 |
047 | 61 |
048 | 55 |
049 | 68 |
050 | 79 |
051 | 55 |
052 | 58 |
053 | 57 |
054 | 67 |
056 | 57 |
057 | 60 |
058 | 65 |
059 | 70 |
060 | 56 |
061 | 73 |
062 | 54 |
063 | 62 |
064 | 58 |
065 | 59 |
066 | 59 |
067 | 47 |
069 | 48 |
070 | 61 |
071 | 75 |
072 | 54 |
073 | 70 |
074 | 73 |
075 | 76 |
076 | 72 |
077 | 73 |
078 | 59 |
079 | 60 |
080 | 64 |
二、操作考试成绩
操作考试考号 | 成绩 |
1 | 67.5 |
2 | 83.5 |
3 | 69.0 |
4 | 86.0 |
5 | 92.0 |
6 | 79.0 |
7 | 71.0 |
8 | 83.3 |
9 | 73.0 |
10 | 88.5 |
11 | 71.5 |
12 | 83.5 |
13 | 83.5 |
14 | 80.0 |
15 | 83.5 |
16 | 79.5 |
17 | 81.0 |
18 | 70.0 |
19 | 69.5 |
20 | 73.0 |
21 | 87.0 |
23 | 67.5 |
24 | 80.0 |
25 | 82.5 |
26 | 86.0 |
27 | 85.0 |
28 | 91.3 |
29 | 70.0 |
30 | 78.0 |
31 | 68.0 |
32 | 86.0 |
33 | 71.0 |
34 | 90.0 |
35 | 78.5 |
36 | 89.5 |
37 | 89.5 |
38 | 74.5 |
39 | 75.5 |
40 | 83.0 |
41 | 73.5 |
42 | 69.0 |
43 | 75.5 |
44 | 75.0 |
45 | 89.0 |
46 | 75.5 |
47 | 76.0 |
48 | 90.0 |
49 | 85.5 |
50 | 69.0 |
51 | 86.5 |
52 | 78.5 |
53 | 83.5 |
54 | 83.9 |
55 | 80.5 |
56 | 91.0 |
57 | 77.0 |
58 | 80.0 |
59 | 88.5 |
60 | 88.5 |
61 | 88.0 |
62 | 72.5 |
63 | 71.5 |
64 | 82.5 |
65 | 75.0 |
66 | 82.0 |
68 | 78.0 |
70 | 90.0 |
71 | 73.0 |
72 | 75.5 |
73 | 71.5 |
74 | 75.0 |
75 | 86.5 |
76 | 93.0 |
77 | 69.0 |
78 | 71.5 |
79 | 83.4 |
80 | 77.5 |
宝鸡市中医医院
2025年9月28日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-10-21 | [即将报名]老年病科全科医学科、肾内科、呼吸与危重症医学科、康复科、耳鼻咽喉科、医学美容科、皮肤科、妇科、肛肠科、泌尿科、关节科、骨伤科、脊柱科、运动医学科、足踝外科、检验科、神经内科、内分泌科、普外科、肝胆外科、甲乳科、胸外科、神经外科、放疗科、胃肠镜室、急诊科、眼科、精神心理门诊、超声医学科、手外科、口腔科、手术麻醉科、医学影像科、心血管内科、消化内科、乳腺甲状腺科 |
2. | 2025-9-28 | [已结束]关于合同制护理人员招聘拟录用人员公告 |
3. | 2025-9-22 | [已结束]2025年宝鸡市市直公立医院医药卫生类人员招聘(第二批)拟聘人员公示 |