2025年上半年杭州市卫生健康委员会所属九家事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示(一)
根据《2025年上半年杭州市卫生健康委员会所属九家事业单位公开招聘工作人员公告》(2025年1月14日发布),经公开报名、资格审查、考试、考察和体检,确定下列拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 |
1 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 戴彤 | 女 | 1993.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
2 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 朱京平 | 女 | 1994.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
3 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 费宏晨 | 女 | 1994.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
4 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 顾杉杉 | 女 | 1998.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
5 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 楼娜英 | 女 | 1997.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
6 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 袁琼 | 女 | 1993.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
7 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 周雨虹 | 女 | 1999.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
8 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 林婵婵 | 女 | 1994.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
9 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 卢奕 | 女 | 1996.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
10 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 徐婷婷 | 女 | 1993.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
11 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 张艳梅 | 女 | 1991.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
12 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 林芳 | 女 | 1993.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
13 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 周芸 | 女 | 1989.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
14 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 李港庆 | 女 | 1997.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
15 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 张洁 | 女 | 1989.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
16 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 杜娇 | 女 | 1994.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
17 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 汪玲明 | 女 | 1993.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
18 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 王雪 | 女 | 1994.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
19 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 马莉 | 女 | 1993.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
20 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 朱佳慧 | 女 | 1991.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
21 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 杨丽珠 | 女 | 1995.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
22 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 潘婷 | 女 | 1996.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
23 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 刘艺青 | 女 | 1995.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
24 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 余艺 | 女 | 2000.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
25 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 张云霞 | 女 | 1994.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
26 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理1 | 夏瑜蔚 | 女 | 2000.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
27 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理1 | 侯杰 | 女 | 1998.02 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
28 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理1 | 陈贞贞 | 女 | 2003.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
29 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理1 | 蔡丹红 | 女 | 2002.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
30 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理2 | 赵梦斐 | 女 | 1998.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
31 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理2 | 何喜乐 | 女 | 2000.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
32 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理2 | 程李婷 | 女 | 1997.08 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
33 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理2 | 张雅岩 | 女 | 1991.09 | 护理学 | 本科 | 无 | 主管护师 |
34 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理2 | 江馥雯 | 女 | 1998.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
35 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 曹雪晴 | 女 | 1995.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
36 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 许泽亚 | 女 | 1996.09 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
37 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 方续艳 | 女 | 1997.01 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
38 | 杭州市红十字会医院 | 护理人员 | 陈玲玲 | 女 | 2000.08 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
39 | 杭州市红十字会医院 | 护理人员 | 施轲怡 | 女 | 2002.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
40 | 杭州市红十字会医院 | 护理人员 | 金映男 | 女 | 2002.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
41 | 杭州市红十字会医院 | 护理人员 | 陶佳诺 | 女 | 2002.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
42 | 杭州市红十字会医院 | 护理人员 | 崔蕾蕾 | 女 | 2003.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
43 | 杭州市中医院 | 护理 | 赖欣妍 | 女 | 2003.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
44 | 杭州市中医院 | 护理 | 卜宇凡 | 男 | 2002.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
45 | 杭州市中医院 | 护理 | 舒婉 | 女 | 1999.06 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
46 | 杭州市中医院 | 护理 | 余汶桦 | 女 | 2003.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
47 | 杭州市中医院 | 护理 | 忻翰佳 | 女 | 2000.06 | 护理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
48 | 杭州市中医院 | 护理 | 钱嘉玲 | 女 | 2003.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
49 | 杭州市中医院 | 护理 | 陈静 | 女 | 2003.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
50 | 杭州市中医院 | 护理 | 许柳笛 | 女 | 2003.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
51 | 杭州市中医院 | 护理 | 汪智冉 | 女 | 2003.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
52 | 杭州市中医院 | 护理 | 郑思思 | 女 | 2001.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
53 | 杭州市中医院 | 护理 | 蔡佳乐 | 女 | 2002.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
54 | 杭州市中医院 | 护理 | 钱筱滢 | 女 | 2003.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
55 | 杭州市中医院 | 护理 | 周铭莉 | 女 | 2003.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
56 | 杭州市儿童医院 | 护理人员 | 朱盈盈 | 女 | 1998.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士 |
57 | 杭州市儿童医院 | 护理人员 | 陈天天 | 女 | 1996.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
58 | 杭州市儿童医院 | 护理人员 | 吕佳妮 | 女 | 2003.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
59 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员 | 熊婕 | 女 | 2003.06 | 助产学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
60 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员 | 邢皖康 | 女 | 1997.06 | 助产学 | 本科 | 学士 | 2023年普通高校应届毕业生 |
61 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员 | 张凤秋 | 女 | 2004.12 | 助产学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
62 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员 | 李诗琪 | 女 | 2004.03 | 助产学 | 本科 | 学士 | 2025年普通高校应届毕业生 |
63 | 杭州市五云山医院(杭州市健康促进研究院) | 护理人员 | 韩鹏 | 女 | 1997.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
64 | 杭州市五云山医院(杭州市健康促进研究院) | 护理人员 | 谢小梅 | 女 | 1995.01 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
65 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 潘燕 | 女 | 1995.03 | 护理学 | 本科 | 无 | 主管护师 |
66 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 张丹丽 | 女 | 1995.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
67 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 蔡雨婷 | 女 | 1999.12 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
68 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 汪雪淇 | 女 | 1999.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
69 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 王爱铭 | 女 | 1993.02 | 护理学 | 本科 | 无 | 主管护师 |
70 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 陈水燕 | 女 | 1990.01 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
71 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 徐威 | 男 | 1992.07 | 护理学 | 本科 | 无 | 主管护师 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。在公示期限内,有关人员均可实事求是向杭州市卫生健康委员会反映公示对象存在的问题。反映问题时,应署真实姓名并提供必要的调查线索。
监督反映电话:**。
杭州市卫生健康委员会
2025年4月29日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-6-3 | [已结束]住培:皮肤科 |
2. | 2025-4-29 | [已结束]2025年上半年杭州市卫生健康委员会所属十九家事业单位公开招聘高层次、紧缺专业人才拟聘用人员公示(五) |
3. | 2025-4-16 | [已结束]病区护理、皮肤科医助、皮外科医助、康复科工作人员、放射物理室工作人员、体检中心工作人员、病理科工作人员 |
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2025-6-21 | 海宁市许村镇许巷卫生院(海宁市许村镇许巷社区卫生服务中心、许村镇许巷妇幼保健计划生育服务站) | 2025年5月编外岗位合同制人员招聘考察合格拟聘用人员公示 |
2. | 2025-6-21 | 宁波市北仑区中医院 | 2025年宁波市北仑区卫生健康系统第一批专项招聘高层次急需紧缺人才拟录用人员名单公示(二) |
3. | 2025-6-21 | 瑞安市卫生服务中心及卫生院 | 2025年瑞安市医疗服务集团及其他医疗卫生单位面向社会公开招聘事业人员考试总成绩及资格复审等有关事项公告 |
4. | 2025-6-21 | 瑞安市第五人民医院 | 2025年瑞安市医疗服务集团及其他医疗卫生单位面向社会公开招聘事业人员考试总成绩及资格复审等有关事项公告 |
5. | 2025-6-21 | 瑞安市疾病预防控制中心 | 2025年瑞安市医疗服务集团及其他医疗卫生单位面向社会公开招聘事业人员考试总成绩及资格复审等有关事项公告 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-6-23 | 住培:内科、外科、外科(神经外科方向)、妇产科、儿科、急诊科、神经内科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、放射科、超声医学科、临床病理科、口腔全科、全科、重症医学科 | 福建省漳州市医院(福建医科大学附属漳州市医院) | 福建-漳州-芗城区 |
2. | 2025-6-23 | 住培:口腔科 | 厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院、厦门医学院附属口腔医院蔡塘总院) | 福建-厦门-湖里区 |
3. | 2025-6-23 | 住培:精神科 | 厦门市仙岳医院(厦门市精神卫生中心、厦门医学院附属仙岳医院) | 福建-厦门-思明区 |
4. | 2025-6-23 | 住培:妇产科、儿科 | 厦门市妇幼保健院(厦门大学附属妇女儿童医院) | 福建-厦门-思明区 |
5. | 2025-6-23 | 住培:全科 | 厦门市第五医院(厦门大学附属第一医院翔安院区) | 福建-厦门-翔安区 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2025-6-21 | 牙周医生 | 温州佳洁口腔医院(普通合伙) | 20K~30K | 温州-龙湾区 |
2. | 2025-6-21 | 正畸科主任 | 温州佳洁口腔医院(普通合伙) | 30K~50K | 温州-龙湾区 |
3. | 2025-6-21 | 儿牙医生 | 温州佳洁口腔医院(普通合伙) | 20K~30K | 温州-龙湾区 |
4. | 2025-6-21 | 口腔执业医师 | 温州佳洁口腔医院(普通合伙) | 20K~30K | 温州-龙湾区 |
5. | 2025-6-21 | 正畸医生、口腔医生 | 温州佳洁口腔医院(普通合伙) | 20K~30K | 温州-龙湾区 |