2025年湘西自治州州直事业单位公开招聘工作人员人数统计(截止6月19日17:00)
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 报考数 |
湘西州茶叶产业发展中心 | 001 | 技术推广 | 5 |
湘西州动物卫生防疫工作站 | 002 | 动物防疫与检疫 | 6 |
湘西州农业特色产业服务中心 | 003 | 综合服务 | 137 |
湘西州外资外援项目办公室 | 004 | 财务 | 177 |
湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校 | 005 | 综合管理 | 131 |
湘西州电子计算站 | 006 | 统计服务 | 141 |
湘西州水利综合服务中心 | 007 | 技术员 | 17 |
湘西州内部审计指导中心 | 008 | 审计 | 17 |
湘西州人工影响天气事务中心 | 009 | 业务综合 | 8 |
湘西州广播电视台 | 010 | 播音主持 | 19 |
湘西州广播电视台 | 011 | 影视包装设计 | 129 |
湘西州广播电视台 | 012 | 记者(一) | 44 |
湘西州广播电视台 | 013 | 记者(二) | 15 |
湘西州畜牧水产事务中心 | 014 | 网络信息技术 | 92 |
湘西州畜牧水产事务中心 | 015 | 综合管理(一) | 74 |
湘西州畜牧水产事务中心 | 016 | 综合管理(二) | 129 |
湘西州畜牧水产事务中心 | 017 | 财务 | 48 |
湘西州住房公积金管理中心 | 018 | 管理法务 | 36 |
湘西州大数据中心 | 019 | 软件开发管理 | 8 |
湘西州企业上市服务中心 | 020 | 企业上市服务 | 33 |
湘西州政府办机关后勤保障服务中心 | 021 | 综合服务 | 34 |
湘西州投资贸易促进中心 | 022 | 综合服务 | 5 |
湘西州交通建设质量安全监督站 | 023 | 质量安全监督 | 41 |
湘西州道路运输服务中心 | 024 | 综合管理 | 13 |
湘西州交通规划事务中心 | 025 | 综合管理 | 17 |
湘西州武装干部培训中心 | 026 | 军事教员 | 225 |
中共湘西州委党校 | 027 | 教师(一) | 15 |
中共湘西州委党校 | 028 | 教师(二) | 31 |
中共湘西州委党校 | 029 | 信息设备管理 | 141 |
团结报社 | 030 | 编辑记者(一) | 7 |
团结报社 | 031 | 编辑记者(二) | 64 |
团结报社 | 032 | 编辑记者(三) | 6 |
团结报社 | 033 | 出版印刷 | 38 |
湘西州应急救援队 | 034 | 应急救援 | 2 |
湘西州建设工程质量安全监督管理站 | 035 | 工程技术(一) | 3 |
湘西州建设工程质量安全监督管理站 | 036 | 工程技术(二) | 19 |
湘西州国际商会会员服务指导中心 | 037 | 国际贸易专干 | 21 |
湘西州森林资源监测中心 | 038 | 林业调查规划设计 | 4 |
湘西州森林资源监测中心 | 039 | 林业生态保护 | 27 |
湘西州国有林场森林公园管理站 | 040 | 法律专干 | 50 |
湘西州土地开发整理中心 | 041 | 工程管理 | 99 |
湘西州残疾人康复服务中心 | 042 | 综合服务 | 28 |
湘西州新闻中心 | 043 | 新媒体制作 | 8 |
湘西州电影服务中心 | 044 | 财务 | 65 |
湘西州电影服务中心 | 045 | 信息技术专干 | 75 |
州羊峰山电视调频转播台 | 046 | 综合管理 | 421 |
湘西州民族文化馆 | 047 | 财务 | 56 |
湘西州图书馆 | 048 | 少儿阅览综合管理 | 962 |
湘西武陵山民族文艺传习中心 | 049 | 舞蹈表演(一) | 9 |
湘西武陵山民族文艺传习中心 | 050 | 舞蹈表演(二) | 30 |
湘西州博物馆 | 051 | 文物陈列及宣传 | 139 |
湘西州七六零二台 | 052 | 技术维护 | 27 |
湘西州养老康复中心 | 053 | 外科医师 | 27 |
湘西州养老康复中心 | 054 | 妇科医师 | 24 |
湘西州养老康复中心 | 055 | 康复治疗师 | 52 |
湘西州养老康复中心 | 056 | 财务会计 | 89 |
湘西自治州粮食质量监测中心 | 057 | 检验员 | 78 |
湘西州食品药品检验所 | 058 | 综合管理 | 5 |
湘西州质量检验及计量检定中心 | 059 | 财务会计 | 59 |
湘西州个体私营经济发展指导中心 | 060 | 法务专干 | 34 |
湘西州政府债务管理中心 | 061 | 外资外贷项目财务管理 | 6 |
湘西州保靖生态环境监测站 | 062 | 信息技术 | 162 |
湘西自治州精神病医院 | 063 | 综合文秘 | 104 |
湘西自治州民族医药研究所 | 064 | 人事管理 | 36 |
湘西自治州精神病医院 | 065 | 财务(一) | 123 |
湘西自治州精神病医院 | 066 | 财务(二) | 4 |
湘西自治州中心血站 | 067 | 会计 | 127 |
湘西自治州人民医院 | 068 | 临床医师 | 94 |
湘西自治州人民医院 | 069 | 内科医师 | 40 |
湘西自治州人民医院 | 070 | 外科医师 | 41 |
湘西自治州人民医院 | 071 | 护理 | 235 |
湘西自治州民族中医院 | 072 | 骨伤科医师 | 4 |
湘西自治州民族中医院 | 073 | 肺病科医师 | 8 |
湘西自治州民族中医院 | 074 | 急诊科医师 | 6 |
湘西自治州民族中医院 | 075 | 肿瘤科医师 | 1 |
湘西自治州民族中医院 | 076 | 超声诊断、放射科医师 | 6 |
湘西自治州民族中医院 | 077 | 针灸推拿科医师 | 8 |
湘西自治州妇幼保健院 | 078 | 妇产科医师 | 6 |
湘西自治州妇幼保健院 | 079 | 儿科医师 | 14 |
湘西自治州妇幼保健院 | 080 | 全科医师 | 19 |
湘西自治州妇幼保健院 | 081 | 乳腺保健科中西医结合医师 | 4 |
湘西自治州妇幼保健院 | 082 | 眼耳鼻喉科医师 | 5 |
湘西自治州妇幼保健院 | 083 | 急诊科医师 | 12 |
湘西自治州妇幼保健院 | 084 | 男性生殖健康(泌尿外)科医师 | 2 |
湘西自治州疾病预防控制中心 | 085 | 临床医师 | 17 |
湘西自治州疾病预防控制中心 | 086 | 检验技师(一) | 11 |
湘西自治州疾病预防控制中心 | 087 | 检验技师(二) | 118 |
湘西自治州疾病预防控制中心 | 088 | 护理 | 722 |
湘西自治州精神病医院 | 089 | 临床医师 | 33 |
湘西自治州精神病医院 | 090 | 中医医师 | 16 |
湘西自治州精神病医院 | 091 | 检验技师 | 98 |
湘西自治州精神病医院 | 092 | 护理(一) | 329 |
湘西自治州精神病医院 | 093 | 护理(二) | 43 |
湘西自治州精神病医院 | 094 | 护理(三) | 80 |
湘西自治州肿瘤医院 | 095 | 介入科医师 | 2 |
湘西自治州肿瘤医院 | 096 | 肿瘤内科医师 | 18 |
湘西自治州肿瘤医院 | 097 | 耳鼻咽喉科医师 | 2 |
湘西自治州肿瘤医院 | 098 | 中西医结合科医师 | 5 |
湘西自治州肿瘤医院 | 099 | 临床药师 | 10 |
湘西自治州中心血站 | 100 | 体检医师 | 5 |
湘西自治州荣复医院 | 101 | 临床医师(一) | 5 |
湘西自治州荣复医院 | 102 | 临床医师(二) | 5 |
湘西自治州荣复医院 | 103 | 临床医师(三) | 8 |
湘西自治州荣复医院 | 104 | 临床医师(四) | 30 |
湘西自治州荣复医院 | 105 | 药师 | 36 |
州人事考试院
2025年6月19日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-6-16 | [已结束]骨伤科医师、肺病科医师、急诊科医师、肿瘤科医师、超声诊断、放射科医师、针灸推拿科医师 |
2. | 2025-5-23 | [已结束]2025年湘西自治州事业单位(医卫类)公开引进高层次急需紧缺人才体检公告 |
3. | 2025-4-24 | [已结束]公开引进高层次急需紧缺人才考试公告 |
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2025-6-20 | 长沙市岳麓区望城坡街道社区卫生服务中心 | 全科医师 |
2. | 2025-6-20 | 平江县第一人民医院(湖南省首批县域三级综合医院、中南大学湘雅二医院合作共建医院、岳阳职业技术学院非直属附属医院) | 轮科医师 |
3. | 2025-6-20 | 衡阳市第五人民医院 | 关于衡阳市市直卫健系统公开招聘工作人员部分岗位延长报名时间及放宽报名条件的公告 |
4. | 2025-6-20 | 衡阳市第四人民医院 | 关于衡阳市市直卫健系统公开招聘工作人员部分岗位延长报名时间及放宽报名条件的公告 |
5. | 2025-6-20 | 衡阳市第三人民医院(衡阳市公共卫生临床中心) | 关于衡阳市市直卫健系统公开招聘工作人员部分岗位延长报名时间及放宽报名条件的公告 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-6-23 | 住培:内科、外科、外科(神经外科方向)、妇产科、儿科、急诊科、神经内科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、放射科、超声医学科、临床病理科、口腔全科、全科、重症医学科 | 福建省漳州市医院(福建医科大学附属漳州市医院) | 福建-漳州-芗城区 |
2. | 2025-6-23 | 住培:口腔科 | 厦门医学院附属口腔医院(厦门市口腔医院、厦门医学院附属口腔医院蔡塘总院) | 福建-厦门-湖里区 |
3. | 2025-6-23 | 住培:精神科 | 厦门市仙岳医院(厦门市精神卫生中心、厦门医学院附属仙岳医院) | 福建-厦门-思明区 |
4. | 2025-6-23 | 住培:妇产科、儿科 | 厦门市妇幼保健院(厦门大学附属妇女儿童医院) | 福建-厦门-思明区 |
5. | 2025-6-23 | 住培:全科 | 厦门市第五医院(厦门大学附属第一医院翔安院区) | 福建-厦门-翔安区 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2025-6-20 | 内科全科医生 | 长沙市天心区新开铺街道新韶路社区卫生服务站 | 6K~10K | 长沙-天心区 |
2. | 2025-6-20 | 内科全科医生 | 衡阳市蒸湘区大铭成社康门诊 | 8K~19K | 衡阳-蒸湘区 |
3. | 2025-6-20 | 骨科医师/住院部医师 | 醴陵民生骨伤医院 | 10K~20K | 株洲-醴陵市 |
4. | 2025-6-20 | 影像科 | 醴陵民生骨伤医院 | 6K~10K | 株洲-醴陵市 |
5. | 2025-6-20 | 放射技术 | 醴陵民生骨伤医院 | 2K~4K | 株洲-醴陵市 |