麻城市事业单位2024年公开招聘工作人员卫健系统岗位考生综合成绩公布
麻城市事业单位2024年统一公开招聘工作人员卫健系统岗位考生综合成绩公布 | ||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试分组 | 面试成绩 | 综合成绩 |
**03001 | 麻城市人民医院 | 医师 | 丁晓燕 | **8 | 61.08 | A | 76.6 | 70.39 |
医师 | 罗倩 | **5 | 57.87 | A | 77 | 69.35 | ||
医师 | 付帅洲 | **1 | 56.58 | A | 80.4 | 70.87 | ||
医师 | 宗晓东 | **5 | 55.53 | A | 83.6 | 72.37 | ||
医师 | 张俊英 | **1 | 54.88 | A | 77.6 | 68.51 | ||
医师 | 阮宝林 | **3 | 53.95 | A | 80 | 69.58 | ||
**03003 | 病理医师 | 杨宏文 | **2 | 58.48 | A | 82.4 | 72.83 | |
病理医师 | 张芳玲 | **1 | 49.13 | A | -1 | -1 | ||
**03004 | 检验技师 | 吴铭仙慧 | **7 | 61.93 | A | 84 | 75.17 | |
检验技师 | 宋鑫 | **1 | 58.83 | A | 80 | 71.53 | ||
检验技师 | 易岚清 | **1 | 55.70 | A | 77.8 | 68.96 | ||
**04002 | 麻城市中医医院 | 医师 | 汪琪 | **4 | 70.40 | A | 85.6 | 79.52 |
医师 | 胡文义 | **4 | 60.78 | A | 78 | 71.11 | ||
医师 | 李钰阳 | **3 | 59.32 | A | 85 | 74.73 | ||
医师 | 占智 | **1 | 57.43 | A | 78 | 69.77 | ||
医师 | 韩一平 | **5 | 57.23 | A | 77.2 | 69.21 | ||
医师 | 冯军 | **5 | 56.83 | A | 81 | 71.33 | ||
**04004 | 影像医师 | 张玲 | **0 | 62.38 | A | 82.6 | 74.51 | |
影像医师 | 江俊辉 | **9 | 58.23 | A | 79.6 | 71.05 | ||
影像医师 | 熊怡 | **6 | 52.03 | A | 79.8 | 68.69 | ||
**04005 | 麻醉医师 | 娄绪焱 | **1 | 58.97 | A | 81 | 72.19 | |
**04006 | 康复治疗师 | 董景云 | **4 | 54.47 | A | 80.4 | 70.03 | |
康复治疗师 | 梅辉煌 | **8 | 50.67 | A | 79 | 67.67 | ||
康复治疗师 | 朱梦露 | **9 | 50.33 | A | 76.2 | 65.85 | ||
**04009 | 检验技师 | 潘美钰 | **3 | 60.85 | A | 80.2 | 72.46 | |
检验技师 | 金莹 | **8 | 57.80 | A | 75.8 | 68.60 | ||
检验技师 | 洪晖 | **5 | 56.82 | A | 83.4 | 72.77 | ||
**05002 | 麻城市妇幼保健院 | 医师 | 孙永翔 | **7 | 59.05 | A | 82.4 | 73.06 |
医师 | 龚进丽 | **4 | 51.08 | A | 86.6 | 72.39 | ||
**05004 | 检验技师 | 高欢 | **9 | 58.28 | A | 80 | 71.31 | |
检验技师 | 苏晨 | **4 | 45.33 | A | 80.4 | 66.37 | ||
检验技师 | 李环 | **3 | 42.90 | A | 79.2 | 64.68 | ||
**05001 | 医师 | 屈能伸 | **5 | 70.73 | B | 81 | 76.89 | |
医师 | 江帆 | **7 | 59.00 | B | 81.4 | 72.44 | ||
医师 | 曹昆昆 | **9 | 58.85 | B | 82.22 | 72.87 | ||
医师 | 田文敏 | **5 | 57.02 | B | 83.08 | 72.65 | ||
医师 | 齐婷 | **5 | 56.75 | B | 83.72 | 72.93 | ||
医师 | 江霞 | **2 | 54.60 | B | 81.78 | 70.91 | ||
医师 | 熊迎兰 | **0 | 54.53 | B | 82.16 | 71.11 | ||
医师 | 罗丽霞 | **1 | 50.97 | B | -1 | -1 | ||
医师 | 周梦 | **0 | 48.93 | B | -1 | -1 | ||
**05005 | 康复治疗师 | 罗曼 | **1 | 52.97 | B | 83.32 | 71.18 | |
康复治疗师 | 王蕊利 | **0 | 49.30 | B | 82.04 | 68.94 | ||
康复治疗师 | 周海祺 | **1 | 45.93 | B | 81.04 | 67.00 | ||
**05006 | 影像医师 | 关鑫辰 | **8 | 59.67 | B | 82.26 | 73.22 | |
影像医师 | 高保康 | **1 | 53.97 | B | 83.48 | 71.67 | ||
影像医师 | 郑小波 | **9 | 49.42 | B | 79.34 | 67.37 | ||
**06001 | 麻城市第二人民医院 | 医师 | 刘晓慧 | **3 | 61.08 | B | 83.02 | 74.25 |
医师 | 彭英莲 | **9 | 61.00 | B | 81.86 | 73.52 | ||
医师 | 于继博 | **0 | 60.95 | B | -1 | -1 | ||
医师 | 丁浪 | **9 | 59.68 | B | 83.12 | 73.75 | ||
医师 | 彭宝明 | **4 | 58.27 | B | 81.82 | 72.40 | ||
医师 | 张银川 | **2 | 58.23 | B | 81.1 | 71.95 | ||
医师 | 王勇 | **0 | 58.03 | B | 81.62 | 72.19 | ||
医师 | 鲍雨康 | **4 | 56.23 | B | 81.72 | 71.53 | ||
医师 | 周千千 | **9 | 55.60 | B | 80.2 | 70.36 | ||
医师 | 程全诚 | **0 | 55.60 | B | 80.46 | 70.52 | ||
医师 | 黄思琪 | **1 | 55.57 | B | 81.84 | 71.33 | ||
医师 | 高鹏 | **5 | 54.52 | B | -1 | -1 | ||
医师 | 张艳清 | **4 | 53.12 | B | 82.84 | 70.95 | ||
医师 | 唐年双 | **7 | 51.53 | B | 82.58 | 70.16 | ||
医师 | 李敏 | **8 | 51.40 | B | 84.32 | 71.15 | ||
**07002 | 麻城市疾病预防控制中心(麻城市卫生监督所) | 医师 | 邹步苏 | **1 | 57.97 | B | 83.76 | 73.44 |
医师 | 胡欢 | **7 | 54.13 | B | 82.9 | 71.39 | ||
医师 | 宋灿 | **7 | 45.17 | B | 79.62 | 65.84 | ||
**04003 | 麻城市中医医院 | 中医师 | 孙家兴 | **1 | 65.70 | C | 85.2 | 77.40 |
中医师 | 李佳龙 | **4 | 60.17 | C | 82.4 | 73.51 | ||
中医师 | 邹洒 | **3 | 56.90 | C | 82.8 | 72.44 | ||
**05007 | 麻城市妇幼保健院 | 中医师 | 杨钦 | **9 | 54.90 | C | 83 | 71.76 |
中医师 | 宋满萍 | **9 | 51.50 | C | 79.4 | 68.24 | ||
中医师 | 陈旭 | **2 | 49.93 | C | 52.4 | 51.41 | ||
中医师 | 余武 | **0 | 41.77 | C | 78 | 63.51 | ||
**08001 | 麻城市第三人民医院(麻城市皮肤病防治所) | 医师 | 鲍莹莹 | **6 | 56.80 | C | 77.9 | 69.46 |
医师 | 陈彩迪 | **2 | 54.28 | C | 78.6 | 68.87 | ||
医师 | 刘敏 | **3 | 52.53 | C | 85.8 | 72.49 | ||
**10002 | 麻城市第三人民医院 | 康复治疗师 | 韩顺意 | **0 | 46.97 | C | -1 | -1 |
康复治疗师 | 刘鑫 | **3 | 41.50 | C | 84.8 | 67.48 | ||
康复治疗师 | 谭奇林 | **2 | 41.37 | C | 71 | 59.15 | ||
**11001 | 麻城市白果中心卫生院 | 医师 | 雷银霞 | **8 | 52.60 | C | 76.2 | 66.76 |
医师 | 董瑞康 | **2 | 51.28 | C | 77.7 | 67.13 | ||
医师 | 余俊杰 | **8 | 45.80 | C | 80.6 | 66.68 | ||
**12001 | 麻城市木子店中心卫生院 | 康复治疗师 | 任家前 | **6 | 52.98 | C | 79.4 | 68.83 |
康复治疗师 | 郑雨馨 | **0 | 49.97 | C | 77.2 | 66.31 | ||
康复治疗师 | 胡玉容 | **4 | 42.73 | C | 76 | 62.69 | ||
**13001 | 麻城市龟山中心卫生院 | 中医师 | 刘航 | **1 | 55.87 | C | 83.5 | 72.45 |
**16001 | 麻城市南湖街道卫生院 | 技师 | 彭骏 | **6 | 50.70 | C | 80.6 | 68.64 |
技师 | 冯璨 | **6 | 48.87 | C | 78 | 66.35 | ||
技师 | 夏一睿 | **4 | 45.07 | C | 83.3 | 68.01 | ||
**17001 | 麻城市精神病医院 | 康复治疗师 | 李方园 | **6 | 42.47 | C | 81.2 | 65.71 |
康复治疗师 | 郑锦戈 | **5 | 41.97 | C | -1 | -1 | ||
康复治疗师 | 何志鹏 | **1 | 40.68 | C | 78.9 | 63.61 | ||
**21001 | 麻城市盐田河镇卫生院 | 医师 | 徐俊舟 | **9 | 44.03 | C | 77.7 | 64.23 |
医师 | 丁爽 | **8 | 43.52 | C | 84.6 | 68.17 | ||
医师 | 罗逸辉 | **4 | 42.50 | C | 79 | 64.40 | ||
**24001 | 麻城市阎家河镇卫生院 | 医师 | 刘倩 | **6 | 45.03 | C | 77.9 | 64.75 |
医师 | 鲍昊 | **2 | 39.38 | C | 75.6 | 61.11 | ||
**22001 | 麻城市张家畈镇卫生院 | 护士 | 袁园 | **6 | 49.50 | C | 79.2 | 67.32 |
护士 | 汪芳 | **7 | 38.80 | C | 76.4 | 61.36 | ||
护士 | 吴瑶 | **1 | 38.43 | C | 75.6 | 60.73 | ||
**03005 | 麻城市人民医院 | 放疗技师 | 罗婕 | **8 | 60.60 | D | 81.4 | 73.08 |
放疗技师 | 郭雨 | **3 | 57.83 | D | 85.16 | 74.23 | ||
放疗技师 | 夏慧婷 | **0 | 57.73 | D | 82.2 | 72.41 | ||
**04001 | 麻城市中医医院 | 护士 | 薛珂 | **3 | 47.50 | D | 83.9 | 69.34 |
护士 | 程清怡 | **0 | 45.73 | D | 81.08 | 66.94 | ||
护士 | 李君壁 | **4 | 44.37 | D | 78.1 | 64.61 | ||
**04007 | 中药师 | 郑学林 | **0 | 61.93 | D | 83.94 | 75.14 | |
**04008 | 药师 | 张金阳 | **9 | 63.83 | D | 84.08 | 75.98 | |
药师 | 黄红玲 | **5 | 60.37 | D | 81 | 72.75 | ||
药师 | 杨倩倩 | **2 | 59.27 | D | 80.64 | 72.09 | ||
**05003 | 麻城市妇幼保健院 | 护士 | 陶进 | **4 | 57.70 | D | 82.86 | 72.80 |
护士 | 程金霞 | **9 | 57.03 | D | 81.1 | 71.47 | ||
护士 | 郭巧琴 | **6 | 54.40 | D | 82.1 | 71.02 | ||
护士 | 李易凡 | **1 | 52.50 | D | 84 | 71.40 | ||
护士 | 高慧 | **7 | 50.90 | D | 82.46 | 69.84 | ||
护士 | 王金荣 | **0 | 49.93 | D | 77.16 | 66.27 | ||
护士 | 余鑫聂 | **7 | 49.77 | D | 79.4 | 67.55 | ||
护士 | 李凡 | **1 | 49.37 | D | 78.52 | 66.86 | ||
护士 | 罗青 | **2 | 49.00 | D | 81.1 | 68.26 | ||
**06003 | 麻城市第二人民医院 | 药师 | 范嘉驭 | **7 | 58.80 | D | 80.8 | 72.00 |
药师 | 张召麟 | **6 | 56.40 | D | 81.62 | 71.53 | ||
**06004 | 技师 | 宋春燕 | **0 | 58.33 | D | 86.7 | 75.35 | |
技师 | 童贻静 | **2 | 54.13 | D | 85.56 | 72.99 | ||
技师 | 宋朝玲 | **0 | 53.30 | D | 80.4 | 69.56 | ||
技师 | 赵萍 | **5 | 53.27 | D | 86.76 | 73.36 | ||
技师 | 王慧成 | **8 | 53.07 | D | 81.4 | 70.07 | ||
技师 | 汪璐瑶 | **7 | 51.63 | D | 80.82 | 69.15 | ||
**12002 | 麻城市木子店中心卫生院 | 影像医师 | 罗雨 | **2 | 41.13 | D | 82.78 | 66.12 |
影像医师 | 陈鑫 | **3 | 41.00 | D | 77.16 | 62.70 | ||
影像医师 | 彭明阳 | **0 | 38.42 | D | 83.94 | 65.73 | ||
**13002 | 麻城市龟山中心卫生院 | 护士 | 冯金梅 | **0 | 54.37 | D | 81.96 | 70.92 |
护士 | 刘桂芬 | **8 | 53.73 | D | 79.88 | 69.42 | ||
护士 | 王娇 | **8 | 49.07 | D | 85.04 | 70.65 | ||
**03006 | 麻城市人民医院 | 护士 | 黄晨曦 | **1 | 55.97 | E | 80.7 | 70.81 |
护士 | 范宇梅 | **1 | 55.27 | E | 78.86 | 69.42 | ||
护士 | 段益珂 | **9 | 54.10 | E | 80.18 | 69.75 | ||
护士 | 刘轩 | **1 | 53.80 | E | 86 | 73.12 | ||
护士 | 肖畅 | **5 | 53.67 | E | 79.86 | 69.38 | ||
护士 | 侯昭茜 | **0 | 53.17 | E | 83.4 | 71.31 | ||
护士 | 鲍九玉 | **7 | 52.93 | E | 80.7 | 69.59 | ||
护士 | 董璐 | **1 | 51.00 | E | 80.02 | 68.41 | ||
护士 | 童若琴 | **9 | 49.20 | E | 80.22 | 67.81 | ||
**06002 | 麻城市第二人民医院 | 护士 | 刘洁 | **7 | 54.80 | E | 80.3 | 70.10 |
护士 | 邹二维 | **2 | 52.70 | E | 81.72 | 70.11 | ||
护士 | 胡泽群 | **2 | 52.53 | E | 82.1 | 70.27 | ||
护士 | 王晶 | **7 | 52.30 | E | 83.9 | 71.26 | ||
护士 | 毛玲 | **2 | 51.83 | E | 80 | 68.73 | ||
护士 | 熊燕珊 | **7 | 51.77 | E | 82.34 | 70.11 | ||
护士 | 刘梦柔 | **5 | 51.53 | E | 79.36 | 68.23 | ||
护士 | 晏玲 | **4 | 50.70 | E | 79.76 | 68.14 | ||
护士 | 姚梦玲 | **9 | 49.37 | E | 81.9 | 68.89 | ||
护士 | 袁杏 | **0 | 49.23 | E | 79.02 | 67.11 | ||
护士 | 郭谣 | **4 | 48.03 | E | 80.24 | 67.36 | ||
护士 | 董洁 | **5 | 47.57 | E | 79.8 | 66.91 | ||
护士 | 杨益 | **1 | 47.23 | E | 82.4 | 68.33 | ||
护士 | 彭佳维 | **8 | 46.73 | E | 79.66 | 66.49 | ||
护士 | 肖琴 | **8 | 46.53 | E | 79.36 | 66.23 | ||
**14002 | 麻城市黄土岗中心卫生院 | 护士 | 戴慧芳 | **8 | 51.43 | E | 84.6 | 71.33 |
护士 | 张玉莹 | **2 | 48.10 | E | -1 | -1 | ||
护士 | 肖迪 | **8 | 46.20 | E | 78.2 | 65.40 | ||
**15002 | 麻城市顺河中心卫生院 | 护士 | 杨婷 | **4 | 49.70 | E | 83.24 | 69.82 |
护士 | 尹海辉 | **2 | 48.97 | E | 80.6 | 67.95 | ||
护士 | 王亚红 | **9 | 44.40 | E | 79 | 65.16 | ||
**19002 | 麻城市铁门岗乡卫生院 | 护士 | 余晶 | **8 | 52.20 | E | 78.66 | 68.08 |
护士 | 巢亮星 | **5 | 42.10 | E | 75.04 | 61.86 | ||
护士 | 黄婷 | **1 | 40.10 | E | 77 | 62.24 | ||
**01001 | 麻城市计划生育协会 | 档案管理人员 | 罗曼 | **8 | 73.67 | F | 83.06 | 79.30 |
档案管理人员 | 李琪 | **2 | 69.17 | F | -1 | -1 | ||
档案管理人员 | 王超 | **9 | 67.50 | F | 79.2 | 74.52 | ||
**04010 | 麻城市中医医院 | 财务管理人员 | 陶林 | **0 | 64.67 | F | 81.5 | 74.77 |
财务管理人员 | 潘煜 | **6 | 64.17 | F | 79.2 | 73.19 | ||
财务管理人员 | 冯佳丽 | **7 | 64.00 | F | 85.2 | 76.72 | ||
**04021 | 信息管理员 | 李佳翔 | **0 | 66.67 | F | 80.7 | 75.09 | |
信息管理员 | 胡童娜 | **1 | 66.33 | F | 86.46 | 78.41 | ||
信息管理员 | 汪韦芳 | **4 | 65.83 | F | 82.56 | 75.87 | ||
**06005 | 麻城市第二人民医院 | 财务管理人员 | 胡蓉 | **7 | 74.17 | F | 82.66 | 79.26 |
财务管理人员 | 夏凯 | **0 | 69.33 | F | -1 | -1 | ||
财务管理人员 | 许婵 | **2 | 67.83 | F | 81.7 | 76.15 | ||
**07001 | 麻城市疾病预防控制中心(麻城市卫生监督所) | 卫生监督管理人员 | 刘沐昊 | **0 | 65.83 | F | 80.56 | 74.67 |
卫生监督管理人员 | 侯欣悦 | **6 | 64.00 | F | 83.12 | 75.47 | ||
卫生监督管理人员 | 张濛 | **4 | 63.00 | F | -1 | -1 | ||
**09002 | 麻城市第六人民医院 | 计算机网络管理员 | 龚阿圆 | **6 | 76.33 | F | 82.74 | 80.18 |
计算机网络管理员 | 徐向阳 | **4 | 73.33 | F | 80.28 | 77.50 | ||
计算机网络管理员 | 曹思成 | **7 | 67.17 | F | 80.3 | 75.05 | ||
**11002 | 麻城市白果中心卫生院 | 计算机网络管理员 | 王天宇 | **8 | 68.50 | F | 86.9 | 79.54 |
计算机网络管理员 | 王宏 | **0 | 66.83 | F | 79.84 | 74.64 | ||
计算机网络管理员 | 刘洋 | **9 | 63.17 | F | 77.2 | 71.59 | ||
**14001 | 麻城市黄土岗中心卫生院 | 计算机网络管理员 | 王观 | **1 | 65.00 | F | 80.4 | 74.24 |
计算机网络管理员 | 柯雨君 | **7 | 64.17 | F | 84.1 | 76.13 | ||
计算机网络管理员 | 杨翠婵 | **7 | 62.17 | F | 81 | 73.47 | ||
**23002 | 麻城市三河口镇卫生院 | 护士 | 余敏 | **0 | 48.73 | F | 80.4 | 67.73 |
护士 | 娄俊琳 | **1 | 45.27 | F | 82.1 | 67.37 | ||
护士 | 何楚 | **9 | 45.07 | F | 77.3 | 64.41 | ||
**25001 | 麻城市福田河镇卫生院 | 护士 | 库美英 | **2 | 46.87 | F | 77.6 | 65.31 |
护士 | 郭子仪 | **0 | 45.27 | F | 76.2 | 63.83 | ||
护士 | 晏国庆 | **1 | 42.17 | F | -1 | -1 | ||
**25002 | 财务管理人员 | 王紫航 | **1 | 68.83 | F | 81.4 | 76.37 | |
财务管理人员 | 张奇 | **2 | 67.00 | F | 81.06 | 75.44 | ||
财务管理人员 | 胡洁 | **2 | 62.50 | F | 82.7 | 74.62 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:-1表示缺考。 |
|
|
|
|
|
|
中共麻城市委组织部
麻城市人力资源和社会保障局
2024年6月24日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-7-3 | [已结束]黄冈市医疗卫生机构2025年专项公开招聘中医药专业技术人员资格复审公告 |
2. | 2025-6-3 | [已结束]中医师、康复医师 |
3. | 2024-6-25 | [已结束]黄冈市医疗卫生机构2024年专项公开招聘中医药专业技术人员笔试成绩有关事项公告 |
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2025-7-3 | 红安县精神病医院 | 黄冈市医疗卫生机构2025年专项公开招聘中医药专业技术人员资格复审公告 |
2. | 2025-7-3 | 红安县妇幼保健院 | 黄冈市医疗卫生机构2025年专项公开招聘中医药专业技术人员资格复审公告 |
3. | 2025-7-3 | 红安县人民医院 | 黄冈市医疗卫生机构2025年专项公开招聘中医药专业技术人员资格复审公告 |
4. | 2025-7-3 | 红安县乡镇卫生院 | 黄冈市医疗卫生机构2025年专项公开招聘中医药专业技术人员资格复审公告 |
5. | 2025-7-3 | 红安县中医医院 | 黄冈市医疗卫生机构2025年专项公开招聘中医药专业技术人员资格复审公告 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-7-1 | 住培:精神科 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 北京-北京市-西城区 |
2. | 2025-7-1 | 护士规培学员 | 成都中医药大学附属医院(四川省中医医院、成都中医药大学临床医学院) | 四川-成都-金牛 |
3. | 2025-7-1 | 住培:全科 | 眉山市人民医院(四川大学华西医院眉山医院) | 四川-眉山-东坡区 |
4. | 2025-7-1 | 住培:儿科、神经内科、精神科 | 齐齐哈尔市第一医院 | 黑龙江-齐齐哈尔-龙沙区 |
5. | 2025-7-1 | 规培:中医、中医全科 | 宿迁市中医院(南京中医药大学附属医院) | 江苏-宿迁-宿豫区 |