佛山市顺德区第三人民医院(佛山市顺德区北滘医院)2025年第二批编外非后勤人员招聘面试成绩及操作技能考核公告
根据《佛山市顺德区第三人民医院(佛山市顺德区北滘医院)2025年第二批招聘编外非后勤人员公告》的工作步骤,我院于2025年9月12日组织了面试,现将面试成绩和专业技能操作考核有关事项公布如下:
一、面试成绩及操作技能考核名单
序号 | 招聘科室 | 招聘岗位 | 职位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 是否进入操作技能考核 |
1 | 超声诊断与电生理检查科 | 超声诊断与电生理检查科医生 | BJYY20250204 | BJYY2025020401 | 89.80 | 是 |
2 | 介入科 | 介入科学科带头人 | BJYY20250206 | BJYY2025020601 | 缺考 | 否 |
3 | 医学影像科 | 医学影像科医生 | BJYY20250213 | BJYY2025021301 | 90.00 | 是 |
4 | 急诊医学科 | 急诊医学科医生 | BJYY20250201 | BJYY2025020101 | 74.40 | 否 |
5 | BJYY2025020102 | 缺考 | 否 | |||
6 | BJYY2025020103 | 缺考 | 否 | |||
7 | BJYY2025020104 | 82.80 | 是 | |||
8 | BJYY2025020105 | 缺考 | 否 | |||
9 | BJYY2025020106 | 83.80 | 是 | |||
10 | BJYY2025020107 | 89.40 | 是 | |||
11 | 泌尿外科 | 泌尿外科医生 | BJYY20250211 | BJYY2025021101 | 缺考 | 否 |
12 | BJYY2025021102 | 缺考 | 否 | |||
13 | BJYY2025021103 | 76.00 | 否 | |||
14 | BJYY2025021104 | 82.80 | 是 | |||
15 | BJYY2025021105 | 85.20 | 是 | |||
16 | BJYY2025021106 | 91.60 | 是 | |||
17 | 健康管理与职业健康监护科 | 健康管理与职业健康监护科医生 | BJYY20250212 | BJYY2025021201 | 82.60 | 是 |
18 | BJYY2025021202 | 缺考 | 否 | |||
19 | BJYY2025021203 | 缺考 | 否 | |||
20 | BJYY2025021204 | 87.80 | 是 | |||
21 | BJYY2025021205 | 78.60 | 否 | |||
22 | BJYY2025021206 | 83.20 | 是 | |||
23 | 骨科(骨质疏松科) | 骨科医生 | BJYY20250215 | BJYY2025021501 | 68.60 | 否 |
24 | BJYY2025021502 | 缺考 | 否 | |||
25 | BJYY2025021503 | 85.00 | 是 | |||
26 | BJYY2025021504 | 86.60 | 是 | |||
27 | BJYY2025021505 | 78.80 | 否 | |||
28 | BJYY2025021506 | 88.60 | 是 | |||
29 | BJYY2025021507 | 缺考 | 否 | |||
30 | BJYY2025021508 | 75.60 | 否 | |||
31 | BJYY2025021509 | 缺考 | 否 | |||
32 | 妇产科 | 妇产科医生 | BJYY20250202 | BJYY2025020201 | 缺考 | 否 |
33 | BJYY2025020202 | 76.80 | 否 | |||
34 | BJYY2025020203 | 77.40 | 否 | |||
35 | BJYY2025020204 | 86.40 | 是 | |||
36 | BJYY2025020205 | 87.60 | 是 | |||
37 | BJYY2025020206 | 缺考 | 否 | |||
38 | BJYY2025020207 | 77.20 | 否 | |||
39 | BJYY2025020208 | 86.60 | 是 | |||
40 | BJYY2025020209 | 缺考 | 否 | |||
41 | BJYY2025020210 | 缺考 | 否 | |||
42 | BJYY2025020211 | 缺考 | 否 | |||
43 | BJYY2025020212 | 78.80 | 否 | |||
44 | BJYY2025020213 | 缺考 | 否 | |||
45 | BJYY2025020214 | 缺考 | 否 | |||
46 | 口腔科 | 口腔科医生 | BJYY20250210 | BJYY2025021001 | 缺考 | 否 |
47 | BJYY2025021002 | 缺考 | 否 | |||
48 | BJYY2025021003 | 77.80 | 否 | |||
49 | BJYY2025021004 | 86.60 | 是 | |||
50 | BJYY2025021005 | 78.80 | 否 | |||
51 | BJYY2025021006 | 缺考 | 否 | |||
52 | BJYY2025021007 | 缺考 | 否 | |||
53 | BJYY2025021008 | 79.60 | 否 | |||
54 | BJYY2025021009 | 75.80 | 否 | |||
55 | BJYY2025021010 | 86.20 | 是 | |||
56 | BJYY2025021011 | 79.60 | 否 | |||
57 | BJYY2025021012 | 79.80 | 否 | |||
58 | BJYY2025021013 | 缺考 | 否 | |||
59 | BJYY2025021014 | 76.00 | 否 | |||
60 | BJYY2025021015 | 缺考 | 否 | |||
61 | BJYY2025021016 | 缺考 | 否 | |||
62 | BJYY2025021017 | 87.60 | 是 | |||
63 | 中西医结合科(含中医科、治未病科) | 中西医结合科(含中医科、治未病科)医生 | BJYY20250203 | BJYY2025020301 | 缺考 | 否 |
64 | BJYY2025020302 | 缺考 | 否 | |||
65 | BJYY2025020303 | 缺考 | 否 | |||
66 | BJYY2025020304 | 89.20 | 是 | |||
67 | BJYY2025020305 | 85.20 | 是 | |||
68 | BJYY2025020306 | 缺考 | 否 | |||
69 | BJYY2025020307 | 86.00 | 是 | |||
70 | 内分泌科 | 内分泌科医生 | BJYY20250205 | BJYY2025020501 | 79.80 | 否 |
71 | BJYY2025020502 | 78.60 | 否 | |||
72 | BJYY2025020503 | 缺考 | 否 | |||
73 | BJYY2025020504 | 缺考 | 否 | |||
74 | BJYY2025020505 | 缺考 | 否 | |||
75 | BJYY2025020506 | 缺考 | 否 | |||
76 | BJYY2025020507 | 缺考 | 否 | |||
77 | BJYY2025020508 | 缺考 | 否 | |||
78 | BJYY2025020509 | 72.40 | 否 | |||
79 | BJYY2025020510 | 79.00 | 否 | |||
80 | BJYY2025020511 | 58.80 | 否 | |||
81 | BJYY2025020512 | 缺考 | 否 | |||
82 | 普通外科 | 普通外科医生(含胸外科、甲状腺乳腺外科) | BJYY20250216 | BJYY2025021601 | 90.40 | 是 |
83 | BJYY2025021602 | 79.40 | 否 | |||
84 | BJYY2025021603 | 缺考 | 否 | |||
85 | BJYY2025021604 | 81.20 | 是 | |||
86 | BJYY2025021605 | 74.20 | 否 | |||
87 | BJYY2025021606 | 缺考 | 否 | |||
88 | BJYY2025021607 | 69.40 | 否 | |||
89 | BJYY2025021608 | 缺考 | 否 | |||
90 | BJYY2025021609 | 缺考 | 否 | |||
91 | BJYY2025021610 | 72.80 | 否 | |||
92 | BJYY2025021611 | 86.60 | 是 | |||
93 | BJYY2025021612 | 70.80 | 否 | |||
94 | BJYY2025021613 | 缺考 | 否 | |||
95 | BJYY2025021614 | 缺考 | 否 | |||
96 | BJYY2025021615 | 缺考 | 否 | |||
97 | BJYY2025021616 | 70.60 | 否 | |||
98 | 麻醉科 | 麻醉科医生 | BJYY20250214 | BJYY2025021401 | 缺考 | 否 |
99 | BJYY2025021402 | 缺考 | 否 | |||
100 | BJYY2025021403 | 缺考 | 否 | |||
101 | BJYY2025021404 | 缺考 | 否 | |||
102 | BJYY2025021405 | 缺考 | 否 | |||
103 | BJYY2025021406 | 84.30 | 是 | |||
104 | BJYY2025021407 | 缺考 | 否 | |||
105 | BJYY2025021408 | 60.60 | 否 | |||
106 | BJYY2025021409 | 68.60 | 否 | |||
107 | BJYY2025021410 | 82.80 | 是 | |||
108 | BJYY2025021411 | 缺考 | 否 | |||
109 | BJYY2025021412 | 缺考 | 否 | |||
110 | BJYY2025021413 | 缺考 | 否 | |||
111 | BJYY2025021414 | 缺考 | 否 | |||
112 | BJYY2025021415 | 84.90 | 是 | |||
113 | BJYY2025021416 | 缺考 | 否 | |||
114 | BJYY2025021417 | 83.80 | 是 | |||
115 | BJYY2025021418 | 63.60 | 否 | |||
116 | BJYY2025021419 | 缺考 | 否 | |||
117 | BJYY2025021420 | 65.20 | 否 | |||
118 | BJYY2025021421 | 81.60 | 是 | |||
119 | BJYY2025021422 | 61.00 | 否 | |||
120 | BJYY2025021423 | 缺考 | 否 | |||
121 | BJYY2025021424 | 84.80 | 是 | |||
122 | BJYY2025021425 | 缺考 | 否 | |||
123 | BJYY2025021426 | 74.40 | 否 | |||
124 | BJYY2025021427 | 55.00 | 否 | |||
125 | BJYY2025021428 | 63.80 | 否 |
二、操作技能考核安排
(一)操作技能考核时间:2025年9月26日-10月15日,
学科带头人职位进行为期5天的全脱产技能操作实践考核,其他职位进行为期3天的全脱产技能操作实践考核,主要对考生实践技能的测评。
(二)操作技能考核报到地点:佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路8号,佛山市顺德区第三人民医院(佛山市顺德区北滘医院)门诊楼五楼会议室。
(三)操作技能考核地点:佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路8号,佛山市顺德区第三人民医院(佛山市顺德区北滘医院)。
三、有关事项
(一)参加操作技能考核的考生请携带身份证、工衣,在技能考核第一天当天上午8:30时到佛山市顺德区第三人民医院(佛山市顺德区北滘医院)门诊楼五楼会议室报到。未能按时报到的考生,按自动放弃专业技能操作考核资格处理。
(二)放弃专业技能操作考核资格的空额,将由本院确定是否按面试成绩依次递补人选进行考核。
(三)其他事宜请咨询佛山市顺德区第三人民医院(佛山市顺德区北滘医院)人事科,联系人:黄老师,联系电话:**。
佛山市顺德区第三人民医院
(佛山市顺德区北滘医院)
2025年9月19日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-9-28 | [已结束]超声诊断与电生理检查科医生、眼科医生、皮肤科学科带头人 |
2. | 2025-9-5 | [已结束]2025年第二批编外非后勤人员招聘面试公告 |
3. | 2025-8-14 | [已结束]急诊医学科医生、妇产科医生、中西医结合科医生、超声诊断与电生理检查科医生、内分泌科医生、介入科学科带头人、皮肤科学科带头人、耳鼻喉科学科带头人、口腔科学科带头人、口腔科医生、泌尿外科医生、健康管理与职业健康监护科医生、医学影像科医生、麻醉科医生、骨科医生、普通外科医生 |