瑞安市医疗卫生单位拟聘用2025届基层卫生人才定向培养毕业生名单公示
根据瑞安市卫生健康局、瑞安市人力资源和社会保障局《瑞安市2019年基层卫生人才定向培养招生(招聘)公告》(瑞卫〔2019〕105号)、《瑞安市2020年基层卫生人才定向培养招生(招聘)公告》(瑞卫〔2020〕131号)、《瑞安市2022年基层卫生人才定向培养招生(招聘)公告》(瑞卫〔2022〕125号)精神,经研究,拟聘用黄文乐等70人为瑞安市乡镇卫生院事业人员,现予以公示(详见下表)。
序号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位 | 专业 | 学历 | 备注 |
1 | 黄文乐 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 护理 | 专科 |
|
2 | 施婉鑫 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 护理 | 专科 |
|
3 | 金欣怡 | 女 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 护理 | 专科 |
|
4 | 苏余洁 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 护理 | 专科 |
|
5 | 刘星岑 | 女 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 护理 | 专科 |
|
6 | 陈新新 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
7 | 阮亚伦 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
8 | 林扬进 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
9 | 项景雪 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
10 | 章炜轩 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
11 | 丁如丹 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
12 | 陈翔 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
13 | 张悦文 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
14 | 项子立 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
15 | 林子然 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
16 | 黄晨浩 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
17 | 陈威旗 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
18 | 邱一茜 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
19 | 卢姝欣 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
20 | 朱仪亮 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
21 | 董欣蕊 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
22 | 金子砚 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
23 | 林雅淇 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
24 | 池汇 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
25 | 林甲汇 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
26 | 钱宸 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
27 | 胡倩倩 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
28 | 谢炜滢 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
29 | 李尚城 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
30 | 金璟灏 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
31 | 陈方信 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
32 | 傅子怡 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
33 | 吴瑞强 | 男 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
34 | 金靖依 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 临床医学 | 专科 |
|
35 | 戴依莛 | 女 | 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 预防医学 | 本科 |
|
36 | 林瑞瑞 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 预防医学 | 本科 |
|
37 | 黄康伦 | 男 | 瑞安市潘岱街道社区卫生服务中心 | 预防医学 | 本科 |
|
38 | 唐晨曦 | 女 | 瑞安市塘下镇罗凤卫生院 | 预防医学 | 本科 |
|
39 | 林爽 | 男 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 预防医学 | 本科 |
|
40 | 林浩宇 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
41 | 胡霖孜 | 女 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
42 | 吴凯茜 | 女 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
43 | 金梓杰 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
44 | 林凯 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
45 | 林宜静 | 女 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
46 | 谢烨 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
47 | 曾威卓 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
48 | 颜秀慧 | 女 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
49 | 陈希雅 | 女 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
50 | 陈嘉豪 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
51 | 程开来 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
52 | 季琪其 | 女 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
53 | 杨涛 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
54 | 何贤钼 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
55 | 叶安特 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
56 | 姜铖唯 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
57 | 苏忠彬 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
58 | 何心怡 | 女 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
59 | 戴瑞浩 | 男 | 瑞安市湖岭镇卫生院 | 临床医学 | 本科 |
|
60 | 廖昕煜 | 男 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
61 | 林浩 | 男 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
62 | 章越 | 女 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
63 | 余玲童 | 男 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
64 | 黄子芸 | 女 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
65 | 朱世文 | 男 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
66 | 余欣如 | 女 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
67 | 张崇锐 | 男 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
68 | 林绍圻 | 男 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
69 | 钟锦亮 | 男 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
70 | 李伟鑫 | 男 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 中医学 | 本科 |
|
公示期从2025年8月14日至2025年8月22日。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请书面或来电来访反映,书面材料或来电来访均须提供真实姓名和联系电话,以示负责。
监督电话:
瑞安市卫生健康局组织人事科**。
瑞安市卫生健康局
2025年8月14日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-7-1 | [已结束]内科医生、护理、公共卫生科责任医生 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-8-15 | 住培:儿科、急诊科、全科、康复医学科、重症医学科、妇产科、麻醉科 | 天津医科大学总医院 | 天津-天津市-和平区 |
2. | 2025-8-15 | 住培:急诊科、全科、重症医学科 | 天津医科大学第二医院 | 天津-天津市-河西区 |
3. | 2025-8-15 | 住培:急诊科、重症医学科、麻醉科 | 天津市第一中心医院 | 天津-天津市-南开区 |
4. | 2025-8-15 | 住培:麻醉科 | 天津市人民医院(南开大学人民医院) | 天津-天津市-红桥区 |
5. | 2025-8-15 | 住培:急诊科、全科、重症医学科、妇产科、麻醉科 | 天津市第三中心医院(天津市肝胆病医院) | 天津-天津市-河东区 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2025-8-16 | 护士 | 杭州萧山城厢马建华口腔诊所 | 6K~8K | 杭州-萧山区 |
2. | 2025-8-16 | 口腔执业医师 | 杭州萧山城厢马建华口腔诊所 | 20K~35K | 杭州-萧山区 |
3. | 2025-8-16 | 口腔助理医师 | 杭州萧山城厢马建华口腔诊所 | 6K~10K | 杭州-萧山区 |
4. | 2025-8-16 | 内科医生 | 永康御合中西医结合诊所 | 12K~15K | 金华-永康市 |
5. | 2025-8-16 | 护士/护理 | 永康御合中西医结合诊所 | 5K~6K | 金华-永康市 |