招聘职位: | 乳腺外科、神经外科、耳鼻咽喉科、神经内科、肾内科、泌尿外科、甲状腺外科、胸心外科、胃肠外科、血液风湿科、检验科、病理科、肿瘤内科、心血管内科、肝胆胰外科、重症医学科、中心实验室科研人员、四肢创伤骨科、微创脊柱外科、肛肠外科、皮肤科、感染性疾病科、呼吸与危重症医学科、急诊科(内科)、麻醉科、妇科、生殖医学中心、核医学科、超声科、输血科、口腔科(口腔颌面外科)、康复医师、康复治疗师、放疗科、公共卫生科、护理
分享到:![]() ![]() ![]() |
||||||||
职位类别: | 呼吸内科 神经内科 心血管内科 肾内科 普通外科 神经外科 心胸外科 泌尿外科 肛肠外科 骨外科 麻醉科 乳腺外科 肝胆外科 口腔医生 护士 护理 康复医师 妇科医生 产科医生 皮肤科 检验 耳鼻喉科 肿瘤内科 放疗科 影像科 B超 彩超 生殖中心 ICU 其它 内科全科医生 公卫医生 风湿内科 传染科 康复治疗师/士 病理科 | ||||||||
有效时间: | 2020-11-4至2021-1-15 | ||||||||
联系人: | 人力资源部 电话:0594-2385512 邮箱:pyrsk10000@126.com | ||||||||
地址: | 福建省莆田市荔城区东圳东路999号 | ||||||||
官网: | www.ptxyfsyy.com.cn | ||||||||
单位名称 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位职责描述 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他要求 | 提供待遇 | |
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 乳腺外科临床医师 | 在科主任领导和上级医师的指导下,根据工作能力、年限,从事本科一定范围的医疗、教学、科研等工作 | 1 | 外科学(乳腺外科方向) | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 |
| 15-25万/年,享受我院引进博士研究生待遇(购房补助、装修补贴、安家费),符合市里人才补助政策的可再享受相应补助。 |
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 神经外科临床医师 | 2 | 外科学(神经外科方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 耳鼻咽喉科临床医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 神经内科临床医师 | 1 | 神经病学 | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 肾内科临床医师 | 1 | 内科学(肾脏病学专业) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 泌尿外科临床医师 | 1 | 外科学(泌尿外科方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 甲状腺外一科临床医师 | 1 | 外科学(普通外科方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 甲状腺外二科临床医师 | 1 | 外科学(普通外科方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 胸心外科临床医师 | 1 | 外科学(胸外科方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 胃肠外二科临床医师 | 1 | 外科学(胃肠外科方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 血液风湿科临床医师 | 1 | 内科学(风湿病方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 检验科检验师 | 1 | 临床检验诊断学 | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 病理科病理医师 | 1 | 病理学与病理生理学、病理学 | 研究生 | 博士 | 本科要临床医学 | |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 肿瘤内科临床医师 | 3 | 内科学、肿瘤学、临床医学(内科学方向、肿瘤学方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 心血管内科临床医师 | 2 | 内科学(心血管病方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 肝胆胰外科临床医师 | 2 | 外科学(肝胆胰外科方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 重症医学科临床医师 | 1 | 重症医学、急诊医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科、耳鼻咽喉科学、神经病学 | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 中心实验室科研岗 | 1 | 基础医学、生物化学与分子生物学 | 研究生 | 博士 | 要求医学院校或具有医学院的综合性大学毕业、第一作者发表SCI论文1篇及以上(JCR2区及以上)。 | |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 四肢创伤骨科临床医师 | 2 | 外科学(骨科方向)、临床医学(骨科方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 微创脊柱外科临床医师 | 1 | 外科学(骨科方向)、临床医学(骨科方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 肛肠外科临床医师 | 1 | 外科学(胃肠外科或结直肠外科方向)、临床医学(胃肠外科或结直肠外科方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 皮肤科临床医师 | 1 | 内科学、外科学、皮肤病与性病学、临床医学(内科学方向、外科学方向、皮肤病与性病学方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院(莆田市肺科医院) | 财政拨补事业单位 | 感染性疾病科临床医师 | 1 | 内科学 | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院(莆田市肺科医院) | 财政拨补事业单位 | 呼吸与危重症医学科一科(肺部肿瘤科临床医师) | 1 | 内科学(呼吸系病方向)、临床医学(呼吸系病方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院(莆田市肺科医院) | 财政拨补事业单位 | 呼吸与危重症医学科一科(肺部感染和呼吸综合科临床医师) | 1 | 内科学(呼吸系病方向)、临床医学(呼吸系病方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院(莆田市肺科医院) | 财政拨补事业单位 | 呼吸与危重症医学科二科(尘肺和间质性疾病科临床医师) | 1 | 内科学(呼吸系病方向)、临床医学(呼吸系病方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院(莆田市肺科医院) | 财政拨补事业单位 | 呼吸与危重症医学科三科(慢性阻塞性肺疾病科临床医师) | 1 | 内科学(呼吸系病方向)、临床医学(呼吸系病方向) | 研究生 | 博士 |
| |||
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 急诊科(内科)临床医师 | 在科主任领导和上级医师的指导下,根据工作能力、年限,从事本科一定范围的医疗、教学、科研等工作 | 2 | 临床医学、外科学、内科学、急诊医学、全科医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 |
| 10-20万/年,符合市里人才补助政策的可再享受相应补助。 |
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 麻醉科临床医师 |
| 2 | 麻醉学 | 研究生 | 硕士及以上 |
| 专业型 |
|
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 妇科临床医师 |
| 2 | 妇产科学(妇科方向) | 研究生 | 硕士及以上 |
|
|
|
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 生殖医学中心临床医师 |
| 1 | 妇产科(生殖医学方向) | 研究生 | 硕士及以上 |
|
|
|
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 重症医学科临床医师 |
| 2 | 重症医学、急诊医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科、耳鼻咽喉科学、神经病学 | 研究生 | 硕士及以上 |
|
|
|
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 核医学科临床医师 |
| 1 | 影像医学与核医学、内科学、临床医学(影像医学与核医学、内科学方向) | 研究生 | 硕士及以上 |
|
|
|
莆田学院 | 莆田学院附属医院 | 财政拨补事业单位 | 超声科超声诊断医师 |
| 1 | 影像医学与核医学、临床医学(影像医学与核医学方向) | 研究生 | 硕士及以上 |
| 血管、浅表或腹部超声方向 |
|
更多岗位信息请下载附件查询
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2021-1-18 | 厦门市大学附属第一医院 | 文员 |
2. | 2021-1-18 | 泉州市惠安县辋川镇卫生院 | 护理 |
3. | 2021-1-18 | 泉州市惠安县东桥镇卫生院 | 护理、公共卫生 |
4. | 2021-1-18 | 泉州市惠安县崇武镇中心卫生院 | 临床医生、护理、医学检验、医学影像 |
5. | 2021-1-18 | 泉州市惠安县紫山镇卫生院 | 公共卫生 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2021-1-18 | 坐堂中医 | 平潭正惠国药医药有限公司 | 6000-8000 | 福州-平潭县 |
2. | 2021-1-18 | 口腔科医生 | 厦门湖里弘医堂门诊部 | 1.5万-3万 | 厦门-湖里区 |
3. | 2021-1-18 | 内科医生 | 厦门湖里弘医堂门诊部 | 8000-1.5万 | 厦门-湖里区 |
4. | 2021-1-18 | 中医科医生 | 厦门湖里弘医堂门诊部 | 8000-1.5万 | 厦门-湖里区 |
5. | 2021-1-18 | 口腔全科医生 | 闽侯甘蔗瑞尔口腔门诊部 | 1.5万-3万 | 福州-闽侯县 |