河北工程大学附属医院2025年度公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示
根据我单位《河北工程大学附属医院2025年度公开招聘工作人员公告》,经过笔试,专业技能测试及面试、体检,确定拟聘用人选53名,现予以公示:
姓名 | 性别 | 身份证号 |
吴俊峰 | 男 | 130406********2114 |
桂冠哲 | 男 | 130425********1838 |
赵凯 | 男 | 370322********6710 |
孙坤举 | 男 | 130984********1231 |
张凯虔 | 男 | 131123********1510 |
贾恒哲 | 男 | 130525********001x |
伍春华 | 男 | 431002********1056 |
邢家豪 | 男 | 410184********5611 |
李澳 | 男 | 130181********3019 |
杨利新 | 男 | 130425********711X |
郭晓帅 | 男 | 130429********4412 |
曹智鉴 | 男 | 130427********1119 |
陈伟 | 男 | 130427********0039 |
谢嘉树 | 男 | 130404********0918 |
黄鲁豫 | 女 | 410503********5025 |
李彦昊 | 男 | 130433********0010 |
张晓粉 | 女 | 132133********4029 |
辛林硕 | 男 | 130634********3131 |
闫茹茜 | 女 | 130433********2323 |
荣丹 | 女 | 140322********754X |
王颖 | 女 | 130581********4969 |
李慧娟 | 女 | 131122********284X |
赵利珍 | 女 | 130424********262X |
卢微 | 女 | 130421********6029 |
闫卫江 | 男 | 130434********5675 |
侯岩岩 | 女 | 130424********0726 |
赵欣 | 女 | 130534********5543 |
杨丽 | 女 | 130427********4141 |
华卉娟 | 女 | 410522********5547 |
张科研 | 男 | 130404********2119 |
司涵愉 | 女 | 130403********1242 |
程培培 | 男 | 130434********3917 |
孙潇潇 | 女 | 130434********0525 |
张懂理 | 男 | 622827********4119 |
孙延召 | 男 | 130533********4412 |
白子豪 | 男 | 130421********5711 |
李伟健 | 男 | 130427********5539 |
董紫倩 | 女 | 130427********4748 |
房璐瑶 | 女 | 130434********2027 |
余苗苗 | 女 | 130481********2560 |
张仕婷 | 女 | 130427********032X |
张晓雪 | 女 | 130434********2467 |
刘一鑫 | 女 | 211223********0249 |
杨尚霖 | 男 | 130402********0010 |
尹振飞 | 男 | 130434********1214 |
申嘉炜 | 男 | 130426********0034 |
韩其睿 | 男 | 130433********0519 |
薛普 | 男 | 130424********0318 |
王维齐 | 男 | 130402********1215 |
冯征宇 | 男 | 130403********0659 |
李晨辉 | 男 | 130426********0057 |
董倚昊 | 男 | 130481********0050 |
李建国 | 男 | 142332********0014 |
公示时间:2025年4月24日-2025年4月30日(共7天)
监督电话:**(纪检监察办)
如有异议,请在公示期间及时反映。
河北工程大学附属医院
组织人事部
2025年4月24日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-6-14 | [已结束]住培:全科、其他 |
2. | 2025-6-4 | [已结束]普外科医师、妇产科医师 |
3. | 2025-5-20 | [已结束]神经内科医师、基建处、医师 |
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2025-7-12 | 平乡县人民医院 | 临床医师、中医临床、口腔医师、医学影像诊断医师、麻醉医师、电生理、康复治疗技师、护士 |
2. | 2025-7-11 | 深州市王家井镇中心卫生院 | 临床 |
3. | 2025-7-11 | 深州市魏家桥镇中心卫生院 | 临床 |
4. | 2025-7-11 | 河北省深州市医院 | 临床、康复 |
5. | 2025-7-11 | 深州市于科镇中心卫生院 | 临床 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2025-7-13 | 口腔全科医生 | 张家口牙管家口腔门诊 | 10K~20K | 张家口-桥西区 |
2. | 2025-7-13 | 正畸医生 | 张家口牙管家口腔门诊 | 10K~20K | 张家口-桥西区 |
3. | 2025-7-13 | 种植医生 | 张家口牙管家口腔门诊 | 10K~20K | 张家口-桥西区 |
4. | 2025-7-13 | 口腔护士长 | 张家口牙管家口腔门诊 | 6K~12K | 张家口-桥西区 |
5. | 2025-7-13 | 口腔护士 | 张家口牙管家口腔门诊 | 3K~4K | 张家口-桥西区 |