关于公布2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员入围体检人员名单的通知
各有关考生:
现将2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员考试成绩予以公布。根据工作安排,体检工作由用人单位负责组织。请入围考生保持通讯畅通,按用人单位通知的体检时间、地点和要求等准时参加体检,体检费用由入围考生自理。体检合格人员进入考核环节。
温州市卫生健康委员会
2025年7月3日
附件1
2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员入围体检人员名单
序号 | 单位 | 岗位 | 岗位代码 | 岗位专业要求 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试(含实践技能测试)成绩 | 总成绩 | |
面试成绩 | 实践技能测试成绩 | |||||||||
1 | 温州市中心医院 | 听力技师 | 0101 | 听力与言语康复学 | ** | 罗彤瑶 | 66.25 | 89.93 | _ | 78.09 |
2 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 卢慧颖 | 69.75 | 84.67 | _ | 77.21 |
3 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 施晓雯 | 73.25 | 75.98 | _ | 74.62 |
4 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 黄光帅 | 69 | 79.58 | _ | 74.29 |
5 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 江云敏 | 81.75 | 83.64 | 92.67 | 84.50 |
6 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 叶浩然 | 78 | 87.38 | 94.00 | 84.01 |
7 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 张岁 | 78.75 | 87.02 | 89.00 | 83.28 |
8 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 林豪特 | 75.75 | 83.61 | 93.67 | 81.69 |
9 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 单可欣 | 70.25 | 90.26 | 95.67 | 81.34 |
10 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 林容娴 | 75 | 85.92 | 89.33 | 81.14 |
11 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 吴俣森 | 70 | 91.48 | 89.67 | 80.38 |
12 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 舒畅 | 79.5 | 83.30 | 78.00 | 80.34 |
13 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 章智婷 | 75.5 | 80.26 | 88.33 | 79.49 |
14 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 应璐璐 | 75.5 | 78.80 | 89.00 | 79.19 |
15 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 潘佳慧 | 72.5 | 79.69 | 94.00 | 78.96 |
16 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 李静雅 | 72.75 | 81.29 | 89.67 | 78.70 |
17 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 江安蕾 | 72 | 83.46 | 85.67 | 78.17 |
18 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 王佳莹 | 67.75 | 84.60 | 92.33 | 77.72 |
19 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 曾翰泉 | 68.5 | 89.28 | 82.33 | 77.50 |
20 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 陈曼 | 67.75 | 83.86 | 91.67 | 77.37 |
21 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 金余博 | 68 | 83.60 | 90.33 | 77.15 |
22 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 王晨曦 | 76.25 | 75.38 | 80.33 | 76.81 |
23 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 郭文洁 | 73.5 | 73.63 | 89.67 | 76.77 |
24 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 徐安慧 | 70 | 80.31 | 88.00 | 76.69 |
25 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 杨紫琼 | 68.25 | 79.91 | 88.33 | 75.76 |
26 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 徐双双 | 74.25 | 73.66 | 82.33 | 75.69 |
27 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 冯玉 | 70.75 | 73.50 | 91.00 | 75.63 |
28 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 章彬彬 | 70.25 | 76.40 | 86.00 | 75.25 |
29 | 温州市中心医院 | 护士2 | 0104 | 护理学、助产学 | ** | 叶蒙丹 | 74 | 80.44 | 85.67 | 78.27 |
30 | 温州市人民医院 | 麻醉科医师 | 0201 | 麻醉学、临床医学 | ** | 卢鹏亮 | 73 | 83.91 | _ | 78.46 |
31 | 温州市人民医院 | 放射影像科技师 | 0202 | 医学影像技术 | ** | 周舒曼 | 69 | 82.72 | _ | 75.86 |
32 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0203 | 医学检验技术、临床医学 | ** | 王瑶瑶 | 77.75 | 82.10 | _ | 79.93 |
33 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 王晨湉 | 74.75 | 95.28 | 87.33 | 83.43 |
34 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 赵轶佳 | 75.25 | 92.70 | 88.67 | 83.17 |
35 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 林逸雯 | 77.5 | 86.86 | 89.00 | 82.61 |
36 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 苏雯婵 | 76.75 | 86.68 | 89.00 | 82.18 |
37 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 季慧珊 | 78.25 | 87.31 | 82.33 | 81.78 |
38 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 富世荣 | 81.25 | 80.25 | 83.67 | 81.43 |
39 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 王新烨 | 82.5 | 80.91 | 78.33 | 81.19 |
40 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 周驰哲 | 77.5 | 89.18 | 78.33 | 81.17 |
41 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 杨晨 | 79.75 | 79.41 | 81.00 | 79.90 |
42 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 朱泓洁 | 77 | 81.93 | 84.00 | 79.88 |
43 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 叶子怡 | 80.75 | 83.35 | 95.33 | 84.45 |
44 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 吴铭炜 | 76.25 | 86.61 | 80.00 | 80.11 |
45 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 常林洁 | 71.75 | 82.19 | 84.67 | 77.47 |
46 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 吴奕萱 | 72.25 | 80.31 | 81.00 | 76.42 |
47 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 李文婷 | 75.75 | 68.40 | 85.67 | 75.53 |
48 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 林诗瑶 | 70.25 | 75.26 | 88.00 | 75.30 |
49 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 周盈盈 | 70.5 | 75.52 | 84.67 | 74.84 |
50 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0303 | 护理学、助产学 | ** | 卢冰凡 | 71.75 | 83.50 | 97.33 | 80.39 |
51 | 温州市中医院 | 放射科医师 | 0401 | 医学影像学、临床医学 | ** | 杨晓娥 | 70 | 78.29 | _ | 74.15 |
52 | 温州市中医院 | 放射科技师 | 0402 | 医学影像技术 | ** | 周孝杰 | 65 | 87.21 | _ | 76.11 |
53 | 温州市中医院 | 放射科技师 | 0402 | 医学影像技术 | ** | 周学良 | 64 | 79.84 | _ | 71.92 |
54 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 郑晖颖 | 79.75 | 87.72 | 94.00 | 84.99 |
55 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 胡王靖 | 74.25 | 89.88 | 95.33 | 83.16 |
56 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 蔡佳佳 | 78.25 | 86.06 | 87.67 | 82.48 |
57 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 叶佳楠 | 77.5 | 83.18 | 90.67 | 81.84 |
58 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 张盈盈 | 77.5 | 84.84 | 87.00 | 81.60 |
59 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 项成希 | 76.25 | 85.67 | 86.00 | 81.03 |
60 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 潘纯琪 | 73.75 | 87.44 | 89.33 | 80.97 |
61 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 朱温娴 | 73.25 | 88.58 | 88.67 | 80.93 |
62 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 李佳怡 | 80 | 80.91 | 80.67 | 80.41 |
63 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 虞瑞镪 | 70 | 88.61 | 92.33 | 80.05 |
64 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 施欣彤 | 74 | 81.84 | 91.00 | 79.75 |
65 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 杨文君 | 76.5 | 81.26 | 84.00 | 79.43 |
66 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 李奕静 | 65.75 | 93.56 | 90.67 | 79.08 |
67 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 杨雅涵 | 77.75 | 82.63 | 75.00 | 78.66 |
68 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 张锦妍 | 70.75 | 84.05 | 90.00 | 78.59 |
69 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 潘妍 | 68 | 87.04 | 92.33 | 78.58 |
70 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 袁苗苗 | 69.75 | 83.18 | 93.67 | 78.56 |
71 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 李康华 | 72.5 | 84.13 | 85.33 | 78.56 |
72 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 王璇 | 73.25 | 80.04 | 86.33 | 77.90 |
73 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 雷琳静 | 70.5 | 83.61 | 87.67 | 77.87 |
74 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 叶菲 | 90.75 | 90.40 | 89.67 | 90.43 |
75 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 潘碧茹 | 85 | 88.00 | 92.67 | 87.43 |
76 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 朱烁源 | 86.5 | 89.00 | 87.33 | 87.42 |
77 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 黄淄妍 | 85.75 | 81.60 | 90.33 | 85.42 |
78 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 阮绮诺 | 84.75 | 83.00 | 90.67 | 85.41 |
79 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 吕海雨 | 89.25 | 81.00 | 82.00 | 85.33 |
80 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 赵淑艺 | 86.5 | 79.60 | 87.33 | 84.60 |
81 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 邵翰迦 | 85 | 83.00 | 85.33 | 84.47 |
82 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 许欢欢 | 86.75 | 76.30 | 87.00 | 83.67 |
83 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 管舒悦 | 82.75 | 82.60 | 87.33 | 83.62 |
84 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 陈姿慧 | 77.75 | 87.80 | 89.00 | 83.02 |
85 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 陈盈颖 | 88 | 77.50 | 78.67 | 82.98 |
86 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 周锦婷 | 85.75 | 74.80 | 88.33 | 82.98 |
87 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 金雨洁 | 79.5 | 85.40 | 87.67 | 82.90 |
88 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 钟祖康 | 78 | 85.80 | 90.67 | 82.87 |
89 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 潘媛娜 | 79 | 85.50 | 87.00 | 82.55 |
90 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 叶彤彤 | 82.75 | 77.20 | 89.00 | 82.34 |
91 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 张倩伊 | 79.25 | 82.30 | 89.00 | 82.12 |
92 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 刘嘉惠 | 80 | 79.60 | 90.00 | 81.88 |
93 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 蔡楚楚 | 84 | 79.40 | 79.00 | 81.62 |
94 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0501 | 护理学 | ** | 洪萌萌 | 76.75 | 83.58 | 95.33 | 82.52 |
95 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0501 | 护理学 | ** | 董舒琴 | 80 | 78.70 | 88.33 | 81.28 |
96 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0501 | 护理学 | ** | 许欢添 | 74.25 | 79.42 | 91.33 | 79.22 |
97 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0501 | 护理学 | ** | 项恩慈 | 71 | 74.68 | 93.67 | 76.64 |
98 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0501 | 护理学 | ** | 卢梦婷 | 68.5 | 82.01 | 80.33 | 74.92 |
99 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0501 | 护理学 | ** | 李月娇 | 71.25 | 77.85 | 78.67 | 74.71 |
100 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0501 | 护理学 | ** | 汪卓颖 | 71.75 | 75.47 | 79.67 | 74.45 |
101 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0502 | 护理学、助产学 | ** | 曾小燕 | 73.5 | 73.22 | 87.33 | 76.18 |
102 | 温州市中西医结合医院 | 护士3 | 0503 | 护理 | ** | 郭俐辰 | 81.75 | 88.79 | 83.67 | 84.25 |
103 | 温州市中西医结合医院 | 护士3 | 0503 | 护理 | ** | 陈芷萱 | 77.75 | 91.74 | 88.00 | 84.00 |
104 | 温州市中西医结合医院 | 护士3 | 0503 | 护理 | ** | 朱京秀 | 81.25 | 87.84 | 84.67 | 83.91 |
105 | 温州市中西医结合医院 | 护士3 | 0503 | 护理 | ** | 吕彬婵 | 81 | 83.74 | 91.00 | 83.82 |
106 | 温州市中西医结合医院 | 护士3 | 0503 | 护理 | ** | 陈盈盈 | 78.25 | 86.64 | 93.00 | 83.72 |
107 | 温州市中西医结合医院 | 护士3 | 0503 | 护理 | ** | 李潇洁 | 76.25 | 91.00 | 83.00 | 82.03 |
108 | 温州市中西医结合医院 | 护士4 | 0504 | 护理、助产 | ** | 章晶晶 | 88 | 88.86 | 71.00 | 84.86 |
109 | 温州市第七人民医院 | 护士1 | 0601 | 护理学 | ** | 左皓天 | 66.75 | 80.37 | 88.00 | 75.09 |
110 | 温州市第七人民医院 | 护士1 | 0601 | 护理学 | ** | 董易 | 61 | 78.22 | 79.67 | 69.90 |
111 | 温州市第七人民医院 | 护士2 | 0602 | 护理学 | ** | 金瑞芊 | 73.75 | 88.48 | 93.33 | 82.09 |
112 | 温州市第七人民医院 | 护士2 | 0602 | 护理学 | ** | 叶钰 | 78.25 | 80.07 | 83.00 | 79.75 |
113 | 温州市急救中心 | 院前急救护士 | 0701 | 护理学 | ** | 施浩轩 | 64 | 75.78 | 88.33 | 72.40 |
附件2
体检有关事项通知
各位入围体检考生:
请携带本人有效身份证、近期免冠一寸照片1张和体检费用,按照用人单位通知的时间、地点和要求参加体检。现将有关事项通知如下:
一、按时参加体检,谢绝家属陪同。不按时到指定地点集中的作为自动放弃处理。
二、严禁弄虚作假、冒名顶替,发现顶替者,取消体检资格。
三、考生携带的通讯工具,必须交由带队人员统一保管,体检结束后领回。体检过程中,如发现考生随身携带通讯工具的,按违纪处理。
四、考生应在《体检表》上如实填写病史,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
五、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
六、体检当天需进行采血、B超等检查,考生在受检前禁食8-12小时。不要穿胸前带有亮片或金属的衣服以免影响检查,女性受检者不要穿连裤袜。
七、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,凭医生证明,事先告知体检工作人员,勿做X光检查。
八、对视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,可当场申请复检,经同意后安排当日复检;对病理性心电图、病理性杂音等项目达不到体检合格标准的,可当场申请复检,经同意后安排当场复检。当日复检或当场复检在体检初检医院进行。需要当场复检的体检项目,如考生不按规定要求进行检查的,当场签字确认,视为放弃该项检查。
九、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响聘用。
十、体检按《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)等文件规定执行。
十一、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
十二、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有异议,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向用人单位主管部门提交书面复检申请,逾期不予受理。复检只能进行一次,结果以复检结论为准,复检有关费用自理,体检合格人员列为考核对象。
十三、在体检过程中考生须服从带队人员管理,不得向医务人员和工作人员打听体检结果,不得擅自离开。体检结束后立即开通手机,保持通讯畅通(以注册报名时所留联系方式为准)。
十四、在体检过程中有舞弊或其它违纪情况的,按有关规定处理。
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-6-20 | [已结束]关于2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)有关事项通知 |
2. | 2025-6-18 | [已结束]2025年上半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围考核名单1 |
3. | 2025-6-13 | [已结束]关于2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员资格复审工作的通知 |
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2025-7-4 | 浙江康复医院(浙江中医药大学附属第一康复医院、浙江省中医院西溪院区、原浙江民政康复中心) | 成人康复治疗师 |
2. | 2025-7-4 | 温州市龙湾区海城街道社区卫生服务中心 | 药师 |
3. | 2025-7-4 | 义乌市中心医院 | 重症医学科医师、康复医学科治疗师、健康管理中心导医 |
4. | 2025-7-4 | 宁波市鄞州区急救站(宁波市鄞州区急救中心) | 急救医生 |
5. | 2025-7-4 | 宁波市鄞州人民医院医共体瞻岐分院(鄞州区瞻岐镇卫生院) | 外科医生 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-7-3 | 住培:康复医学科、康复治疗技术(技师) | 中国康复研究中心(北京博爱医院) | 北京-北京市-丰台区 |
2. | 2025-7-3 | 住培:妇产科、放射肿瘤科 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院、南方医科大学第八附属医院) | 广东-佛山-顺德区 |
3. | 2025-7-2 | 规培:中医、中医全科 | 淮安市中医院 | 江苏-淮安-清江浦区 |
4. | 2025-7-1 | 住培:精神科 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 北京-北京市-西城区 |
5. | 2025-7-1 | 护士规培学员 | 成都中医药大学附属医院(四川省中医医院、成都中医药大学临床医学院) | 四川-成都-金牛 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2025-7-4 | 护士 | 嵊州仁和医院 | 4K~6K | 绍兴-嵊州市 |
2. | 2025-7-4 | 药师/执业药师 | 乐清市景元春医药有限公司 | 2K~4K | 温州-乐清市 |
3. | 2025-7-4 | 门诊中药师 | 乐清市景元春医药有限公司 | 6K~7K | 温州-乐清市 |
4. | 2025-7-4 | B超医生 | 乐清市景元春医药有限公司 | 6K~12K | 温州-乐清市 |
5. | 2025-7-4 | 营业员 | 乐清市景元春医药有限公司 | 5K~10K | 温州-乐清市 |