厦门市第三医院2024年第四季度辅助岗位笔试成绩公示
序号 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 普外一区辅助医师 | 1 | 202412002 | 74 |
2 | 普外一区辅助医师 | 202412001 | 70 | |
3 | 普外一区辅助医师 | 202412008 | 68 | |
4 | 普外一区辅助医师 | 202412009 | 66 | |
5 | 普外一区辅助医师 | 202412003 | 62 | |
6 | 普外一区辅助医师 | 202412007 | 60 | |
7 | 普外一区辅助医师 | 202412004 | 58 | |
8 | 普外一区辅助医师 | 202412010 | 52 | |
9 | 普外一区辅助医师 | 202412006 | 36 | |
10 | 普外一区辅助医师 | 202412005 | 缺考 | |
11 | 康复医学科辅助技师 | 1 | 202412011 | 65 |
12 | 康复医学科辅助技师 | 202412014 | 62 | |
13 | 康复医学科辅助技师 | 202412018 | 62 | |
14 | 康复医学科辅助技师 | 202412015 | 57 | |
15 | 康复医学科辅助技师 | 202412012 | 56 | |
16 | 康复医学科辅助技师 | 202412013 | 56 | |
17 | 康复医学科辅助技师 | 202412017 | 55 | |
18 | 康复医学科辅助技师 | 202412019 | 53 | |
19 | 康复医学科辅助技师 | 202412016 | 45 | |
20 | 康复门诊辅助技师 | 1 | 202412025 | 93 |
21 | 康复门诊辅助技师 | 202412030 | 66 | |
22 | 康复门诊辅助技师 | 202412028 | 62 | |
23 | 康复门诊辅助技师 | 202412031 | 58 | |
24 | 康复门诊辅助技师 | 202412024 | 46 | |
25 | 康复门诊辅助技师 | 202412023 | 42 | |
26 | 康复门诊辅助技师 | 202412026 | 36 | |
27 | 康复门诊辅助技师 | 202412029 | 26 | |
28 | 康复门诊辅助技师 | 202412022 | 15 | |
29 | 康复门诊辅助技师 | 202412020 | 缺考 | |
30 | 康复门诊辅助技师 | 202412021 | 缺考 | |
31 | 康复门诊辅助技师 | 202412027 | 缺考 | |
32 | 眼科辅助技师 | 1 | 202412034 | 67 |
33 | 眼科辅助技师 | 202412036 | 63 | |
34 | 眼科辅助技师 | 202412033 | 60 | |
35 | 眼科辅助技师 | 202412032 | 缺考 | |
36 | 眼科辅助技师 | 202412035 | 缺考 | |
37 | 心电功能科辅助技师 | 1 | 202412042 | 86 |
38 | 心电功能科辅助技师 | 202412047 | 78 | |
39 | 心电功能科辅助技师 | 202412051 | 78 | |
40 | 心电功能科辅助技师 | 202412049 | 70 | |
41 | 心电功能科辅助技师 | 202412039 | 67 | |
42 | 心电功能科辅助技师 | 202412046 | 65 | |
43 | 心电功能科辅助技师 | 202412050 | 50 | |
44 | 心电功能科辅助技师 | 202412038 | 49 | |
45 | 心电功能科辅助技师 | 202412045 | 49 | |
46 | 心电功能科辅助技师 | 202412044 | 46 | |
47 | 心电功能科辅助技师 | 202412037 | 缺考 | |
48 | 心电功能科辅助技师 | 202412040 | 缺考 | |
49 | 心电功能科辅助技师 | 202412041 | 缺考 | |
50 | 心电功能科辅助技师 | 202412043 | 缺考 | |
51 | 心电功能科辅助技师 | 202412048 | 缺考 | |
52 | 护理部辅助护士 | 4 | 202412085 | 72 |
53 | 护理部辅助护士 | 202412056 | 71 | |
54 | 护理部辅助护士 | 202412063 | 71 | |
55 | 护理部辅助护士 | 202412064 | 71 | |
56 | 护理部辅助护士 | 202412079 | 70 | |
57 | 护理部辅助护士 | 202412087 | 70 | |
58 | 护理部辅助护士 | 202412095 | 70 | |
59 | 护理部辅助护士 | 202412105 | 70 | |
60 | 护理部辅助护士 | 202412110 | 69 | |
61 | 护理部辅助护士 | 202412075 | 68 | |
62 | 护理部辅助护士 | 202412078 | 68 | |
63 | 护理部辅助护士 | 202412107 | 68 | |
64 | 护理部辅助护士 | 202412053 | 67 | |
65 | 护理部辅助护士 | 202412060 | 67 | |
66 | 护理部辅助护士 | 202412108 | 67 | |
67 | 护理部辅助护士 | 202412088 | 66 | |
68 | 护理部辅助护士 | 202412103 | 66 | |
69 | 护理部辅助护士 | 202412109 | 66 | |
70 | 护理部辅助护士 | 202412054 | 65 | |
71 | 护理部辅助护士 | 202412066 | 65 | |
72 | 护理部辅助护士 | 202412086 | 65 | |
73 | 护理部辅助护士 | 202412089 | 65 | |
74 | 护理部辅助护士 | 202412104 | 64 | |
75 | 护理部辅助护士 | 202412080 | 63 | |
76 | 护理部辅助护士 | 202412090 | 63 | |
77 | 护理部辅助护士 | 202412057 | 62 | |
78 | 护理部辅助护士 | 202412061 | 62 | |
79 | 护理部辅助护士 | 202412091 | 62 | |
80 | 护理部辅助护士 | 202412070 | 61 | |
81 | 护理部辅助护士 | 202412081 | 60 | |
82 | 护理部辅助护士 | 202412082 | 60 | |
83 | 护理部辅助护士 | 202412115 | 60 | |
84 | 护理部辅助护士 | 202412055 | 59 | |
85 | 护理部辅助护士 | 202412059 | 59 | |
86 | 护理部辅助护士 | 202412111 | 59 | |
87 | 护理部辅助护士 | 202412083 | 58 | |
88 | 护理部辅助护士 | 202412119 | 58 | |
89 | 护理部辅助护士 | 202412065 | 57 | |
90 | 护理部辅助护士 | 202412094 | 57 | |
91 | 护理部辅助护士 | 202412099 | 56 | |
92 | 护理部辅助护士 | 202412058 | 55 | |
93 | 护理部辅助护士 | 202412077 | 55 | |
94 | 护理部辅助护士 | 202412117 | 55 | |
95 | 护理部辅助护士 | 202412068 | 53 | |
96 | 护理部辅助护士 | 202412092 | 53 | |
97 | 护理部辅助护士 | 202412093 | 53 | |
98 | 护理部辅助护士 | 202412112 | 53 | |
99 | 护理部辅助护士 | 202412069 | 52 | |
100 | 护理部辅助护士 | 202412073 | 52 | |
101 | 护理部辅助护士 | 202412116 | 52 | |
102 | 护理部辅助护士 | 202412114 | 49 | |
103 | 护理部辅助护士 | 202412052 | 缺考 | |
104 | 护理部辅助护士 | 202412062 | 缺考 | |
105 | 护理部辅助护士 | 202412067 | 缺考 | |
106 | 护理部辅助护士 | 202412071 | 缺考 | |
107 | 护理部辅助护士 | 202412072 | 缺考 | |
108 | 护理部辅助护士 | 202412074 | 缺考 | |
109 | 护理部辅助护士 | 202412076 | 缺考 | |
110 | 护理部辅助护士 | 202412084 | 缺考 | |
111 | 护理部辅助护士 | 202412096 | 缺考 | |
112 | 护理部辅助护士 | 202412097 | 缺考 | |
113 | 护理部辅助护士 | 202412098 | 缺考 | |
114 | 护理部辅助护士 | 202412100 | 缺考 | |
115 | 护理部辅助护士 | 202412101 | 缺考 | |
116 | 护理部辅助护士 | 202412102 | 缺考 | |
117 | 护理部辅助护士 | 202412106 | 缺考 | |
118 | 护理部辅助护士 | 202412113 | 缺考 | |
119 | 护理部辅助护士 | 202412118 | 缺考 | |
120 | 护理部辅助护士 | 202412120 | 缺考 |
厦门市第三医院
2025年1月22日
序号 | 发布日期 | 职位名称 |
1. | 2025-3-26 | [已结束]主任医师、副主任药师、副主任医师 |
2. | 2025-3-5 | [已结束]2024年第四季度辅助岗位拟聘用人员公示 |
3. | 2025-1-6 | [已结束]疼痛科辅助医师、普外辅助医师、神外辅助医师、烧伤整形科辅助医师、康复医学科辅助技师、康复门诊辅助技师、眼科辅助技师、心电功能科辅助技师、护理部辅助护士 |
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2025-5-7 | 四川大学华西厦门医院(四川大学华西医学厦门研究院) | 公开招聘岗位结果的公示84 |
2. | 2025-5-7 | 福建医科大学附属南平第一医院(福建省南平市第一医院) | 2025年南平市属医疗卫生单位医疗类储备人才引进面试合格拟进入体检人选名单公示(二) |
3. | 2025-5-7 | 厦门市环东海域医院(厦门市苏颂医院) | 关于公开招聘事业单位医务人员考试(2025年3月)进入面试人选资格复核有关事项的通知 |
4. | 2025-5-7 | 厦门大学附属翔安医院(厦门大学医学中心) | 招聘辅助岗位人员(2025年3月)拟聘用人员公示(一) |
5. | 2025-5-5 | 福建省龙岩市第一医院(福建医科大学附属龙岩第一医院) | 关于《2025年度医疗卫生专业技术人才招聘简章》增加医院自主招聘部分岗位及延长报名时间的公告 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-6-9 | 住培:全科、内科、妇产科、麻醉科、超声医学科、急诊科、神经内科、外科、骨科、放射科 | 晋城市人民医院(山西医科大学附属晋城市人民医院、郑州大学第一附属医院晋城教学医院、长治医学院晋城医院、晋城市红十字人民医院) | 山西-晋城-城区 |
2. | 2025-6-9 | 住培:全科、儿科、精神科、妇产科、麻醉科、急诊科、皮肤科、神经内科、内科、康复医学科、外科、外科(神经外科方向)、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、临床病理科、检验医学科、放射科、超声医学科、核医学科、口腔全科、重症医学科 | 长治医学院附属和平医院(长治医学院附属第一临床学院) | 山西-长治-潞州区 |
3. | 2025-5-15 | 规培:助理全科医生 | 武冈市人民医院 | 湖南-邵阳-武冈市 |
4. | 2025-5-15 | 规培:助理全科医生 | 湘潭市第三人民医院(湘潭医卫职业技术学院附属医院、湘潭市红十字医院) | 湖南-湘潭-岳塘区 |
5. | 2025-5-12 | 中医医师规培学员:中医内科、中医外科、中医妇科、中医儿科、针灸推拿康复科、中医骨伤科、中医眼科、中医耳鼻喉科、中医急诊科 | 内江市中医医院 | 四川-内江-东兴区 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2025-5-7 | 内科全科医生 | 晋江健平诊所 | 10K~21K | 泉州-晋江市 |
2. | 2025-5-7 | 中医医生,中西医结合,中医内科 | 晋江健平诊所 | 10K~15K | 泉州-晋江市 |
3. | 2025-5-7 | 护士 | 晋江健平诊所 | 3K~4K | 泉州-晋江市 |
4. | 2025-5-7 | 内科执业医生 | 晋江健平诊所 | 10K~12K | 泉州-晋江市 |
5. | 2025-5-7 | 内科全科医生 | 福州康嘉医疗管理有限公司福州仓山健安诊所分公司 | 15K~21K | 福州-仓山区 |