关于2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)有关事项通知
各有关考生:
根据《2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员公告》工作安排,经研究,现将入围面试(含实践技能测试,下同)有关事项通知如下:
时间:2025年6月28日(周六)上午8:30
地点:温州护士学校(温州市海经区霓贤路366号)(从南校门进入)
入围面试考生须按《面试通知书》规定的时间、地点等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
附件:
1.2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)入围人员名单
2.2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)考生纪律
温州市卫生健康委员会
2025年6月20日
附件1
2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)入围人员名单 | ||||||||
序号 | 单位 | 岗位 | 岗位代码 | 岗位专业要求 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 温州市中心医院 | 听力技师 | 0101 | 听力与言语康复学 | ** | 胡昊宇 | 67 |
|
2 | 温州市中心医院 | 听力技师 | 0101 | 听力与言语康复学 | ** | 罗彤瑶 | 66.25 |
|
3 | 温州市中心医院 | 听力技师 | 0101 | 听力与言语康复学 | ** | 陈凌洁 | 63 |
|
4 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 施晓雯 | 73.25 |
|
5 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 卢慧颖 | 69.75 |
|
6 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 黄光帅 | 69 |
|
7 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 张心怡 | 68.75 |
|
8 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 洪泽超 | 68 |
|
9 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 苏尚淳 | 66.25 |
|
10 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 李豪炜 | 65.75 |
|
11 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 吴伟泽 | 65 |
|
12 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 叶持恒 | 63.25 |
|
13 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | ** | 张毅 | 63.25 |
|
14 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 贾竞茹 | 83.5 | 须参加实践技能考试 |
15 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 江云敏 | 81.75 | 须参加实践技能考试 |
16 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 舒畅 | 79.5 | 须参加实践技能考试 |
17 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 张岁 | 78.75 | 须参加实践技能考试 |
18 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 叶浩然 | 78 | 须参加实践技能考试 |
19 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 兰叶荷 | 76.75 | 须参加实践技能考试 |
20 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 王晨曦 | 76.25 | 须参加实践技能考试 |
21 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 林豪特 | 75.75 | 须参加实践技能考试 |
22 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 应璐璐 | 75.5 | 须参加实践技能考试 |
23 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 章智婷 | 75.5 | 须参加实践技能考试 |
24 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 冯瑜雯 | 75.25 | 须参加实践技能考试 |
25 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 林容娴 | 75 | 须参加实践技能考试 |
26 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 徐双双 | 74.25 | 须参加实践技能考试 |
27 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 郭文洁 | 73.5 | 须参加实践技能考试 |
28 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 李静雅 | 72.75 | 须参加实践技能考试 |
29 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 潘佳慧 | 72.5 | 须参加实践技能考试 |
30 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 陈佳佳 | 72.25 | 须参加实践技能考试 |
31 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 江安蕾 | 72 | 须参加实践技能考试 |
32 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 章芷颖 | 71 | 须参加实践技能考试 |
33 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 黄楚倪 | 71 | 须参加实践技能考试 |
34 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 冯玉 | 70.75 | 须参加实践技能考试 |
35 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 苏超 | 70.75 | 须参加实践技能考试 |
36 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 林晓慧 | 70.75 | 须参加实践技能考试 |
37 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 单可欣 | 70.25 | 须参加实践技能考试 |
38 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 章彬彬 | 70.25 | 须参加实践技能考试 |
39 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 李婷 | 70 | 须参加实践技能考试 |
40 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 徐安慧 | 70 | 须参加实践技能考试 |
41 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 吴俣森 | 70 | 须参加实践技能考试 |
42 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 朱卫平 | 69.75 | 须参加实践技能考试 |
43 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 王瑞 | 69.5 | 须参加实践技能考试 |
44 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 宁杨祺 | 69.25 | 须参加实践技能考试 |
45 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 张玲玲 | 69.25 | 须参加实践技能考试 |
46 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 陈雨洁 | 69.25 | 须参加实践技能考试 |
47 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 朱冰莹 | 68.75 | 须参加实践技能考试 |
48 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 曾翰泉 | 68.5 | 须参加实践技能考试 |
49 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 杨紫琼 | 68.25 | 须参加实践技能考试 |
50 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 郑颖颖 | 68.25 | 须参加实践技能考试 |
51 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 金余博 | 68 | 须参加实践技能考试 |
52 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 陈曼 | 67.75 | 须参加实践技能考试 |
53 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 王佳莹 | 67.75 | 须参加实践技能考试 |
54 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 王焱 | 67.25 | 须参加实践技能考试 |
55 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 项诗涵 | 67.25 | 须参加实践技能考试 |
56 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 李德莹 | 67.25 | 须参加实践技能考试 |
57 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 单千惠 | 66.75 | 须参加实践技能考试 |
58 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 王雨蕤 | 66.5 | 须参加实践技能考试 |
59 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 刘南 | 66.25 | 须参加实践技能考试 |
60 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 王丽洁 | 65.75 | 须参加实践技能考试 |
61 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 刘颖 | 65.5 | 须参加实践技能考试 |
62 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 麻妙丽 | 65.25 | 须参加实践技能考试 |
63 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 莫钗雄 | 65 | 须参加实践技能考试 |
64 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 冯甘泉 | 65 | 须参加实践技能考试 |
65 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 俞入嬛 | 64.25 | 须参加实践技能考试 |
66 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 余昕琰 | 64.25 | 须参加实践技能考试 |
67 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 缪长乐 | 63.5 | 须参加实践技能考试 |
68 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 吴雅雯 | 63.25 | 须参加实践技能考试 |
69 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 陈斌莹 | 63.25 | 须参加实践技能考试 |
70 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 陈亦祝 | 62.25 | 须参加实践技能考试 |
71 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 毛文妍 | 62 | 须参加实践技能考试 |
72 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 邵家琦 | 61 | 须参加实践技能考试 |
73 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 杨莹莹 | 61 | 须参加实践技能考试 |
74 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 孙畅阳 | 60.25 | 须参加实践技能考试 |
75 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 赖琪琪 | 60.25 | 须参加实践技能考试 |
76 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | ** | 王兆钧 | 60.25 | 须参加实践技能考试 |
77 | 温州市中心医院 | 护士2 | 0104 | 护理学、助产学 | ** | 叶蒙丹 | 74 | 须参加实践技能考试 |
78 | 温州市中心医院 | 护士2 | 0104 | 护理学、助产学 | ** | 黄晓静 | 68.75 | 须参加实践技能考试 |
79 | 温州市中心医院 | 护士2 | 0104 | 护理学、助产学 | ** | 严丹丹 | 64.75 | 须参加实践技能考试 |
80 | 温州市人民医院 | 麻醉科医师 | 0201 | 麻醉学、临床医学 | ** | 卢鹏亮 | 73 |
|
81 | 温州市人民医院 | 麻醉科医师 | 0201 | 麻醉学、临床医学 | ** | 邱歆云 | 69.25 |
|
82 | 温州市人民医院 | 麻醉科医师 | 0201 | 麻醉学、临床医学 | ** | 章海斌 | 66.5 |
|
83 | 温州市人民医院 | 放射影像科技师 | 0202 | 医学影像技术 | ** | 夏赛跃 | 73.5 |
|
84 | 温州市人民医院 | 放射影像科技师 | 0202 | 医学影像技术 | ** | 陈怡 | 71.75 |
|
85 | 温州市人民医院 | 放射影像科技师 | 0202 | 医学影像技术 | ** | 周舒曼 | 69 |
|
86 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0203 | 医学检验技术、临床医学 | ** | 王瑶瑶 | 77.75 |
|
87 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0203 | 医学检验技术、临床医学 | ** | 林贤龙 | 74.5 |
|
88 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0203 | 医学检验技术、临床医学 | ** | 罗美绮 | 72.25 |
|
89 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 王新烨 | 82.5 | 须参加实践技能考试 |
90 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 富世荣 | 81.25 | 须参加实践技能考试 |
91 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 陈忆婷 | 80.5 | 须参加实践技能考试 |
92 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 杨晨 | 79.75 | 须参加实践技能考试 |
93 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 肖安琪 | 79.5 | 须参加实践技能考试 |
94 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 童素亚 | 79 | 须参加实践技能考试 |
95 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 季慧珊 | 78.25 | 须参加实践技能考试 |
96 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 厉孙垚 | 77.75 | 须参加实践技能考试 |
97 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 周驰哲 | 77.5 | 须参加实践技能考试 |
98 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 林逸雯 | 77.5 | 须参加实践技能考试 |
99 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 朱泓洁 | 77 | 须参加实践技能考试 |
100 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 苏雯婵 | 76.75 | 须参加实践技能考试 |
101 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 肖慧慧 | 75.75 | 须参加实践技能考试 |
102 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 麻芳芳 | 75.25 | 须参加实践技能考试 |
103 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 赵轶佳 | 75.25 | 须参加实践技能考试 |
104 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 王晨湉 | 74.75 | 须参加实践技能考试 |
105 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 王惠珍 | 74.75 | 须参加实践技能考试 |
106 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 何笑然 | 74.5 | 须参加实践技能考试 |
107 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 陈洋 | 74.25 | 须参加实践技能考试 |
108 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 林欣淇 | 74 | 须参加实践技能考试 |
109 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 吴琪琪 | 73.5 | 须参加实践技能考试 |
110 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 李育纯 | 73 | 须参加实践技能考试 |
111 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 陈晨 | 73 | 须参加实践技能考试 |
112 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 郑臻玮 | 72.75 | 须参加实践技能考试 |
113 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 黄琼冉 | 72.5 | 须参加实践技能考试 |
114 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 谷雅琼 | 72.5 | 须参加实践技能考试 |
115 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 金舒怡 | 71.25 | 须参加实践技能考试 |
116 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 章诗炜 | 71.25 | 须参加实践技能考试 |
117 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 周亚婕 | 70.75 | 须参加实践技能考试 |
118 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 刘文思 | 70.5 | 须参加实践技能考试 |
119 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 金思思 | 70.5 | 须参加实践技能考试 |
120 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 陈雪琴 | 70.5 | 须参加实践技能考试 |
121 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | ** | 赵益珍 | 70.5 | 须参加实践技能考试 |
122 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 叶子怡 | 80.75 | 须参加实践技能考试 |
123 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 吴铭炜 | 76.25 | 须参加实践技能考试 |
124 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 李文婷 | 75.75 | 须参加实践技能考试 |
125 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 吴奕萱 | 72.25 | 须参加实践技能考试 |
126 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 常林洁 | 71.75 | 须参加实践技能考试 |
127 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 潘慧 | 71.5 | 须参加实践技能考试 |
128 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 周盈盈 | 70.5 | 须参加实践技能考试 |
129 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 林诗瑶 | 70.25 | 须参加实践技能考试 |
130 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 陈奕妤 | 68.75 | 须参加实践技能考试 |
131 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 王露梦 | 68.25 | 须参加实践技能考试 |
132 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 李妍妍 | 67.75 | 须参加实践技能考试 |
133 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 蔡雨馨 | 62.75 | 须参加实践技能考试 |
134 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | ** | 汪曲晨 | 60.25 | 须参加实践技能考试 |
135 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0303 | 护理学、助产学 | ** | 卢冰凡 | 71.75 | 须参加实践技能考试 |
136 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0303 | 护理学、助产学 | ** | 程鲜 | 71 | 须参加实践技能考试 |
137 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0303 | 护理学、助产学 | ** | 郑靓婧 | 70 | 须参加实践技能考试 |
138 | 温州市中医院 | 放射科医师 | 0401 | 医学影像学、临床医学 | ** | 杨晓娥 | 70 |
|
139 | 温州市中医院 | 放射科医师 | 0401 | 医学影像学、临床医学 | ** | 胡亦可 | 66.75 |
|
140 | 温州市中医院 | 放射科医师 | 0401 | 医学影像学、临床医学 | ** | 项思思 | 66.5 |
|
141 | 温州市中医院 | 放射科技师 | 0402 | 医学影像技术 | ** | 潘倩倩 | 67.25 |
|
142 | 温州市中医院 | 放射科技师 | 0402 | 医学影像技术 | ** | 周孝杰 | 65 |
|
143 | 温州市中医院 | 放射科技师 | 0402 | 医学影像技术 | ** | 周学良 | 64 |
|
144 | 温州市中医院 | 放射科技师 | 0402 | 医学影像技术 | ** | 朱妍皙 | 60.5 |
|
145 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 徐颖 | 80.25 | 须参加实践技能考试 |
146 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 李佳怡 | 80 | 须参加实践技能考试 |
147 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 郑晖颖 | 79.75 | 须参加实践技能考试 |
148 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 蔡佳佳 | 78.25 | 须参加实践技能考试 |
149 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 杨雅涵 | 77.75 | 须参加实践技能考试 |
150 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 叶佳楠 | 77.5 | 须参加实践技能考试 |
151 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 张盈盈 | 77.5 | 须参加实践技能考试 |
152 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 赵淑婷 | 76.75 | 须参加实践技能考试 |
153 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 杨文君 | 76.5 | 须参加实践技能考试 |
154 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 李珍 | 76.25 | 须参加实践技能考试 |
155 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 项成希 | 76.25 | 须参加实践技能考试 |
156 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 胡王靖 | 74.25 | 须参加实践技能考试 |
157 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 施欣彤 | 74 | 须参加实践技能考试 |
158 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 潘纯琪 | 73.75 | 须参加实践技能考试 |
159 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 王璇 | 73.25 | 须参加实践技能考试 |
160 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 朱温娴 | 73.25 | 须参加实践技能考试 |
161 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 李康华 | 72.5 | 须参加实践技能考试 |
162 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 范一帆 | 72.25 | 须参加实践技能考试 |
163 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 林梦程 | 71.5 | 须参加实践技能考试 |
164 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 张锦妍 | 70.75 | 须参加实践技能考试 |
165 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 雷琳静 | 70.5 | 须参加实践技能考试 |
166 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 虞瑞镪 | 70 | 须参加实践技能考试 |
167 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 袁苗苗 | 69.75 | 须参加实践技能考试 |
168 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 王佳蕾 | 69.5 | 须参加实践技能考试 |
169 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 方晨欣 | 69 | 须参加实践技能考试 |
170 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 周忆 | 68.25 | 须参加实践技能考试 |
171 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 黄书慧 | 68 | 须参加实践技能考试 |
172 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 潘妍 | 68 | 须参加实践技能考试 |
173 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 王芷晨 | 68 | 须参加实践技能考试 |
174 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 蔡诗妍 | 67.75 | 须参加实践技能考试 |
175 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 郑雨晴 | 67.5 | 须参加实践技能考试 |
176 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 朱佳欣 | 67.25 | 须参加实践技能考试 |
177 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 杨佳琪 | 66.5 | 须参加实践技能考试 |
178 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 徐思思 | 66.5 | 须参加实践技能考试 |
179 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 吴怡梦 | 66.25 | 须参加实践技能考试 |
180 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 蒋慧慧 | 66 | 须参加实践技能考试 |
181 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 黄贝贝 | 66 | 须参加实践技能考试 |
182 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 朱露露 | 66 | 须参加实践技能考试 |
183 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 李奕静 | 65.75 | 须参加实践技能考试 |
184 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 程温雅 | 65.75 | 须参加实践技能考试 |
185 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 宋慧琳 | 65.75 | 须参加实践技能考试 |
186 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 陈芳芳 | 65.75 | 须参加实践技能考试 |
187 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 胡武乐 | 65.5 | 须参加实践技能考试 |
188 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 吴颖颖 | 65.5 | 须参加实践技能考试 |
189 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 陈张骞 | 65.5 | 须参加实践技能考试 |
190 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 黄树洁 | 65.5 | 须参加实践技能考试 |
191 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 陈慧 | 65 | 须参加实践技能考试 |
192 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 厉祎 | 64.5 | 须参加实践技能考试 |
193 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 邓程佳棋 | 63.75 | 须参加实践技能考试 |
194 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 黄雯雯 | 63.5 | 须参加实践技能考试 |
195 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 刘恋恋 | 63.5 | 须参加实践技能考试 |
196 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 郑鑫烨 | 63.25 | 须参加实践技能考试 |
197 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 张恺芯 | 63.25 | 须参加实践技能考试 |
198 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 陈颖 | 63 | 须参加实践技能考试 |
199 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 叶婉怡 | 62.75 | 须参加实践技能考试 |
200 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 胡丽丹 | 62.75 | 须参加实践技能考试 |
201 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 胡铱禄 | 62 | 须参加实践技能考试 |
202 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 蔡翔翔 | 62 | 须参加实践技能考试 |
203 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 徐宗钰 | 61.75 | 须参加实践技能考试 |
204 | 温州市中医院 | 护士1 | 0403 | 护理学 | ** | 李海静 | 60.25 | 须参加实践技能考试 |
205 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 叶菲 | 90.75 | 须参加实践技能考试 |
206 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 吕海雨 | 89.25 | 须参加实践技能考试 |
207 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 罗馨怡 | 88.75 | 须参加实践技能考试 |
208 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 陈盈颖 | 88 | 须参加实践技能考试 |
209 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 许欢欢 | 86.75 | 须参加实践技能考试 |
210 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 赵淑艺 | 86.5 | 须参加实践技能考试 |
211 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 朱烁源 | 86.5 | 须参加实践技能考试 |
212 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 周锦婷 | 85.75 | 须参加实践技能考试 |
213 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 黄淄妍 | 85.75 | 须参加实践技能考试 |
214 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 吴莹莹 | 85.5 | 须参加实践技能考试 |
215 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 潘碧茹 | 85 | 须参加实践技能考试 |
216 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 邵翰迦 | 85 | 须参加实践技能考试 |
217 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 阮绮诺 | 84.75 | 须参加实践技能考试 |
218 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 潘爽 | 84.25 | 须参加实践技能考试 |
219 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 蔡楚楚 | 84 | 须参加实践技能考试 |
220 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 陈裕淑 | 83.75 | 须参加实践技能考试 |
221 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 季舒静 | 83.5 | 须参加实践技能考试 |
222 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 郑晶晶 | 83.25 | 须参加实践技能考试 |
223 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 狄芷延 | 83.25 | 须参加实践技能考试 |
224 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 陈瑜 | 82.75 | 须参加实践技能考试 |
225 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 叶彤彤 | 82.75 | 须参加实践技能考试 |
226 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 管舒悦 | 82.75 | 须参加实践技能考试 |
227 | 温州市中医院 | 护士2 | 0404 | 护理 | ** | 陈欣怡 | 82.25 | 须参加实践技能考试 |
