招聘人数 | 招聘条件 | |||||
性别 | 年龄 | 执业资格 | 招聘范围 | |||
西埔镇西坑村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
西埔镇坑北村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
西埔镇坑内村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
陈城镇山东村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
陈城镇山南村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
陈城镇湖塘村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
陈城镇港口村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
陈城镇后姚村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
陈城镇岐下村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
陈城镇山口村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
陈城镇白埕村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
陈城镇黄山村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
前楼镇叶厝村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
前楼镇径里村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
前楼镇顶上村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
樟塘镇前马村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
康美镇城垵村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
康美镇西崎村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
康美镇铜砵村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
康美镇康美村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
杏陈镇礁头村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
杏陈镇张家村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
杏陈镇前何村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
杏陈镇埕英村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
杏陈镇径口村公办卫生所 | 1 | 不限 | 男性57周岁以下女性52周岁以下 | 取得乡村医生资格并注册或执业(助理)医师资格并注册 | 取得乡村医生资格并注册面向本镇 | 取得执业(助理)医师资格并注册面向全市 |
东山县公办村卫生所乡村医生选聘公告
根据漳州市《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的实施意见(试行)》精神,为进一步加强我县村卫生所及乡村医生队伍的管理与建设,按照公平、公正、公开的原则,选拔一批爱岗敬业,扎根农村的村医。现将有关事项公告如下:
一、岗位及数量(见职位信息栏)
选聘全县公办村卫生所25名村医
二、岗位要求
1.拥护中国共产党的领导,遵纪守法,爱岗敬业,愿意扎根农村为当地群众提供医疗卫生服务。
2.身体健康,无影响从事村医工作的疾病。
3.选聘村医的年龄,男的57周岁以下、女的52周岁以下。
4.取得执业(助理)医师资格并注册的乡村医生,或取得乡村医生资格证书,经县卫健局注册的乡村医生。
5.符合上述条件,具备执业(助理)医师、大专以上学历的优先聘用,在同等条件下优先聘用户籍关系和常住地在本村或本乡镇的村医。
三、待遇
经过考核择优选聘的村医享受乡镇卫生院(社区卫生服务中心)编外人员待遇,实行劳务派遣。
四、报名时间
2020年9月14日至9月18日的上班时间,逾期不受理。
五、报名地点
所在地乡镇卫生院(社区卫生服务中心),报名时须提供身份证、毕业证、乡村医生资格证书(执业、助理医师证)等有效证件原件及复印件及个人一寸照片三张。
特此公告
附件下载>>>
山县卫生健康局
2020年9月7日
序号 | 发布日期 | 单位名称 | 职位名称 |
1. | 2025-7-3 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院(厦门大学附属东方医院、原福州总医院) | 规培:呼吸与危重症医学、普通外科学、神经外科学 |
2. | 2025-7-3 | 福建中医药大学附属第三人民医院(福建省第三人民医院) | 2025年第二次招聘编外人员方案综合成绩公布及体检通知 |
3. | 2025-7-2 | 龙岩市第二医院 | 药剂科工作人员 |
4. | 2025-7-1 | 泉州市正骨医院(福建中医药大学附属泉州市正骨医院) | 公开招聘编制内工作人员面试的通知 |
5. | 2025-7-1 | 福建医科大学附属第二医院(福建医科大学第二临床医学院) | 规培:呼吸与危重症医学 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 工作地点 |
1. | 2025-7-1 | 住培:精神科 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 北京-北京市-西城区 |
2. | 2025-7-1 | 护士规培学员 | 成都中医药大学附属医院(四川省中医医院、成都中医药大学临床医学院) | 四川-成都-金牛 |
3. | 2025-7-1 | 住培:全科 | 眉山市人民医院(四川大学华西医院眉山医院) | 四川-眉山-东坡区 |
4. | 2025-7-1 | 住培:儿科、神经内科、精神科 | 齐齐哈尔市第一医院 | 黑龙江-齐齐哈尔-龙沙区 |
5. | 2025-7-1 | 规培:中医、中医全科 | 宿迁市中医院(南京中医药大学附属医院) | 江苏-宿迁-宿豫区 |
序号 | 发布日期 | 职位名称 | 单位名称 | 薪酬范围 | 工作地点 |
1. | 2025-7-4 | 口腔医生 | 闽清县梅溪镇康家口腔门诊部 | 6K~17K | 福州-闽清县 |
2. | 2025-7-4 | 口腔执业医生 | 德化杨安华口腔诊所 | 15K~25K | 泉州-德化县 |
3. | 2025-7-4 | 护士,护理 | 厦门同安闽济堂门诊 | 4K~6K | 厦门-同安区 |
4. | 2025-7-4 | 急聘-药店营业员,药工/药士/营业员/收银 | 厦门同安闽济堂门诊 | 3K~5K | 厦门-同安区 |
5. | 2025-7-4 | 中医医生,中西医结合,针灸推拿,中医骨伤科 | 厦门同安闽济堂门诊 | 10K~18K | 厦门-同安区 |